mercredi 10 juin 2026
R1C6
HIPPODROME DE CAEN
PRIX DE THURY HARCOURT
10/06/2026 à 18:30
- ATTELE
- 35000 €
- 2450 m
- 18 partants
R1C6 - CAEN - 18 partants - 2 450 m - Attelé - 18h30
| N° | Cheval | SA | Distance | Jockey | Entraineur | Gain | Musique | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karat Deff | H6 | 2 450 m | Thomain D. | Thomain C. | 108 585 € | 2a 2a 3a 2a 4a (25) 1a Da | ||
| 2 | Kiwi De Connee | H6 | 2 450 m | Y Lebourgeois | Mallet Ch.a. | 109 675 € | 7a 1a 1a 4a 4a 6a (25) 1a | ||
| 3 | Kiss Atout | H6 | 2 450 m | Theo Duvaldestin | Duvaldestin Th. | 112 310 € | 2a 3a Da (25) 3a Da 2a 1a | ||
| 4 | Kaiser River | H6 | 2 450 m | Lamy R. | Varin E. | 112 400 € | 1a 8a (25) 6a 0a 3a (24) 0a | ||
| 5 | Kennedy Street | F6 | 2 450 m | Mottier M. | Dubois J.p. | 116 110 € | Da Da 4m 0a 5a 3a 4a (25) | ||
| 6 | Knok | M6 | 2 450 m | Le Beller B. | Le Beller B. | 116 915 € | 8a 5a 4a 8a 3a 5a 3a (25) | ||
| 7 | Kancalais | H6 | 2 450 m | Lagadeuc F. | Mary C.a. | 117 480 € | 8a 2a 2a 6a Da (25) 4a 3a | ||
| 8 | Kaporal Carisaie | H6 | 2 450 m | Bonne D. | Thuet J.e. | 119 620 € | 5a 3a 1a 1a Da 1a 1a 1a | ||
| 9 | Kesito D'Urville | H6 | 2 475 m | Delacour P. A. | Delacour G. | 173 340 € | 1a 2a 4a 2a 6a (25) 7a 5a | ||
| 10 | Kaiser | H6 | 2 475 m | Nivard F. | Nivard F. | 181 700 € | 1a Da 3a 2a 5a (25) 4a 4a | ||
| 11 | Ivre De Toi | F8 | 2 475 m | Enault C. | Gillot G. | 184 275 € | 8a 7m Dm (25) Da 1a 3a 2m | ||
| 12 | Knock On Wood | M6 | 2 475 m | Larue R. Ch. | Larue R.c. | 188 860 € | Da 8a Da 5a 9a 0a Da 0a | ||
| 13 | Ivoire Prestance | M8 | 2 475 m | Locqueneux D. | Locqueneux D. | 216 920 € | 0a 7a (25) 0a 1a 4a 2a 4a | ||
| 14 | Happy Du Bois | H9 | 2 475 m | Herrault M. | Eddy Planchenault | 227 680 € | (25) 7a 1a 3a 2a 6a 2a (24) | ||
| 15 | Jerzinho Sport | H7 | 2 475 m | Rochard B. | Desmontils Mme C. | 228 125 € | Da 2a 1a 6a 3a (25) 5a 1a | ||
| 16 | Holding Girl | F9 | 2 475 m | David A. J. | Dreux Y. | 233 365 € | 6a 9a 2a 0a (25) 3a 1a 2a | ||
| 17 | Helios Somolli | H9 | 2 475 m | Dudouit M. | Fichaux J.p. | 235 780 € | 0a 0a (25) 6a 4a 7a (24) Da | ||
| 18 | Idole De Meat | F8 | 2 475 m | Guinhut F. | Guinhut F. | 235 950 € | Da 8a (25) 0a Da 7a 3a 2a | ||
si vous voulez faire un don pour le blog
pronostic de jean claude (petitloup82)
le cheval de jean claude le 10 hier 3 eme
la base du quinté de jean claude le 3
repéré le 10 et 7
hier 3 eme hier 2 eme
le couplé quinté jean claude le 10 3 7 13 8
pronostic de didier
3 - 1 - 8 - 2 - 7 - 5 - 6 - 15 np 13
le cheval de didier le 3
pronostic de la synthese des pistes
8 - 3 - 10 - 1 - 7 - 15 - 9 - 12 np 2
sont chaud sur la piste le 8
hier
jean claude repéré le 11 et 12 couplé
didier le 11
page info le 11
bravo a
yalo tiercé
rital82 le 10 balou46 le 11 grem le 8
pour les autres courses du jour
le cheval du jour vous l' avez sur les autres pages a gauche du site
Quinté+ du mardi 9 juin : Ti Amo Bello apporte un 100eme Quinté à Cristian Demuro !
Hippodrome de COMPIEGNE
PRIX BENJAMIN BOUTIN
Le : 09/06/2026 18:30
R1 C8
Arrivée : 8 - 12 - 11 - 10 - 7
PLAT 16 Partants 1800m corde gauche (handicap divise)
Classement et Rapports
| Casaque | Place | N° | Chevaux | Drivers/Jockeys | Entraineurs | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | TI AMO BELLO | C. DEMURO | M. PITART | 8 | |
| 2 | 12 | EGYPTIAN GLORY | T. BACHELOT | S. WATTEL | 43 | |
| 3 | 11 | FAOLIO | A. HAMELIN | D & P. PROD'HOMME | 4.7 | |
| 4 | 10 | ZELZARA | H. JOURNIAC | Y. BARBEROT | 10 | |
| 5 | 7 | SEA NYMPH | T. PICCONE | HA. PANTALL | 22 |
| Jeux | Combinaison | Rapports |
|---|---|---|
| SIMPLE GAGNANT | 8 | 8,00 |
| SIMPLE PLACÉ | 8 | 2,90 |
| SIMPLE PLACÉ | 12 | 8,50 |
| SIMPLE PLACÉ | 11 | 1,90 |
| COUPLÉ GAGNANT | 8-12 | 148,70 |
| COUPLÉ PLACÉ | 8-12 | 31,90 |
| COUPLÉ PLACÉ | 8-11 | 8,80 |
| COUPLÉ PLACÉ | 12-11 | 20,10 |
| 2SUR4 | 8-12 | 18,90 |
| 2SUR4 | 8-11 | 18,90 |
| 2SUR4 | 8-10 | 18,90 |
| 2SUR4 | 12-11 | 18,90 |
| 2SUR4 | 12-10 | 18,90 |
| 2SUR4 | 11-10 | 18,90 |
| MULTI EN 4 | 8-12-11-10 | 2 173,50 |
| MULTI EN 5 | 8-12-11-10 | 434,70 |
| MULTI EN 6 | 8-12-11-10 | 144,90 |
| MULTI EN 7 | 8-12-11-10 | 62,10 |
| TIERCE ORDRE | 8-12-11 | 778,30 |
| TIERCE DÉSORDRE | 8-12-11 | 119,40 |
| QUARTE PLUS ORDRE | 8-12-11-10 | 4 152,60 |
| QUARTE PLUS DÉSORDRE | 8-12-11-10 | 291,00 |
| QUARTE PLUS BONUS | 8-12-11 | 37,80 |
| QUINTE PLUS ORDRE | 8-12-11-10-7 | 200 295,00 |
| QUINTE PLUS DÉSORDRE | 8-12-11-10-7 | 1 831,00 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 8-12-11-10 | 21,40 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 8-12-11-7 | 21,40 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 8-12-10-7 | 21,40 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 8-11-10-7 | 21,40 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 12-11-10-7 | 21,40 |
| QUINTE PLUS BONUS 3 | 8-12-11 | 16,00 |
