vendredi 19 juin 2026
R1C4
HIPPODROME DE PARIS-VINCENNES
PRIX RHODOPE
19/06/2026 à 20:15
- ATTELE
- 59000 €
- 2700 m
- 18 partants
| N° | Cheval | SA | Distance | Jockey | Entraineur | Gain | Musique | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heaven D'Ecajeul | H9 | 2 700 m | Verva P. Y. | Dersoir J.l. | 138 760 € | 4a 4a 0a (25) 4a 3a 5a 2a | ||
| 2 | Iron Mijack | H8 | 2 700 m | Rousselet Th. | Busnel K. | 144 515 € | 0a Da 0a 4a 0a Da 9a 5a | ||
| 3 | Gitano Jack | H10 | 2 700 m | Ploquin Pau. Ph. | Bernier G.m. | 180 500 € | Da 4a 3a 0a 0a (25) Da Da | ||
| 4 | Isolee Du Bouillon | F8 | 2 700 m | Legros M. | Marie B. | 183 905 € | 2a 3a 0a 9a 8a (25) 7a 8a | ||
| 5 | Hippocrate Du Trio | H9 | 2 700 m | Gelormini G. | Marie B. | 189 430 € | 0a 5a 9a 0a (25) 8a 6a 0a | ||
| 6 | Ienisse De Barbray | H8 | 2 700 m | Raffin E. | Mallet Ch.a. | 200 295 € | 1a 0a 2a 0a 2a 0a (25) 2a | ||
| 7 | Henzo De Carsi | H9 | 2 700 m | Senet J. F. | Senet J.f. | 200 310 € | 9a Da Da 3a 2a 9a Dm (25) | ||
| 8 | Helma De Busset | F9 | 2 700 m | Abrivard M. | Peltier S. | 202 520 € | 6a 7a Da 2a (25) 3a 2a Da | ||
| 9 | In Race Lorraine | F8 | 2 700 m | Pou Pou G. A. | Pou Pou G.a. | 205 130 € | 1a 1a Da Da 7a 8a 1a (25) | ||
| 10 | Hadrien | H9 | 2 700 m | Collette A. | Monaco G. | 205 610 € | 8a 9a 4a (25) 9a 4m 0a Da | ||
| 11 | Henrique | H9 | 2 700 m | Mottier M. | Durantet L. | 207 625 € | 2a 1a 3a 2a Da Da (25) 3a | ||
| 12 | Idem Du Pont | H8 | 2 700 m | Abrivard A. | Bovay M.a. | 207 952 € | 3a Da 1a 2a 2a 2a Da 5a | ||
| 13 | Irish Nice Elge | M8 | 2 700 m | Y Lebourgeois | Stael L. | 208 900 € | Da 3a Da Da 9a 9a 3a 8a | ||
| 14 | Indocile | H8 | 2 700 m | Terry C. | Terry F. | 210 455 € | 8a 8a Da 9a 3a 7a 0a 0a | ||
| 15 | Full Cash De Padd | H11 | 2 700 m | Rochard B. | Monaco G. | 210 815 € | 7a 0a (25) 0a 7a 6m 0a 5a | ||
| 16 | Image D'Atalante | F8 | 2 700 m | Nivard F. | Cherbonnel D. | 210 995 € | 2a 8a 4a 0a 4a 6a 4a 4a | ||
| 17 | Intello De Chenu | H8 | 2 700 m | Thomain D. | Pellerot P. | 211 350 € | 6a 5a 4a 5a (25) 0a 0a 3a | ||
| 18 | Iggy Rock | H8 | 2 700 m | Geray P. | Bouisson S. | 213 215 € | 4a 6a 7a 4a 6a 3a 2a 2a | ||
si vous vous inscrire sur Zeturf cliqué sur l'image
si vous voulez faire un don pour le blog
pronostic de jean claude (petitloup82)
le cheval de jean claude le 12
la base du quinté de jean claude le 6 hier 4 eme
repéré le 12 et 8
le couplé quinté jean claude le 12 8 6 11 5
pronostic de didier
6 - 14 - 11 - 4 - 16 - 3 - 9 - 12 np 14
le cheval de didier le 6 hier 1 er
pronostic de la synthese des pistes
11 - 6 - 9 - 17 - 4 - 16 - 4 - 3 np 18
sont chaud sur la piste le 11
hier
didier synthese des pistes 4/5
jean claude base le 1
didier le 2 7 1 synthese des pistes le 1
page info le 1 2 3
bravo a
rital82 yalo anonyme balou46 4/5
balou46 le 3 sana le 7
pour les autres courses du jour
le cheval du jour vous l' avez sur les autres pages a gauche du site
Quinté+ du jeudi 18 juin : Cosy Bear décroche son premier événement
Hippodrome de ParisLongchamp
PRIX DU NABOB
Le : 18/06/2026 20:15
R1 C7
Arrivée : 2 - 7 - 13 - 1 - 3
PLAT 14 Partants 2200m corde droite (handicap divise)
Classement et Rapports
| Casaque | Place | N° | Chevaux | Drivers/Jockeys | Entraineurs | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | COSY BEAR | M. GUYON | P & J. BRANDT | 4.8 | |
| 2 | 7 | MISTER BLACK | A. POUCHIN | C & Y. LERNER | 6.7 | |
| 3 | 13 | ZARABABY | L. BOISSEAU | D. ARTU | 36 | |
| 4 | 1 | REVE BLEU | M. BARZALONA | G. BIETOLINI | 7.3 | |
| 5 | 3 | TOO DARN QUICK | PC. BOUDOT | A. FABRE | 5.3 |
| Jeux | Combinaison | Rapports |
|---|---|---|
| SIMPLE GAGNANT | 2 | 4,80 |
| SIMPLE PLACÉ | 2 | 2,10 |
| SIMPLE PLACÉ | 7 | 2,60 |
| SIMPLE PLACÉ | 13 | 7,20 |
| COUPLÉ GAGNANT | 2-7 | 16,10 |
| COUPLÉ PLACÉ | 2-7 | 8,10 |
| COUPLÉ PLACÉ | 2-13 | 31,10 |
| COUPLÉ PLACÉ | 7-13 | 26,70 |
| 2SUR4 | 2-7 | 11,40 |
| 2SUR4 | 2-13 | 11,40 |
| 2SUR4 | 2-1 | 11,40 |
| 2SUR4 | 7-13 | 11,40 |
| 2SUR4 | 7-1 | 11,40 |
| 2SUR4 | 13-1 | 11,40 |
| MULTI EN 4 | 2-7-13-1 | 724,50 |
| MULTI EN 5 | 2-7-13-1 | 144,90 |
| MULTI EN 6 | 2-7-13-1 | 48,30 |
| MULTI EN 7 | 2-7-13-1 | 20,70 |
| TIERCE ORDRE | 2-7-13 | 447,00 |
| TIERCE DÉSORDRE | 2-7-13 | 77,70 |
| QUARTE PLUS ORDRE | 2-7-13-1 | 2 793,00 |
| QUARTE PLUS DÉSORDRE | 2-7-13-1 | 158,25 |
| QUARTE PLUS BONUS | 2-7-13 | 33,75 |
| QUINTE PLUS ORDRE | 2-7-13-1-3 | 5 357,20 |
| QUINTE PLUS DÉSORDRE | 2-7-13-1-3 | 51,60 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 2-7-13-1 | 3,80 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 2-7-13-3 | 3,80 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 2-7-1-3 | 3,80 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 2-13-1-3 | 3,80 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 7-13-1-3 | 3,80 |
| QUINTE PLUS BONUS 3 | 2-7-13 | 3,40 |
et vous pouvez directement faire vos recherches sur Google juste en dessous optimisé par Google
123