samedi 23 mai 2026
Prix du Rhône, sur l'hippodrome d'Enghien
si vous voulez faire un don pour le blog
attention le 8 et 15 non partant
pronostic de jean claude (petitloup82)
le cheval de jean claude le 4 hier 1 er
la base du quinté de jean claude le 5
repéré le 4 et 1
hier 1 er
le couplé quinté jean claude le 5 4 1 2 14
pronostic de didier
5 - 10 - 6 - 14 - 4 - 2- 11 - 7 np 12
le cheval de didier le 5
pronostic de la synthese des pistes
14 - 4 - 7 - 5 - 10 - 6 - 2 - 12 np 11
sont chaud sur la piste le 14
hier
jean claude synthese des pistes quinté
didier tiercé 4/5
jean claude repéré le 11 couplé
didier le 8 et 11
page info le le 8 5 11
bravo a
balou46 tiercé 4/5
974lamoukat tiercé
rital82 4/5
balou46 le 11 et 13 sana le 8
pour les autres courses du jour
le cheval du jour vous l' avez sur les autres pages a gauche du site
Hippodrome de VINCENNES
PRIX SIRRAH
Le : 22/05/2026 20:15
R1 C4
Arrivée : 11 - 5 - 13 - 7 - 8
ATTELE 15 Partants 2700m corde gauche ()
Classement et Rapports
| Casaque | Place | N° | Chevaux | Drivers/Jockeys | Entraineurs | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 11 | IRIS DES ROSEAUX | CL. DUVALDESTIN | TH. DUVALDESTIN | 13 |
![]() | 2 | 5 | JACOMO BELLO | TH. LEVESQUE | TH. LEVESQUE | 11 |
![]() | 3 | 13 | JOLIVERT DU GERS | J. M. BAZIRE | M. ABRIVARD | 4 |
![]() | 4 | 7 | JAPAROV LIRE | A. COLLETTE | L. ROELENS | 24 |
![]() | 5 | 8 | JANKO HAUFOR | D. BONNE | CH. BIGEON | 5.9 |
| Jeux | Combinaison | Rapports |
|---|---|---|
| SIMPLE GAGNANT | 11 | 13,20 |
| SIMPLE PLACÉ | 11 | 3,50 |
| SIMPLE PLACÉ | 5 | 3,30 |
| SIMPLE PLACÉ | 13 | 2,00 |
| COUPLÉ GAGNANT | 11-5 | 63,70 |
| COUPLÉ PLACÉ | 11-5 | 13,90 |
| COUPLÉ PLACÉ | 11-13 | 8,40 |
| COUPLÉ PLACÉ | 5-13 | 8,20 |
| 2SUR4 | 11-5 | 16,80 |
| 2SUR4 | 11-13 | 16,80 |
| 2SUR4 | 11-7 | 16,80 |
| 2SUR4 | 5-13 | 16,80 |
| 2SUR4 | 5-7 | 16,80 |
| 2SUR4 | 13-7 | 16,80 |
| MULTI EN 4 | 11-5-13-7 | 945,00 |
| MULTI EN 5 | 11-5-13-7 | 189,00 |
| MULTI EN 6 | 11-5-13-7 | 63,00 |
| MULTI EN 7 | 11-5-13-7 | 27,00 |
| TIERCE ORDRE | 11-5-13 | 253,80 |
| TIERCE DÉSORDRE | 11-5-13 | 37,30 |
| QUARTE PLUS ORDRE | 11-5-13-7 | 3 177,75 |
| QUARTE PLUS DÉSORDRE | 11-5-13-7 | 181,05 |
| QUARTE PLUS BONUS | 11-5-13 | 9,60 |
| QUINTE PLUS ORDRE | 11-5-13-7-8 | 16 412,60 |
| QUINTE PLUS DÉSORDRE | 11-5-13-7-8 | 136,60 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 11-5-13-7 | 4,40 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 11-5-13-8 | 4,40 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 11-5-7-8 | 4,40 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 11-13-7-8 | 4,40 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 5-13-7-8 | 4,40 |
| QUINTE PLUS BONUS 3 | 11-5-13 | 3,80 |





