jeudi 14 mai 2026
Prix du Palais des Glaces, sur l'hippodrome de Longchamp
terrain tres souple(3,9)
si vous voulez faire un don pour le blog
pronostic de jean claude (petitloup82)
le cheval de jean claude le 6
la base du quinté de jean claude le 10 hier 1 er
repéré le 6 et 5
le couplé quinté jean claude le 6 5 10 15 3
pronostic de didier
10 - 8 - 1 - 12 - 6 - 15 - 5 - 4 np 16
le cheval de didier le 10 hier 1 er
pronostic de la synthese des pistes
8 - 10 - 15 - 1 - 4 - 6 - 5 - 7 np 12
sont chaud sur la piste le 8
hier
didier quinté
synthese des pistes 4/5
jean claude base le 12
didier le 12
page info le le 1 et 12
bravo a
cobra yalo quinté
rital82 quarté
balou46 4/5
yalo le 11 balou46 le 11
pour les autres courses du jour
le cheval du jour vous l' avez sur les autres pages a gauche du site
Quinté+ du mercredi 13 mai à Vincennes : Lord Delo de toute une classe
Hippodrome de VINCENNES
PRIX DU PERREUX
Le : 13/05/2026 13:55
R1 C1
Arrivée : 12 - 11 - 3 - 10 - 1
ATTELE 16 Partants 2700m corde gauche (europeenne)
Classement et Rapports
| Casaque | Place | N° | Chevaux | Drivers/Jockeys | Entraineurs | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 12 | LORD DELO | J. M. BAZIRE | N. BAZIRE | 3.4 |
![]() | 2 | 11 | KEY OF LOVE | A. BARRIER | TH. LAMARE | 12 |
![]() | 3 | 3 | NELSON GREENWOOD | A. ABRIVARD | D. LOCQUENEUX | 43 |
![]() | 4 | 10 | EVERY TIME WINNER | E. RAFFIN | H. E. BONDO | 24 |
![]() | 5 | 1 | OMERTA BOKO | P. PH. PLOQUIN | D. LOCQUENEUX | 17 |
| Jeux | Combinaison | Rapports |
|---|---|---|
| SIMPLE GAGNANT | 12 | 3,40 |
| SIMPLE PLACÉ | 12 | 2,20 |
| SIMPLE PLACÉ | 11 | 3,40 |
| SIMPLE PLACÉ | 3 | 8,30 |
| COUPLÉ GAGNANT | 12-11 | 19,20 |
| COUPLÉ PLACÉ | 12-11 | 9,70 |
| COUPLÉ PLACÉ | 12-3 | 21,90 |
| COUPLÉ PLACÉ | 11-3 | 36,40 |
| 2SUR4 | 12-11 | 28,80 |
| 2SUR4 | 12-3 | 28,80 |
| 2SUR4 | 12-10 | 28,80 |
| 2SUR4 | 11-3 | 28,80 |
| 2SUR4 | 11-10 | 28,80 |
| 2SUR4 | 3-10 | 28,80 |
| MULTI EN 4 | 12-11-3-10 | 1 669,50 |
| MULTI EN 5 | 12-11-3-10 | 333,90 |
| MULTI EN 6 | 12-11-3-10 | 111,30 |
| MULTI EN 7 | 12-11-3-10 | 47,70 |
| TIERCE ORDRE | 12-11-3 | 423,80 |
| TIERCE DÉSORDRE | 12-11-3 | 74,50 |
| QUARTE PLUS ORDRE | 12-11-3-10 | 3 268,65 |
| QUARTE PLUS DÉSORDRE | 12-11-3-10 | 293,70 |
| QUARTE PLUS BONUS | 12-11-3 | 33,30 |
| QUINTE PLUS ORDRE | 12-11-3-10-1 | 35 892,80 |
| QUINTE PLUS DÉSORDRE | 12-11-3-10-1 | 540,60 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 12-11-3-10 | 12,80 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 12-11-3-1 | 12,80 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 12-11-10-1 | 12,80 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 12-3-10-1 | 12,80 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 11-3-10-1 | 12,80 |
| QUINTE PLUS BONUS 3 | 12-11-3 | 10,00 |





