dimanche 14 juin 2026
R1C4
HIPPODROME DE CHANTILLY
GRAND HANDICAP DE LAMORLAYE LONGINES
14/06/2026 à 15:20
- PLAT
- 72000 €
- 1800 m
- 18 partants
terrain souple (3,5)
R1C4 4
G
| N° | Cheval | SA | Corde | Jockey | Entraineur | Gain | Musique | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f | |||||||||
| 1 | Maneki | M4 | 1 | Demuro C. | Rouget (s) Jc. | 67 000 € | 9p 3p 1p (25) 7p 1p 1p 5p | ||
| 2 | Calas | H6 | 7 | Soumillon C. | Brandt (s) P&j. | 136 200 € | 1p 1p 5p (25) 1p 5p 13p (24) | ||
| 3 | Tiego The First | M4 | 14 | Guyon M. | Brandt (s) P&j. | 92 594 € | 2p 8p (25) 8p 10p 2p 1p 4p | ||
| 4 | Chaumiere De Pre | H4 | 12 | Boudot Pc. | Bietolini G. | 100 243 € | 6p 1p 1p (25) 5p 7p 6p 11p | ||
| 5 | Divine Chrisnat | F6 | 16 | Subias A. | Plisson (s) Ch. | 190 218 € | 11p 5p 4p 9p 10p 14p 15p (25) | ||
| 6 | Merkur | M6 | 10 | Grandin M. | Rulec (s) M. | 103 489 € | 2p 7p 6p 8p (25) 4p 4p 9p | ||
| 7 | Half Half | H6 | 4 | Pouchin Alxi. | Smaga D. | 169 938 € | 2p 1p 5p 2p 3p 12p (25) 7p | ||
| 8 | Pumalin Park | H6 | 15 | Lecoeuvre C. | Mosse (s) G. | 84 979 € | 12p 8p 4p 4p 1p 9p (25) 1p | ||
| 9 | Siyouking | H5 | 11 | Lemaitre A. | Koplik Z. | 97 972 € | 7p 3p (25) 1p 2p 4p 6p 12p | ||
| 10 | Almax | H4 | 18 | Madamet Mr A. | Decouz (s) P. | 51 879 € | 2p 5p 3p 1p (25) 9p 3p 1p | ||
| 11 | Saucepot | F4 | 17 | Barzalona M. | Graffard (s) Fh. | 19 808 € | 3p 6p 1p (25) 2p | ||
| 12 | Big Log | H6 | 2 | Hamelin A. | Prod'homme (s) D&p. | 181 750 € | 3p 3p 1p 13p 5p (25) 2p 1p | ||
| 13 | Wapi | H5 | 9 | Thomas R. | Lerner (s) C&y. | 81 951 € | 1p 2p 5p (25) 2p 11p 9p 2p | ||
| 14 | Double up | H4 | 6 | Trullier T. | Wattel (s) S. | 32 675 € | 6p 9p 13p 7p (25) 1p 3p 4p | ||
| 15 | La Bonne Etoile | F4 | 3 | Pasquier S. | Clement & Hermans (s) | 29 330 € | 9p (25) 12p 4p 11p 9p 3p 1p | ||
| 16 | Fearless Cheetah | F6 | 8 | Claudic J. | Bresson (s) F. | 95 639 € | 1p 2p 6p 8p (25) 1p 3p 3p | ||
| 17 | Star Rock | H7 | 13 | Favriaux Mal. | Luka V. | 122 165 € | 6p 12p (25) 9p 2p 5p 1p 2p | ||
| 18 | Lakota Beau | M4 | 5 | Crastus A. | Hernon G. | 34 600 € | 12p 8p (25) 8p 1p 1p 7p 3p | ||
pronostic de jean claude (petitloup82)
le cheval de jean claude le 3 hier 4 eme
la base du quinté de jean claude le 10 hier 4 eme
repéré le 3 et 14
hier 4 eme
le couplé quinté jean claude le 3 14 10 15 1
pronostic de didier
7 - 11 - 1 - 12 - 3 - 2 - 15 - 16 np 10
le cheval de didier le 7 hier 4 eme
pronostic de la synthese des pistes
2 - 12 - 3 - 10 - 4 - 1 - 7 - 6 np 14
sont chaud sur la piste le 3 hier 2 eme
hier
jean claude didier synthese des pistes quarté
jean claude base le 5
didier le 5 3 7 synthese des pistes le 3
page info le 7 et 3
bravo a
balou46 quarté
9yalo 4/5
balou46 le 3 et 5 grem grille 5 et 4
pour les autres courses du jour
le cheval du jour vous l' avez sur les autres pages a gauche du site
Quinté+ du samedi 13 juin à Enghien : Indus Val fait parler sa forme !
Hippodrome de ENGHIEN
PRIX DE NEW YORK
Le : 13/06/2026 15:15
R1 C4
Arrivée : 7 - 3 - 4 - 5 - 1
ATTELE 16 Partants 2150m corde gauche (europeenne autostart)
Classement et Rapports
| Casaque | Place | N° | Chevaux | Drivers/Jockeys | Entraineurs | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | INDUS VAL | P. Y. VERVA | J. M. CHAINEUX | 11 | |
| 2 | 3 | IBIZA BELLA | A. WIELS | J. P. MARMION | 15 | |
| 3 | 4 | INVICTUS MADIBA | F. NIVARD | B. MICHARDIERE | 48 | |
| 4 | 5 | LANCIER DU GOUTIER | THEO DUVALDESTIN | TH. DUVALDESTIN | 1.6 | |
| 5 | 1 | JILORD VIVA | JULIEN RAFFESTIN | Julien RAFFESTIN | 123 |
| Jeux | Combinaison | Rapports |
|---|---|---|
| SIMPLE GAGNANT | 7 | 11,00 |
| SIMPLE PLACÉ | 7 | 2,80 |
| SIMPLE PLACÉ | 3 | 3,30 |
| SIMPLE PLACÉ | 4 | 7,90 |
| COUPLÉ GAGNANT | 7-3 | 27,80 |
| COUPLÉ PLACÉ | 7-3 | 9,90 |
| COUPLÉ PLACÉ | 7-4 | 22,90 |
| COUPLÉ PLACÉ | 3-4 | 26,50 |
| 2SUR4 | 7-3 | 7,80 |
| 2SUR4 | 7-4 | 7,80 |
| 2SUR4 | 7-5 | 7,80 |
| 2SUR4 | 3-4 | 7,80 |
| 2SUR4 | 3-5 | 7,80 |
| 2SUR4 | 4-5 | 7,80 |
| MULTI EN 4 | 7-3-4-5 | 252,00 |
| MULTI EN 5 | 7-3-4-5 | 50,40 |
| MULTI EN 6 | 7-3-4-5 | 16,80 |
| MULTI EN 7 | 7-3-4-5 | 7,20 |
| TIERCE ORDRE | 7-3-4 | 406,30 |
| TIERCE DÉSORDRE | 7-3-4 | 68,80 |
| QUARTE PLUS ORDRE | 7-3-4-5 | 1 183,20 |
| QUARTE PLUS DÉSORDRE | 7-3-4-5 | 57,00 |
| QUARTE PLUS BONUS | 7-3-4 | 21,60 |
| QUINTE PLUS ORDRE | 7-3-4-5-1 | 50 950,40 |
| QUINTE PLUS DÉSORDRE | 7-3-4-5-1 | 424,40 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 7-3-4-5 | 8,20 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 7-3-4-1 | 8,20 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 7-3-5-1 | 8,20 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 7-4-5-1 | 8,20 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 3-4-5-1 | 8,20 |
| QUINTE PLUS BONUS 3 | 7-3-4 | 7,00 |
et vous pouvez directement faire vos recherches sur Google juste en dessous optimisé par Google
123
