mardi 9 juin 2026
Prix Benjamin Boutin, sur l'hippodrome de Compiègne
terrain bon souple (3,4)
| 1 | BON VIVEUR | 60 | 14 | M3 | PASQUIER S. | PITART M. | 26 576 € | 3p 3p 1p 2p 3p 2p | ||
| 2 | CHICA SUERTE | 58.5 | 3 | F3 | LEBOUC HUG. | BOISNARD (S) J. | 30 584 € | 1p 9p 1p 1p 3p (25) 4p 9p 5p | ||
| 3 | DEUX PONTS GER | 58.5 | 7 | M3 | LEMAITRE A. | RULEC (S) M. | 11 126 € | 4p 2p (25) 3p 4p | ||
| 4 | ZARLAND | 58.5 | 5 | M3 | POUCHIN A. | WATTEL (S) S. | 9 691 € | 7p 6p 5p 3p (25) 3p | ||
| 5 | HENDRIXX | 58 | 2 | H3 | SOUMILLON C. | LERNER (S) C&Y. | 14 684 € | 1p 8p 6p 6p | ||
| 6 | INCENTIVE VICTORY | 57.5 | 9 | F3 | GRANDIN MAR. | KOBAYASHI S. | 15 820 € | 7p 6p (25) 1p 5p | ||
| 7 | SEA NYMPH GB | 57.5 | 16 | F3 | PICCONE T. | PANTALL (S) HA. | 9 595 € | 3p 5p 1p (25) 6p | - | |
| 8 | TI AMO BELLO | 57 | 12 | M3 | DEMURO C. | PITART M. | 20 544 € | 9p 5p 5p 1p 7p 6p (25) 2p 4p | ||
| 9 | THE TINKER | 57 | 15 | M3 | BARZALONA M. | BRANDT (S) P&J. | 17 302 € | 5p 8p 12p 5p (25) 7p 1p 9p | ||
| 10 | ZELZARA | 56.5 | 1 | F3 | JOURNIAC H. | BARBEROT (S) Y. | 33 809 € | 10p 8p 2p 7p 6p (25) 7p 2p 4p 2p 1p 6p | ||
| 11 | FAOLIO | 56.5 | 4 | H3 | HAMELIN A. | PROD'HOMME (S) D&P. | 23 387 € | 2p 1p 4p 5p 6p | ||
| 12 | EGYPTIAN GLORY | 56.5 | 10 | F3 | BACHELOT T. | WATTEL (S) S. | 13 991 € | 5p 1p 6p | ||
| 13 | HOWITZER | 56 | 6 | M3 | FAVRIAUX MAL. | GHABRI H. | ![]() | 23 243 € | 4p 6p 1p 9p (25) 6p 2p | |
| 14 | SAMOR GB | 56 | 13 | M3 | GUYON M. | FERLAND (S) C. | ![]() | 9 760 € | 9p 3p (25) 4p 3p | |
| 15 | TEVERE | 54.5 | 8 | F3 | BOISSEAU L. | ARTU (S) D. | 11 182 € | 4p 12p 8p 6p 2p 3p (25) 6p | ||
| 16 | HEY JO | 54 | 11 | H3 | CLAUDIC J. | BRESSON (S) F. | 10 406 € | 5p (25) 3p 1p 7p |
si vous voulez faire un don pour le blog
pronostic de jean claude (petitloup82)
le cheval de jean claude le 11
la base du quinté de jean claude le 5
repéré le 11 et 12
hier 3 eme
le couplé quinté jean claude le 11 5 12 2 1
pronostic de didier
3 - 11 - 1 - 9 - 5 - 4 - 2 - 8 np 13
le cheval de didier le 3 hier 3 eme
pronostic de la synthese des pistes
5 - 3 - 8 - 11 - 4 - 14 - 11 - 2 np 7
sont chaud sur la piste le 5
hier
jean claude tiercé
jean claude repéré le 6 couplé
didier le 6
page info le 16 et 6
bravo a
cobra 4/5
rital82 le 15 et 6 couplé 2/4
pour les autres courses du jour
le cheval du jour vous l' avez sur les autres pages a gauche du site
Arrivée et rapports du Quinté+ du lundi 8 juin
Hippodrome de ANGERS
HANDICAP D'ANGERS LOIRE METROPOLE
Le : 08/06/2026 18:35
R1 C8
Arrivée : 15 - 16 - 6 - 4 - 1
PLAT 16 Partants 2300m corde droite (handicap divise)
Classement et Rapports
| Place | N° | Chevaux | Drivers/Jockeys | Entraineurs | Cotes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | RAM SEA | L. BRECHET | D. MELE | 9.6 | |
| 2 | 16 | MR TEE | A. MADAMET | ED. MONFORT | 48 | |
| 3 | 6 | DARK SECRET | O. ANDIGNE | A. COUETIL | 3.3 | |
| 4 | 4 | SEONA | M. GUYON | FR. MONFORT | 12 | |
| 5 | 1 | LOVE IS GOLD | P. REMOUE | PIER. MENARD | 23 |
| Jeux | Combinaison | Rapports |
|---|---|---|
| SIMPLE GAGNANT | 15 | 9,60 |
| SIMPLE PLACÉ | 15 | 3,00 |
| SIMPLE PLACÉ | 16 | 10,10 |
| SIMPLE PLACÉ | 6 | 1,80 |
| COUPLÉ GAGNANT | 15-16 | 268,00 |
| COUPLÉ PLACÉ | 15-16 | 57,30 |
| COUPLÉ PLACÉ | 15-6 | 9,00 |
| COUPLÉ PLACÉ | 16-6 | 39,70 |
| 2SUR4 | 15-16 | 16,80 |
| 2SUR4 | 15-6 | 16,80 |
| 2SUR4 | 15-4 | 16,80 |
| 2SUR4 | 16-6 | 16,80 |
| 2SUR4 | 16-4 | 16,80 |
| 2SUR4 | 6-4 | 16,80 |
| MULTI EN 4 | 15-16-6-4 | 3 622,50 |
| MULTI EN 5 | 15-16-6-4 | 724,50 |
| MULTI EN 6 | 15-16-6-4 | 241,50 |
| MULTI EN 7 | 15-16-6-4 | 103,50 |
| TIERCE ORDRE | 15-16-6 | 2 048,80 |
| TIERCE DÉSORDRE | 15-16-6 | 311,90 |
| QUARTE PLUS ORDRE | 15-16-6-4 | 13 062,90 |
| QUARTE PLUS DÉSORDRE | 15-16-6-4 | 766,20 |
| QUARTE PLUS BONUS | 15-16-6 | 94,20 |
| QUINTE PLUS ORDRE | 15-16-6-4-1 | 235 404,40 |
| QUINTE PLUS DÉSORDRE | 15-16-6-4-1 | 2 609,00 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 15-16-6-4 | 23,20 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 15-16-6-1 | 23,20 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 15-16-4-1 | 23,20 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 15-6-4-1 | 23,20 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 16-6-4-1 | 23,20 |
| QUINTE PLUS BONUS 3 | 15-16-6 | 19,20 |

