vendredi 15 mai 2026
Prix Dejanira, sur l'hippodrome de Vincennes
PRIX DEJANIRA Course 1 Course E Course Européenne 52.000. - Attelé. - 2.700
mètres (G. P.) 23.400, 13.000, 7.280, 4.160, 2.600, 1.040, 520. Pour 7, 8 et 9
ans, n'ayant pas gagné 156.000. Sont seuls admis à participer à cette
épreuve les chevaux n'ayant pas, dans es 12 mois précédant la course, été
classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I ou 1er
d'une épreuve de Groupe II.
si vous voulez faire un don pour le blog
pronostic de jean claude (petitloup82)
le cheval de jean claude le 14 hier 2 eme
la base du quinté de jean claude le 9 hier 1 er
repéré le 14 et 10
hier 2 eme
le couplé quinté jean claude le 9 14 10 6 3
pronostic de didier
9 - 6 - 14 - 10 - 7 - 4 - 2 - 8 np 13
le cheval de didier le 9 hier 1 er
pronostic de la synthese des pistes
7 - 9 - 14 - 8 - 10 - 6 - 3 - 4 np 2
sont chaud sur la piste le 7
hier
jean claude tiercé
jean claude base le 10 repéré le 6 trio couplé
didier le 10
page info le le 6
bravo a
974lamoukat quarté
balou46 tiercé
pour les autres courses du jour
le cheval du jour vous l' avez sur les autres pages a gauche du site
Quinté+ du jeudi 14 mai : Freja, la reine des Quinté+ pour femelles !
Hippodrome de ParisLongchamp
PRIX DU PALAIS DES GLACES
Le : 14/05/2026 20:19
R1 C7
Arrivée : 10 - 6 - 3 - 13 - 14
PLAT 16 Partants 1400m corde droite (handicap divise)
Classement et Rapports
| Casaque | Place | N° | Chevaux | Drivers/Jockeys | Entraineurs | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 10 | FREJA | A. LEMAITRE | F. CHAPPET | 6.4 |
![]() | 2 | 6 | THE SHADOW | M. GUYON | N. CAULLERY | 4.5 |
![]() | 3 | 3 | LA MANDALA | C. SOUMILLON | R. CHOTARD | 13 |
![]() | 4 | 13 | DARK ZEL | E. HARDOUIN | N. CAULLERY | 28 |
![]() | 5 | 14 | PLACEHOLDER | L. BOISSEAU | G. HERNON | 44 |
| Jeux | Combinaison | Rapports |
|---|---|---|
| SIMPLE GAGNANT | 10 | 6,40 |
| SIMPLE PLACÉ | 10 | 2,30 |
| SIMPLE PLACÉ | 6 | 1,90 |
| SIMPLE PLACÉ | 3 | 3,70 |
| COUPLÉ GAGNANT | 10-6 | 16,50 |
| COUPLÉ PLACÉ | 10-6 | 7,10 |
| COUPLÉ PLACÉ | 10-3 | 14,70 |
| COUPLÉ PLACÉ | 6-3 | 7,40 |
| 2SUR4 | 10-6 | 15,00 |
| 2SUR4 | 10-3 | 15,00 |
| 2SUR4 | 10-13 | 15,00 |
| 2SUR4 | 6-3 | 15,00 |
| 2SUR4 | 6-13 | 15,00 |
| 2SUR4 | 3-13 | 15,00 |
| MULTI EN 4 | 10-6-3-13 | 1 197,00 |
| MULTI EN 5 | 10-6-3-13 | 239,40 |
| MULTI EN 6 | 10-6-3-13 | 79,80 |
| MULTI EN 7 | 10-6-3-13 | 34,20 |
| TIERCE ORDRE | 10-6-3 | 181,10 |
| TIERCE DÉSORDRE | 10-6-3 | 28,80 |
| QUARTE PLUS ORDRE | 10-6-3-13 | 2 102,55 |
| QUARTE PLUS DÉSORDRE | 10-6-3-13 | 113,10 |
| QUARTE PLUS BONUS | 10-6-3 | 10,50 |
| QUINTE PLUS ORDRE | 10-6-3-13-14 | 87 974,60 |
| QUINTE PLUS DÉSORDRE | 10-6-3-13-14 | 1 338,20 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 10-6-3-13 | 12,60 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 10-6-3-14 | 12,60 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 10-6-13-14 | 12,60 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 10-3-13-14 | 12,60 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 6-3-13-14 | 12,60 |
| QUINTE PLUS BONUS 3 | 10-6-3 | 6,80 |





