mercredi 10 juin 2026
Prix de Thury Harcourt, sur l'hippodrome de Caen
| 1 | KARAT DEFF | 2450 | H6 | THOMAIN D. | THOMAIN C. | 1'12"4 | 108 585 € | 2a 2a 3a 2a 4a (25) 1a Da 7a 1a Da 1a 3a | ||
| 2 | KIWI DE CONNEE | 2450 | ![]() | H6 | LEBOURGEOIS Y. | MALLET CH.A. | 1'12"6 | 109 675 € | 7a 1a 1a 4a 4a 6a (25) 1a 1a Da 5a 1a 4a | |
| 3 | KISS ATOUT | 2450 | ![]() | H6 | DUVALDESTIN THÉO | DUVALDESTIN TH. | 1'10"7 | 112 310 € | 2a 3a Da (25) 3a Da 2a 1a 8a (24) 3a (23) 4a 5a 7a | |
| 4 | KAISER RIVER | 2450 | ![]() | H6 | LAMY R. | VARIN E. | 1'11"4 | 112 400 € | 1a 8a (25) 6a 0a 3a (24) 0a 6a 3a 8a 7a 1a 3a | |
| 5 | KENNEDY STREET | 2450 | F6 | MOTTIER M. | DUBOIS J.P. | 1'11"4 | 116 110 € | Da Da 4m 0a 5a 3a 4a (25) 0a 5a 2a 1a 6a | ||
| 6 | KNOK | 2450 | ![]() | M6 | LE BELLER B. | LE BELLER B. | 1'11"6 | 116 915 € | 8a 5a 4a 8a 3a 5a 3a (25) 7a 3a 4a 6a 8a | |
| 7 | KANCALAIS | 2450 | ![]() | H6 | LAGADEUC F. | MARY C.A. | 1'12"0 | 117 480 € | 8a 2a 2a 6a Da (25) 4a 3a 2a 4a 1a 0a 0a | |
| 8 | KAPORAL CARISAIE | 2450 | ![]() | H6 | BONNE D. | THUET J.E. | 1'11"2 | 119 620 € | 5a 3a 1a 1a Da 1a 1a 1a 0a (25) 4a 1a 2a | |
| 9 | KESITO D'URVILLE | 2475 | H6 | DELACOUR P. A. | DELACOUR G. | 1'12"9 | 173 340 € | 1a 2a 4a 2a 6a (25) 7a 5a 5a 2a 0a 4a 0a | ||
| 10 | KAISER | 2475 | ![]() | H6 | NIVARD F. | NIVARD F. | 1'10"8 | 181 700 € | 1a Da 3a 2a 5a (25) 4a 4a 5a 2a 4a 3a 4a | |
| 11 | IVRE DE TOI | 2475 | ![]() | F8 | ENAULT C. | GILLOT G. | 1'11"9 | 184 275 € | 8a 7m Dm (25) Da 1a 3a 2m 2m 1m Dm 0a 0a | |
| 12 | KNOCKONWOOD | 2475 | ![]() | M6 | LARUE R. CH. | LARUE R.C. | 1'11"1 | 188 860 € | Da 8a Da 5a 9a 0a Da 0a 0a (25) 7a 8a 0a | |
| 13 | IVOIRE PRESTANCE | 2475 | M8 | LOCQUENEUX D. | LOCQUENEUX D. | 1'11"2 | 216 920 € | 0a 7a (25) 0a 1a 4a 2a 4a 2a 0a 3a Da (24) 8a | ||
| 14 | HAPPY DU BOIS | 2475 | H9 | HERRAULT M. | PLANCHENAULT E. | 1'11"3 | 227 680 € | (25) 7a 1a 3a 2a 6a 2a (24) 2a 3a 3a 0a 2a 3a | ||
| 15 | JERZINHO SPORT | 2475 | H7 | ROCHARD B. | DESMONTILS MME C. | 1'12"0 | 228 125 € | Da 2a 1a 6a 3a (25) 5a 1a 3a 3a 1a Da 2a | ||
| 16 | HOLDING GIRL | 2475 | ![]() | F9 | DAVID A. J. | DREUX Y. | 1'12"1 | 233 365 € | 6a 9a 2a 0a (25) 3a 1a 2a 2a 2a 3a 1a 2a | |
| 17 | HELIOS SOMOLLI | 2475 | H9 | DUDOUIT M. | FICHAUX J.P. | 1'12"0 | 235 780 € | 0a 0a (25) 6a 4a 7a (24) Da 1a 2a 2a 7a 6a 2a | ||
| 18 | IDOLE DE MEAT | 2475 | F8 | GUINHUT F. | GUINHUT F. | 1'12"6 | 235 950 € | Da 8a (25) 0a Da 7a 3a 2 4a 6a 4a 2a 9a |
si vous voulez faire un don pour le blog
pronostic de jean claude (petitloup82)
le cheval de jean claude le 10 hier 3 eme
la base du quinté de jean claude le 3
repéré le 10 et 7
hier 3 eme hier 2 eme
le couplé quinté jean claude le 10 3 7 13 8
pronostic de didier
3 - 1 - 8 - 2 - 7 - 5 - 6 - 15 np 13
le cheval de didier le 3
pronostic de la synthese des pistes
8 - 3 - 10 - 1 - 7 - 15 - 9 - 12 np 2
sont chaud sur la piste le 8
hier
jean claude repéré le 11 et 12 couplé
didier le 11
page info le 11
bravo a
yalo tiercé
rital82 le 10 balou46 le 11 grem le 8
pour les autres courses du jour
le cheval du jour vous l' avez sur les autres pages a gauche du site
Quinté+ du mardi 9 juin : Ti Amo Bello apporte un 100eme Quinté à Cristian Demuro !
Hippodrome de COMPIEGNE
PRIX BENJAMIN BOUTIN
Le : 09/06/2026 18:30
R1 C8
Arrivée : 8 - 12 - 11 - 10 - 7
PLAT 16 Partants 1800m corde gauche (handicap divise)
Classement et Rapports
| Casaque | Place | N° | Chevaux | Drivers/Jockeys | Entraineurs | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | TI AMO BELLO | C. DEMURO | M. PITART | 8 | |
| 2 | 12 | EGYPTIAN GLORY | T. BACHELOT | S. WATTEL | 43 | |
| 3 | 11 | FAOLIO | A. HAMELIN | D & P. PROD'HOMME | 4.7 | |
| 4 | 10 | ZELZARA | H. JOURNIAC | Y. BARBEROT | 10 | |
| 5 | 7 | SEA NYMPH | T. PICCONE | HA. PANTALL | 22 |
| Jeux | Combinaison | Rapports |
|---|---|---|
| SIMPLE GAGNANT | 8 | 8,00 |
| SIMPLE PLACÉ | 8 | 2,90 |
| SIMPLE PLACÉ | 12 | 8,50 |
| SIMPLE PLACÉ | 11 | 1,90 |
| COUPLÉ GAGNANT | 8-12 | 148,70 |
| COUPLÉ PLACÉ | 8-12 | 31,90 |
| COUPLÉ PLACÉ | 8-11 | 8,80 |
| COUPLÉ PLACÉ | 12-11 | 20,10 |
| 2SUR4 | 8-12 | 18,90 |
| 2SUR4 | 8-11 | 18,90 |
| 2SUR4 | 8-10 | 18,90 |
| 2SUR4 | 12-11 | 18,90 |
| 2SUR4 | 12-10 | 18,90 |
| 2SUR4 | 11-10 | 18,90 |
| MULTI EN 4 | 8-12-11-10 | 2 173,50 |
| MULTI EN 5 | 8-12-11-10 | 434,70 |
| MULTI EN 6 | 8-12-11-10 | 144,90 |
| MULTI EN 7 | 8-12-11-10 | 62,10 |
| TIERCE ORDRE | 8-12-11 | 778,30 |
| TIERCE DÉSORDRE | 8-12-11 | 119,40 |
| QUARTE PLUS ORDRE | 8-12-11-10 | 4 152,60 |
| QUARTE PLUS DÉSORDRE | 8-12-11-10 | 291,00 |
| QUARTE PLUS BONUS | 8-12-11 | 37,80 |
| QUINTE PLUS ORDRE | 8-12-11-10-7 | 200 295,00 |
| QUINTE PLUS DÉSORDRE | 8-12-11-10-7 | 1 831,00 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 8-12-11-10 | 21,40 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 8-12-11-7 | 21,40 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 8-12-10-7 | 21,40 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 8-11-10-7 | 21,40 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 12-11-10-7 | 21,40 |
| QUINTE PLUS BONUS 3 | 8-12-11 | 16,00 |


