3 mai
Prix Henri Berry| R1C4 - VICHY - 13 partants - Attele - 7-10 ans - 2950 mètres - Départ vers 18h00 |
|---|
| N° | Cheval | SA | Jockey | Entraîneur | Performances | | |
|---|
| 1 | Good Luck Tit | F7 | BUSSET TH. | BUSSET TH. | Da 2a Da Da 1a (22) | | |
| 2 | Fennec Phil | H8 | CHAUVE-LAFFAY Q. | DORISON V. | Da Da 2a 1a 5a 5a | | |
| 3 | Gamay Des Crouas | H7 | SIONNEAU H. | SIONNEAU H. | Da Dm 0a 3a 2a (22) | | |
| 4 | Farceur De L'Inam | H8 | CALLIER P. | CALLIER P. | 5a 8a 7a (22) 8a 6a | | |
| 5 | Girl Petteviniere | F7 | DULONG D. | ROGER S. | 4a 0a 5a Da 0a 0a | | |
| 6 | Gai Logis | H7 | TERRY C. | TERRY P. | 2a 5a 3a 4a 0a (22) | | |
| 7 | Elene Bourgeoise | F9 | VERVA P. Y. | LEBREC M. | 3a Da 4a 2a 4a (22) | | |
| 8 | Rocky Tilly | H9 | COLLETTE A. | WESTHOLM J. | (22) 9a 0a 5a Da 9a | | |
| 9 | Deesse de Corday | F10 | PELTIER S. | HEON D. | Da 2a 1a 2a (22) 5a | | |
| 10 | Floreal | H8 | BOUVIER R. M. | BOUVIER C. | 8a 4a 2a 7a 0a 2a | | |
| 11 | Filhio De Lou | H8 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L. | Da 1a 4a 4a 3a 0a | | |
| 12 | Ever Dream Music | F9 | LESSIEU G. | LESSIEU G. | (22) 0a 3a 5a 0a 9a | | |
| 13 | Elixir du Rabutin | H9 | CUOQ J. | HUGUET G.R. | 3a 0a (22) 1a 6a 0a | | |
pronostic de jean claude { petitloup82 }
6 13 10 7 11 1 9 3 np 5
le cheval de jean claude le 6 hier 1 er
Pronostic de didier
le 10 6 11 9 3 13 5 7 np 1
le cheval de didier le 10
LE BLOG DE DIDIER
Pronostic de la synthese des pistes
le 6 9 11 1 7 13 3 2 np 10
ils sont chaud sur les piste le 7
le Base du quinté de jean claude le 10
les repéré de jean claude le 6 et le 13
le couplé quinté de jean claude 6 13 10 7 11
les numéros à l'écart 9 12 11 10 2
hier
jean claude base le 15 repéré 3 couplé
écart le 4
bravo a
tioloute le 4 balou46 le 15 yalo le 4
sur les autres courses du jour
le cheval du jour
réunion 1 vichy le 705
couplé du jour
reunion 1 vichy
705 3 1 2 8 hier couplé gagnant placé
les simples
réunion 1 vichy 102 103 203 208 302 307
406 413 504 514 605 613 705 703 807 806
réunion 2 maure de bretagne 103 102 206 209 304 309
409 407 508 503 612 613 713 707 807 806
réunion 3 nancy 105 101 204 205 301 309
403 402 503 502 602 609 701 706 804 801
réunion 4 fontainebleau 101 106 201 208 304 301
401 406 501 508 603 607 701 703 802 805

2 mai
Prix Benjamin Boutin| R1C8 - COMPIEGNE - 16 partants - Plat - 4-8 ans - 2800 mètres - Départ vers 18h00 |
|---|
| N° | Cheval | SA | Jockey | Entraîneur | Performances | | |
|---|
| 1 | My Charming Prince | M6 | PESLIER O. | ANDREU (S) J. | 3p 1p 9p 6p (22) 2p | | |
| 2 | Stallone | M4 | BACHELOT T. | BLUME H. | 2p 4p 2p 7p (22) 1p | | |
| 3 | Mormona | H4 | ALEXANDRE ROUSSEL | DE CHEVIGNY P. | 7p (22) 1p 3p 1p 3p | | |
| 4 | La Fille Du Sud | F4 | BARZALONA M. | DECOUZ (S) P. | 3p 7p 5p (22) 14p 7p | | |
| 5 | Picnic Royal | H7 | PASQUIER S. | PERRET (S) N. | 3p 10p 2p 7p (22) 7p | | |
| 6 | Black Milord Tavel | H4 | SOUMILLON C. | LECOIFFIER E. | 2p 1p (22) 1p 3p 8p | | |
| 7 | Kosakenzipfel | H4 | PIECHULEK R. | STEINBERG MME S. | (22) 1p 2p 2p 2p | | |
| 8 | Darkaniya | F4 | PICCONE T. | GRAFFARD (S) FH. | 5p 5p (22) 3p 6p 1p | | |
| 9 | Stelvio | H6 | SEGUY V. | CALDERON ROMERO J. | 9p 2p 7p (22) 6p 5p | | |
| 10 | Barbadin | H6 | JOURNIAC H. | PROD'HOMME (S) D&P. | 1p 2p 2p 1p 3p (22) | | |
| 11 | Côte Jardin | M6 | MURZABAYEV B. | CHALOUPKA J. | 6p (22) 7p 14p 5p 2p | | |
| 12 | Kapani | H5 | NICCO MLLE A. | PITART M. | 7p 9p 2p 5p 3p (22) | | |
| 13 | Alkuin | H8 | HARDOUIN E. | FEY MLLE C. | 3p (22) 2p 10p 5p 13p | | |
| 14 | Morisot | F5 | GUYON M. | DE CHEVIGNY P. | 9p 2p 6p (22) 5p 1p | | |
| 15 | La Templiere | F5 | CHUETTE MLLE S. | DELZANGLES M. | 5p 2p (22) 16p 2p 3p | | |
| 16 | Carter And Go | H7 | LEMAITRE A. | ANDREU (S) J. | 1p 1p 6p (22) 13p 6p | | |
pronostic de jean claude { petitloup82 }
3 5 15 7 10 11 8 14 np 1
le cheval de jean claude le 3 hier 4 eme
Pronostic de didier
le 8 14 2 5 7 4 1 10 np 13
le cheval de didier le 8
LE BLOG DE DIDIER
Pronostic de la synthese des pistes
le 7 2 15 8 6 11 9 10 np 14
ils sont chaud sur les piste le 7
le Base du quinté de jean claude le 15
les repéré de jean claude le 3 et le 5
le couplé quinté de jean claude 3 5 15 7 10
les numéros à l'écart 11 13 4 16 5
hier
jean claude base le 12 repéré 4 couplé
didier le 4
écart le 4
bravo a
riri couplé 2/4 balou46 le 3
sur les autres courses du jour
le cheval du jour
réunion 1 compiegne le 702
couplé du jour
reunion 1
compiegne 702 5 6 10 7 hier couplé placé
les simples
réunion 1 compiegne 106 104 203 201 304 305
404 409 507 502 616 602 702 705 803 805
réunion 3 bordeaux 103 106 204 202 305 303
408 410 513 505 615 609 715 708 809 810
réunion 4 vincennes 102 111 211 205 307 306
409 403 507 509 613 612 710 709 805 801

1 mai
Prix Des Coteaux De La Seine| R1C3 - SAINT CLOUD - 16 partants - Plat - 4-7 ans - 1400 mètres - Départ vers 15h15 |
|---|
| N° | Cheval | SA | Jockey | Entraîneur | Performances | | |
|---|
| 1 | Clever Candy | F6 | PASQUIER S. | SMRCZEK S. | 1p 2p 10p 4p 6p 3p | | |
| 2 | Feel Your Power | H4 | BARZALONA M. | PANTALL HA. | 5p (22) 10p 4p 7p 4p | | |
| 3 | Lanaken | H5 | POUCHIN ALXI. | LIBAUD (S) E. | 2p (22) 4p 1p 1p 5p | | |
| 4 | Magic Vati | H6 | BACHELOT T. | WATTEL (S) S. | 3p 2p 3p 3p 8p (22) | | |
| 5 | Montussan | F4 | SOUMILLON C. | DE CHEVIGNY P. | 8p (22) 12p 1p 4p 1p | | |
| 6 | Toijk | H7 | PICCONE T. | SAUER MME H. | 10p (22) 10p 4p 5p 1p | | |
| 7 | Ciccio Boy | M5 | MURZABAYEV B. | ENDALTSEV I. | 3p 10p 9p 2p 8p (22) | | |
| 8 | Pedrito | H4 | GUYON M. | PANTALL HA. | 4p 13p 14p (22) 4p 7p | | |
| 9 | See You Boy | H4 | MENDIZABAL I. | BOTTI (S) A&G. | 2p 2p 8p (22) 4p 2p | | |
| 10 | Zerostress | H7 | PLANQUE S. | SMRCZEK S. | 6p 4p 12p 5p (22) 15p | | |
| 11 | White Platin | H5 | THOMAS R. | BARANDE BARBE MME C. | 1p 13p (22) 5p 11p 10p | | |
| 12 | See You Pink | F4 | MADAMET MR A. | SEROR (S) M. | 1p 1p 6p (22) 4p 4p | | |
| 13 | Kool First | M4 | LEFEBVRE F. | O'HALLORAN MLLE C. | 13p 1p (22) 8p 2p 4p | | |
| 14 | Noce D'Or | M4 | HARDOUIN E. | SCHUTZ (S) A. | 9p 3p 2p 13p (22) 3p | | |
| 15 | Twilight | F4 | VELON MLLE M. | RULEC (S) M. | 3p (22) 14p 11p 2p 5p | | |
| 16 | Rancon Royale | M4 | LEMAITRE A. | WATTEL (S) S. | 8p 1p 4p (22) 4p 2p | | |
pronostic de jean claude { petitloup82 }
4 2 12 7 3 5 9 8 np 14
le cheval de jean claude le 4
Pronostic de didier
le 7 4 9 11 1 8 12 2 np 15
le cheval de didier le 7
LE BLOG DE DIDIER
Pronostic de la synthese des pistes
le 8 3 4 9 5 7 12 1 np 14
ils sont chaud sur les piste le 18 hier 1 er
le Base du quinté de jean claude le 12
les repéré de jean claude le 4 et le 2
le couplé quinté de jean claude 4 2 12 7 3
les numéros à l'écart 11 13 4 16 5
hier
jean claude base le 4
synthese des pistes le 17
écart le 4 16 17
bravo a
974lamoukat tiercé
tioloute le 9 et 4 balou46 le 4
sur les autres courses du jour
le cheval du jour
réunion 1 saint cloud le 902
couplé du jour
reunion 1
saint cloud 902 7 3 4 1 hier couplé placé
les simples
réunion 1 saint cloud 108 111 203 204 303 301
405 402 510 502 602 603 706 705 805 804
907 902
réunion 3 dax 108 107 201 202 301 302 401 402
504 502 607 601 704 705 809 805
réunion 4 hyeres 107 101 207 203 310 309
407 409 504 507 604 609 706 707 811 808