6 mai
Big 5 Pmu.fr - Prix Du Rouergue| R1C4 - VINCENNES - 13 partants - Attele - 7-10 ans - 2100 mètres - Départ vers 15h15 |
|---|
| N° | Cheval | SA | Jockey | Entraîneur | Performances | | |
|---|
| 1 | Fakir de Mahey | M8 | MOTTIER M. | MOTTIER M. | Aa 4a 1a 0a 7a (22) | | |
| 2 | Fakir Du Ranch | H8 | ABRIVARD A. | HARET Y. | 4a 4a 1a 3a (22) 6a | | |
| 3 | Gaspar De Brion | H7 | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | 3a 1a 7a 1a (22) Da | | |
| 4 | Kennedy | M8 | RAFFIN E. | BONDO H.E. | 8a (22) 0m 0a 5a 5a | | |
| 5 | Digne et Droit | M10 | BARRIER A. | RYNWALT BOULAR P.A. | Da 6a 0a 7m (22) 0m | | |
| 6 | Oracle Tile | M7 | DUVALDESTIN C. | DUVALDESTIN TH. | 1a 2a 1a (22) 1a 1a | | |
| 7 | Eveil Du Chatelet | H9 | OUVRIE T. | BAZIRE J. | 0a 0a (22) 7m Dm 2m | | |
| 8 | Goeland D'Haufor | H7 | BONNE D. | BIGEON CH. | 3a Da 7a 2a 4a Da | | |
| 9 | Fulton | H8 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J. | 0a (22) 1m 7m 4m 7a | | |
| 10 | Al Capone Stecca | M7 | GELORMINI G. | SOULOY F. | 4a Da 6a 0a (22) 2a | | |
| 11 | Grand Art | M7 | NIVARD F. | BONDO H.E. | 7a (22) 6a 6a 3a Da | | |
| 12 | Esteban Jiel | H9 | LAGADEUC F. | DERSOIR J.L. | 2a 9a 3a 0a 3a 0a | | |
| 13 | De la Cheneviere | F10 | GABORIT L. | GABORIT L. | 8m Da 4m 0a Da Da | | |
pronostic de jean claude { petitloup82 }
6 2 12 3 1 4 10 11 np 8
le cheval de jean claude le 2
Pronostic de didier
le 6 3 2 8 1 4 10 12 np 11
le cheval de didier le 6 hier 3 eme
LE BLOG DE DIDIER
Pronostic de la synthese des pistes
le 3 6 2 4 8 1 10 11 np 12
ils sont chaud sur les piste le 3
le Base du quinté de jean claude le 6
les repéré de jean claude le 2 et le 12
le couplé quinté de jean claude 6 2 12 3 1
les numéros à l'écart 12 11 10 8 1
hier
didier tiercé
jean claude repéré le 14
didier le 14 et 3
écart le 9
bravo a
tioloute 3 et 15 riri couplé 2/4
sur les autres courses du jour
le cheval du jour
réunion 1 vincennes le 705
couplé du jour
reunion 1 vincennes
705 1 10 8 7
les simples
réunion 1 vincennes 106 108 210 208 312 310
402 412 506 503 606 610 705 701 812 801
909 910
réunion 2 nantes 109 101 201 207 304 305
402 405 505 511 601 605 701 702 802 801
réunion 3 auteuil 103 104 203 209 302 305
406 403 503 504 606 605 707 705 801 805
réunion 4 dieppe 101 102 212 202 310 304
405 401 501 502 603 602 706 707 806 801
5 mai
Prix Bettina| R1C3 - VINCENNES - 16 partants - Attele - 6-9 ans - 2100 mètres - Départ vers 20h15 |
|---|
| N° | Cheval | SA | Jockey | Performances | Cote PMU | Cote Zeturf |
|---|
| 1 | Hinden | M6 | GELORMINI G. | 5a 5a 6a 4a 4a 7a | | |
| 2 | Galon De Vire | H7 | MOTTIER M. | 2a 8a 1a 5a 0a 6a | | |
| 3 | Ghostbuster | H7 | Y LEBOURGEOIS | 5a 3a 1a 6a 8a 9a | | |
| 4 | Hermine Girl | F6 | PITON J. CH. | Dm 7a Da 5a 5a 0a | | |
| 5 | Enduro | H9 | COLLETTE A. | 0a 0a Da (22) 5a 6a | | |
| 6 | Fuego Du Mortier | H8 | VANMEERBECK J. | 7a Dm 8a 0a (22) 1a | | |
| 7 | Harvest De Buliere | M6 | VASSARD B. | 0a (22) 9a 7a Da 7a | | |
| 8 | Gazoline Du Seux | F7 | ABRIVARD M. | 7a 1a 3a 2a Da (22) | | |
| 9 | Sahara Jaeburn | M6 | LOCQUENEUX D. | (22) 0a Da 0a Da 2a | | |
| 10 | Gibus | H7 | LAGADEUC F. | 2a 2a (22) 1a 8a 1a | | |
| 11 | Grande Pretresse | F7 | DERSOIR J. L. CL. | 1a 2a Da 6a 1a (22) | | |
| 12 | Babirussa Jet | F6 | NIVARD F. | 0a 4a Da (22) 0a 5a | | |
| 13 | Zinko Top | M8 | RAFFIN E. | 5a 2a 6a 0a (22) 5a | | |
| 14 | Dats So Cool | H8 | BARRIER A. | Dm 3a Da 1a 8a 4a | | |
| 15 | Gilmour | H7 | ROCHARD B. | 1a 7a 3a 0a 4a (22) | | |
| 16 | Harmoniously | H6 | LAMY A. | 9a 7a 6a 5a Da 8a | | |
pronostic de jean claude { petitloup82 }
8 14 1 13 10 2 3 15 np 11
le cheval de jean claude le 8
Pronostic de didier
le 14 3 8 11 2 13 1 9 np 15
le cheval de didier le 14
LE BLOG DE DIDIER
Pronostic de la synthese des pistes
le 8 1 13 14 3 2 11 10 np 4
ils sont chaud sur les piste le 1 hier 4 eme
le Base du quinté de jean claude le 1
les repéré de jean claude le 8 et le 14
le couplé quinté de jean claude 8 14 1 13 10
les numéros à l'écart 12 9 11 2 8
hier
jean claude base 7 couplé
synthese des pistes le 9
écart le 5
bravo a
balou46 quarté
sur les autres courses du jour
le cheval du jour
réunion 1 vincennes le 614
couplé du jour
reunion 1 vincennes
614 10 11 9 13
les simples
réunion 1 vincennes 106 103 209 211 308 314
411 409 506 508 614 610 711 712
réunion 3 graignes 102 111 207 202 311 301
411 409 504 505 602 604 711 706 804 806
réunion 4 saint cloud 101 104 202 208 301 302
401 402 507 502 606 608 708 710 814 806
904 906
réunion 5 marseille borely 104 110 201 207 308 301
404 402 504 501 604 602 703 701 802 803
4 mai
Prix Des Grandes Ecuries| R1C4 - CHANTILLY - 16 partants - Plat - 4-8 ans - 1600 mètres - Départ vers 18h00 |
|---|
| N° | Cheval | SA | Jockey | Performances | Cote PMU | Cote Zeturf |
|---|
| 1 | Russipant Fal | M4 | LEBOUC H. | 1p 4p (22) 1p 7p 4p | | |
| 2 | Aigle Vaillant | M4 | FORET P. | 8p (22) 1p 4p 5p 4p | | |
| 3 | Bosioh | M6 | CRASTUS A. | 4p 6p 1p 6p (22) 8p | | |
| 4 | Dar Toungi | H5 | PICCONE T. | 3p 2p (22) 2p 4p 6p | | |
| 5 | Shinning Ocean | M6 | Mlle SANTIAGO D. | 8p 11p 5p 1p (22) 2p | | |
| 6 | Scottish Anthem | H4 | MURZABAYEV B. | 2p 12p (22) 5p 1p 1p | | |
| 7 | Doctor Ron | H4 | BACHELOT T. | 1p 3p (22) 3p 7p 3p | | |
| 8 | It'S All A Dream | H7 | GUYON M. | 3p 7p 6p 1p 3p 7p | | |
| 9 | Matt Machine | M4 | SOUMILLON C. | 4p 1p (22) 6p 2p 8p | | |
| 10 | French Conte | H6 | PASQUIER S. | 5p 10p (22) 8p 3p 5p | | |
| 11 | Moutarde | H4 | GUEDJ-GAY G. | 6p (22) 3p 2p 2p 2p | | |
| 12 | El Ojancano | M4 | MENDIZABAL I. | 15p 5p 4p 1p 1p (22) | | |
| 13 | Bougainvillier | M4 | MOSSE G. | 14p 3p 7p 14p 2p (22) | | |
| 14 | Puerto Madero | H4 | VALLE SKAR MLLE F. | 11p 5p 4p 6p (22) 3p | | |
| 15 | Total Knockout | H5 | BESNIER H. | 14p 12p 5p (22) 3p 1p | | |
| 16 | Swiss Bank | H8 | GAVILAN A. | 6p 5p 2p 12p (22) 4p | | |
pronostic de jean claude { petitloup82 }
4 7 14 1 9 2 3 6 np 8
le cheval de jean claude le 4
Pronostic de didier
le 13 4 6 7 10 9 5 11 np 8
le cheval de didier le 13
LE BLOG DE DIDIER
Pronostic de la synthese des pistes
le 9 6 4 7 13 12 14 10 np 2
ils sont chaud sur les piste le 9
le Base du quinté de jean claude le 7
les repéré de jean claude le 4 et le 14
le couplé quinté de jean claude 4 7 14 1 9
les numéros à l'écart 11 13 8 5 14
hier
synthese des pistes le 7
écart le 9 et 2
bravo a
rital82 le 7
sur les autres courses du jour
le cheval du jour
réunion 1 chantilly le 602 hier 2 eme
couplé du jour
reunion 1 chantilly
602 8 9 5 1 hier couplé gagnant trio placé
les simples
réunion 1 chantilly 109 103 209 201 306 305
404 414 510 504 608 602 704 705 801 816
réunion 2 enghien 103 106 204 206 304 307
408 401 506 508 603 608 703 711 807 814
réunion 3 dieppe 101 107 208 207 306 308
406 405 507 502 606 609 712 709
réunion 4 laval 113 109 207 210 305 304
410 411 513 514 605 608 712 707 809 808