mardi 15 mai
Prix Pistol Packer| R1C8 - SAINT CLOUD - 16 partants - Plat - 4-5 ans - 1400 mètres - Départ vers 18h00 |
|---|
| N° | Cheval | SA | Jockey | Entraîneur | Performances | | |
|---|
| 1 | Offranville | F4 | GUYON M. | VERMEULEN (S) F. | 15p 3p 5p 7p (22) 1p | | |
| 2 | Mammalina | F4 | CRASTUS A. | REYNIER (S) J. | 5p 8p (22) 4p 1p 1p | | |
| 3 | Dizzy | F4 | FOREST M. | MONTENEGRO RC. | 12p 5p 3p (22) 9p 1p | | |
| 4 | Miss Alia | F4 | SOUMILLON C. | CAULLERY N. | 4p 6p 6p (22) 4p 3p | | |
| 5 | Sassica | F4 | MADAMET MR A. | SUBORICS A. | 7p (22) 5p 3p 5p 9p | | |
| 6 | Private Lounge | F4 | MENDIZABAL I. | CHAPPET F. | 7p 1p 4p (22) 2p | | |
| 7 | Rathmore | F4 | MURZABAYEV B. | FABRE (S) A. | 6p (22) 13p 1p 3p 8p | | |
| 8 | Lily Rose | F4 | DEMURO C. | BRASME (S) M. | 9p 7p 2p (22) 9p 6p | | |
| 9 | Freja | F4 | PASQUIER S. | CHAPPET F. | 9p 7p (22) 5p 2p 1p | | |
| 10 | In The Mood | F4 | BARZALONA M. | GRAFFARD (S) FH. | 2p 2p (22) 2p 3p 2p | | |
| 11 | Rosanne Du Gouet | F4 | PICCONE T. | CROMBEZ MLLE AS. | 4p 9p (22) 7p 1p 4p | | |
| 12 | Al Ula | F5 | BOISSEAU L. | GHABRI H. | 1p 10p 9p (22) 11p 15p | | |
| 13 | Romantic Rose | F4 | LEMAITRE A. | GOOSSENS J. | 9p 5p 2p 2p (22) 10p | | |
| 14 | Detesnouvelles | F4 | Mlle SANTIAGO D. | HENDRIKS MME J. | (22) 14p 11p 5p 14p 8p | | |
| 15 | Madouss | F5 | VALLE SKAR MLLE F. | LERNER (S) C&Y. | 3p 7p 14p 6p (22) 10p | | |
| 16 | Medavy | F4 | POUCHIN ALXI. | GRAFFARD (S) FH. | 4p 7p (22) 5p 1p 4p | | |
pronostic de jean claude { petitloup82 }
10 1 13 4 9 12 2 8 np 6
le cheval de jean claude le 1 hier 4 eme
Pronostic de didier
le 10 4 9 12 8 1 15 6 np 2
le cheval de didier le 10 hier 5 eme
LE BLOG DE DIDIER
Pronostic de la synthese des pistes
le 10 1 8 9 16 7 15 3 np 12
ils sont chaud sur les piste le 9
le Base du quinté de jean claude le 10
les repéré de jean claude le 1 et le 13
le couplé quinté de jean claude 10 1 13 4 9
les numéros à l'écart 13 9 3 1 14
hier
jean claude quinté
didier synthese des pistes tiercé
base le 7 repéré le 15
didier 7 et 4
écart numero le 1
bravo a
riri balou46 tiercé
balou46 le 6 et 1 riri couplé 2/4 tioloute le 6
sur les autres courses du jour
le cheval du jour
réunion 1 saint cloud le 703 hier 2 eme
couplé du jour
reunion 1 saint cloud
703 6 13 11 14 hier couplé gagnant trio couplé placé
les simples
réunion 1 saint cloud 101 102 206 205 304 303
402 401 505 511 608 602 703 706 801 813
réunion 3 beaumont de lomagne 102 104 206 207
313 307 406 409 510 504 613 604 711 702 804 803
réunion 4 vincennes 108 110 207 206 301 309
403 407 510 507 605 606 709 707 804 801
lundi 14 mai
Prix De Saint Pourcain Sur Sioule| R1C4 - VICHY - 16 partants - Attele - 7-10 ans - 2950 mètres - Départ vers 18h00 |
|---|
| N° | Cheval | SA | Jockey | Entraîneur | Performances | | |
|---|
| 1 | Geant Sarthois | H7 | PELTIER S. | HUGUET G.R. | Da 9a 2a 1a Da Da | | |
| 2 | Gibus Darche | H7 | COLLETTE A. | VARIN E. | 2a Da 1a Da Da (22) | | |
| 3 | Flora Scotia | F8 | CHAVATTE A. A. | CHAVATTE A. | 2a 9a Da 4a 6a (22) | | |
| 4 | Flash Money | H8 | TINTILLIER A. | TINTILLIER A. | 0a 2a 1a 1a 4a (22) | | |
| 5 | Esprit de Belfonds | H9 | GUILLON CL. | CHEVREUX J. | 4a Da 0a Da 0a (22) | | |
| 6 | Girl Petteviniere | F7 | BEKAERT D. | ROGER S. | 1a 4a 0a 5a Da 0a | | |
| 7 | Ginkgo Thelois | H7 | LEBLANC K. | LEBLANC F. | Da 1a 2a Da Da Da | | |
| 8 | Didji du Messi | H10 | CHAUVE-LAFFAY Q. | LE BRIS Y. | 0a 4a 5m 4a 8a 6a | | |
| 9 | Etoile Rouge | F9 | ABRIVARD M. | VARIN E. | 9a (22) Da 0a 4a 3a | | |
| 10 | Empereur du Cebe | M9 | VERRIERE L. | CLAIRET B. | (22) 4a 3a 9a (21) 7a | | |
| 11 | Elixir du Rabutin | H9 | CUOQ J. | HUGUET G.R. | Da Da 3a 0a (22) 1a | | |
| 12 | Eros Du Fosse | H9 | MICKAEL CORMY | CORMY M. | 7a 0a 0a 7a 6a 3a | | |
| 13 | Formi | M8 | MARY CH. A. | MARY C.A. | 7a 1a 8a 8a 0a (22) | | |
| 14 | Day de Bellouet | H10 | MARTIN G. | CHEVREUX J. | 6a 7m 9a Dm Da (22) | | |
| 15 | Florine de Viette | F8 | CORMY MARTIN | CORMY M. | 0a 9a (22) Da Da 1a | | |
| 16 | Gold River | H7 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 6a 7a 0a Da (22) 5a | | |
pronostic de jean claude { petitloup82 }
15 13 7 11 1 6 4 14 np 8
le cheval de jean claude le 15
Pronostic de didier
le 7 16 4 6 13 9 2 1 np 11
le cheval de didier le 7
LE BLOG DE DIDIER
Pronostic de la synthese des pistes
le 16 7 6 1 13 4 9 2 np 11
ils sont chaud sur les piste le 16
le Base du quinté de jean claude le 7
les repéré de jean claude le 15 et le 13
le couplé quinté de jean claude 15 13 7 11 1
les numéros à l'écart 12 11 1 13 16
hier
bravo a
balou46 le 8 riri couplé 2/4 tioloute le 9
sur les autres courses du jour
le cheval du jour
réunion 3 compiegne le 802
couplé du jour
reunion 3 compiegne
802 4 11 10 3
les simples
réunion 1 vichy 112 101 206 204 314 313 415 413
503 501 603 601 706 707 809 808
réunion 2 graignes 104 102 210 212 305 301 404 403
501 505 606 605 709 712 805 809
réunion 3 compiegne 101 104 202 201 308 305 409 403
504 501 602 601 708 709 802 804
réunion 4 bordeaux le bouscat 101 103 206 205 301 302
404 401 503 507 607 601 702 701 803 802 907 901
dimanche 14 mai
Prix Du Pantheon| R1C4 - LONGCHAMP - 15 partants - Plat - 4-7 ans - 2500 mètres - Départ vers 15h15 |
|---|
| N° | Cheval | SA | Jockey | Entraîneur | Performances | | |
|---|
| 1 | Abondant | M4 | PASQUIER S. | BARY (S) P. | 3p 1p (22) 3p 2p 5p | | |
| 2 | Stallone | M4 | BACHELOT T. | BLUME H. | 11p 2p 4p 2p 7p (22) | | |
| 3 | Louvagny | H4 | MOSSE G. | DELZANGLES M. | 7p (22) 1p 2p 3p | | |
| 4 | Joey Up | H5 | MOUTARD J. | CARAYON J. | 5p 5p 6p 1p 9p (22) | | |
| 5 | Utamaro | M5 | FOREST M. | BOCSKAI MME C. | 6p (22) 3p 1p 5p 2p | | |
| 6 | La Fille Du Sud | F4 | BARZALONA M. | DECOUZ (S) P. | 2p 3p 7p 5p (22) 14p | | |
| 7 | Thunderspeed | M6 | GUYON M. | FERLAND (S) C. | 7p 8p 13p (22) 2p 3p | | |
| 8 | Matauri Gold | F4 | VERON F. | BRASME (S) M. | 1p (22) 9p 3p 1p 2p | | |
| 9 | Berkane | M5 | SOUMILLON C. | DELCHER SANCHEZ M. | 2p 4p 1p 6p (22) 12p | | |
| 10 | Tauran Shaman | H7 | DEMURO C. | BIETOLINI G. | 4p 12p 2p 2p (22) 3p | | |
| 11 | Santurin | H6 | VELON MLLE M. | BOCSKAI MME C. | 2p 6p (22) 1p 8p 1p | | |
| 12 | Flatten The Curve | H4 | HARDOUIN E. | FEY MLLE C. | 1p 2p 3p 1p 5p 2p | | |
| 13 | Mykiss | H6 | LEMAITRE A. | BATISTIC G. | 9p 5p (22) 4p 2p 1p | | |
| 14 | Aljanah | F4 | ALEXANDRE ROUSSEL | BRASME (S) M. | 3p (22) 9p 1p 6p 2p | | |
| 15 | Situmeledemandais | H6 | POUCHIN ALXI. | SMAGA D. | 8p 5p 2p 8p (22) 2p | | |
pronostic de jean claude { petitloup82 }
3 2 1 5 12 14 6 7 np 11
le cheval de jean claude le 2 hier 1 er
Pronostic de didier
le 12 1 3 5 14 6 9 7 np 11
le cheval de didier le 12 hier 3 eme
LE BLOG DE DIDIER
Pronostic de la synthese des pistes
le 1 6 3 5 7 9 8 14 np 12
ils sont chaud sur les piste le 1
le Base du quinté de jean claude le 1
les repéré de jean claude le 2 et le 3
le couplé quinté de jean claude 3 2 1 5 12
les numéros à l'écart 13 1 3 9 14
hier
didier quinté
jean claude synthese des pistes tiercé
jean claude base le 16 repéré le 15 et le 7 trio couplé
didier le 16 15
écart numero le 16
bravo a
974lamoukat riri balou46 tiercé
balou46 le 14 riri trio couplé 2/4 sana le 16
sur les autres courses du jour
le cheval du jour
réunion 1 longchamp le 1004 hier 1 er
couplé du jour
reunion 1 longchamp
1004 6 8 9 10 hier couplé gagnant couplé placé
les simples
réunion 1 longchamp 103 104 204 205 307 303
403 102 506 508 610 607 601 607 802 801
904 906 1004 1006
réunion 3 chatelaillon la rochelle 103 107 204 205
314 313 402 404 502 507 612 607 705 704
réunion 4 rambouillet 408 406
réunion 5 vichy 116 112 215 206 305 302 416 411
512 513 610 602 707 710 808 805