Pour vous inscrire a ZEturf cliqué sous l'image si dessous
11

Pour vous inscrire a genybet cliqué sous le lien si dessous
vendredi 2 juin
Prix Pythia| R1C3 - VINCENNES - 14 partants - Attele - 6-9 ans - 2850 mètres - Départ vers 20h15 |
|---|
| N° | Cheval | SA | Jockey | Entraîneur | Performances | | |
|---|
| 1 | Fragonard Delo | H8 | ROCHARD B. | LEBLANC F. | 0a (22) 6a 8a Da 3a | | |
| 2 | Bilo Jepson | H6 | THOMAIN D. | CIOTOLA V. | 5a 5a 2a 3a 9a (22) | | |
| 3 | Falco Berry | M8 | MOTTIER M. | LERENARD L. | 5a Da 9a 8a 0a 0a | | |
| 4 | Girly Beco | F7 | MARTIN G. | BEZIER M. | 6m Da Dm Da 2m (22) | | |
| 5 | Ezalyo Smart | M9 | Y LEBOURGEOIS | BUHIGNE C. | 5a 1a 5a 9a (22) 1a | | |
| 6 | Eberton | H9 | LE BELLER T. | GUELPA J. | 0a 7a 0a 7a 6a 2a | | |
| 7 | Grand Art | M7 | NIVARD F. | BONDO H.E. | 0a 7a 7a (22) 6a 6a | | |
| 8 | Al Capone Stecca | M7 | GELORMINI G. | SOULOY F. | 6a 4a 4a Da 6a 0a | | |
| 9 | Fulton | H8 | HORRACH VIDAL G. | BAZIRE J. | 5m 9a 0a (22) 1m 7m | | |
| 10 | Kennedy | M8 | RAFFIN E. | BONDO H.E. | 3a 8a (22) 0m 0a 5a | | |
| 11 | Equinoxe Jiel | H9 | LAGADEUC F. | DERSOIR J.L. | 8a Da (22) 0a 9a (21) | | |
| 12 | Oracle Tile | M7 | THEO DUVALDESTIN | DUVALDESTIN TH. | Da 2a 1a 2a 1a (22) | | |
| 13 | Edy du Pommereux | H9 | OUVRIE F. | ROGER S. | 0a Da 0a 0a Da (22) | | |
| 14 | Gaspar De Brion | H7 | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | 2a 5a 3a 1a 7a 1a | | |
pronostic de jean claude { petitloup82 }
14 2 12 6 13 10 8 7 np 11
le cheval de jean claude le 2
Pronostic de didier
le 12 2 14 10 8 11 6 5 np 13
le cheval de didier le 12 hier 4 eme
LE BLOG DE DIDIER
Pronostic de la synthese des pistes
le 14 12 8 2 10 11 6 5 np 9
ils sont chaud sur les piste le 14 hier 5 eme
le Base du quinté de jean claude le 14
les repéré de jean claude le 2 et le 6
le couplé quinté de jean claude 14 2 12 6 13
les numéros à l'écart 7 14 11 4 1
hier
jean claude base le 4
didier 4 synthese des pistes le 3
écart le 4 et 8
bravo a
tioloute le 4 8 5 balou46 le 4 sana 4 3 riri 2/4
sur les autres courses du jour
le cheval du jour
réunion 1 vincennes le 616
couplé du jour
reunion 1 vincennes
616 15 8 10 9
les simples
réunion 1 vincennes 101 104 205 202 302 306
409 411 512 513 616 615 710 711
réunion 3 nancy 105 101 208 205 308 307 405 402
509 508 608 607 712 707 801 806
réunion 4 compiegne 102 104 204 207 306 301
405 404 505 501 602 603 706 701 808 806 912 906
réunion 5 toulouse 101 102 203 205 302 303 403 407
502 507 603 605 701 702 805 802
11
jeudi 1 juin
Prix De La Ville De Paris| R1C2 - LONGCHAMP - 16 partants - Plat - 3-3 ans - 1800 mètres - Départ vers 18h00 |
|---|
| N° | Cheval | SA | Jockey | Entraîneur | Performances | | |
|---|
| 1 | Premier Ordre | H3 | DEMURO C. | GUARNIERI M. | 2p 6p 1p 2p 1p (22) | | |
| 2 | Durango | H3 | BARZALONA M. | GRAFFARD (S) FH. | 10p 5p 4p (22) 1p 4p | | |
| 3 | Goguen Spaise | M3 | MOSSE G. | DE MIEULLE (S) J. | 7p 4p 3p 2p (22) 4p | | |
| 4 | Woodstock City | M3 | LEMAITRE A. | HEAD (S) CHR. | 1p 5p 5p 3p 3p (22) | | |
| 5 | Aalto | M3 | LECOEUVRE C. | DEVIN (S) HF. | 3p (22) 4p 1p 7p | | |
| 6 | Madame De Saxe | F3 | PESLIER O. | LE DREN DOLEUZE R. | 5p 1p (22) 5p 8p | | |
| 7 | Sayed | M3 | PICCONE T. | PANTALL HA. | 4p 1p 2p (22) 4p | | |
| 8 | Ends Of The Earth | M3 | MURZABAYEV B. | PANTALL HA. | 6p 5p 4p (22) 1p | | |
| 9 | Opiana | F3 | GUYON M. | MONFORT (S) ED. | 1p 2p 3p (22) 8p | | |
| 10 | See The Light | H3 | BOUTIN MR H. | HERNON G. | 1p 2p (22) 5p 7p 8p | | |
| 11 | I'M A Believer | M3 | PASQUIER S. | CHAPPET F. | 1p 1p 6p (22) 5p 5p | | |
| 12 | Soleil D'Arizona | F3 | MENDIZABAL I. | MONFORT (S) FR. | 6p 5p 1p | | |
| 13 | Saadiyat | F3 | MADAMET MR A. | LAFFON-PARIAS C. | 6p 3p (22) 2p | | |
| 14 | More | F3 | CRASTUS A. | FERLAND (S) C. | 1p 8p 1p 2p (22) 6p | | |
| 15 | Larissa'S World | F3 | POUCHIN ALXI. | WATTEL (S) S. | 8p 5p 2p | | |
| 16 | Inkiostro | F3 | MANGIONE R. | GUARNIERI M. | 13p 5p 7p 4p (22) 2p | | |
pronostic de jean claude { petitloup82 }
1 9 4 14 3 11 13 6 np 2
le cheval de jean claude le 1
Pronostic de didier
le 4 13 9 1 3 7 10 11 np 14
le cheval de didier le 4 hier 1 er
LE BLOG DE DIDIER
Pronostic de la synthese des pistes
le 3 4 9 13 14 8 11 5 np 7
ils sont chaud sur les piste le 3 hier 5 eme
le Base du quinté de jean claude le 4
les repéré de jean claude le 1 et le 9
le couplé quinté de jean claude 1 9 4 14 3
les numéros à l'écart 15 4 6 14 8
hier
jean claude base le 3 repéré le 13 couplé
didier 3 13 2 synthese des pistes le 13
bravo a
tioloute le 8 et 13 sana 8 et 13
sur les autres courses du jour
le cheval du jour
réunion 1 longchamp le 710 hier 1 er
couplé du jour
reunion 1 longchamp
710 13 1 3 5 hier couplé gagnant trio couplé placé
les simples
réunion 1 longchamp 110 115 201 209 301 303
401 406 504 505 603 606 710 713 804 805
réunion 3 nantes 104 101 202 201 301 306 410 408
507 503 602 603 702 705 805 801
réunion 4 meslay du maine 113 103 209 212 306 310
415 406 508 512 606 611 708 702 807 804
réunion 5 graignes 101 105 202 206 310 304 411 406
501 502 608 605 712 708 804 810