11
lundi 29 mai
Prix De La Concorde| R1C3 - LONGCHAMP - 13 partants - Plat - 4-10 ans - 2200 mètres - Départ vers 15h15 |
|---|
| N° | Cheval | SA | Jockey | Entraîneur | Performances | | |
|---|
| 1 | Equus Vincit | H5 | POUCHIN ALXI. | LIBAUD (S) E. | 1p 4p 1p (22) 4p 13p | | |
| 2 | My Charming Prince | M6 | GUYON M. | ANDREU (S) J. | 12p 3p 1p 9p 6p (22) | | |
| 3 | Fresh Kiss | F4 | LEMAITRE A. | HEAD (S) CHR. | 1p 4p 10p (22) 4p 1p | | |
| 4 | Revoltée | F5 | PESLIER O. | BEGUIGNE J. M. | 6p (22) 9p 15p 14p 1p | | |
| 5 | Plain Beau | H8 | PLANQUE S. | PHELIPPON J. | 2p 2p 7p 10p 4p 8p | | |
| 6 | Tauran Shaman | H7 | DEMURO C. | BIETOLINI G. | 11p 4p 12p 2p 2p (22) | | |
| 7 | Gulf | F4 | BARZALONA M. | DECOUZ (S) P. | 11p 12p 6p 10p 4p (22) | | |
| 8 | Gemmyo | H4 | THOMAS R. | LERNER (S) C&Y. | 10p 7p 16p (22) 6p 4p | | |
| 9 | Saam | H7 | BAILS MLLE L. | GOUYETTE (S) S. | 5p 5p (22) 9p 16p 14p | | |
| 10 | Reventador | H6 | HARDOUIN E. | SAUER MME H. | 5p 1p (22) 2p 2p 10p | | |
| 11 | Valentino | H7 | VELON MLLE M. | BARBEDETTE G. | 1p (22) 2p 3p 7p 1p | | |
| 12 | Replenish | H10 | PACAUT MLLE C. | CROMBEZ MLLE AS. | 6p 9p 6p 5p (22) 4p | | |
| 13 | Baby George | H4 | BOISSEAU L. | JOUIN J. | 4p 13p (22) 10p 1p 3p | | |
pronostic de jean claude { petitloup82 }
3 1 2 4 5 9 6 8 np 11
le cheval de jean claude le 3
Pronostic de didier
le 5 1 11 2 4 10 8 9 np 3
le cheval de didier le 5 hier 5 eme
LE BLOG DE DIDIER
Pronostic de la synthese des pistes
le 5 1 11 2 4 10 8 9 np 3
ils sont chaud sur les piste le 1
le Base du quinté de jean claude le 1
les repéré de jean claude le 3 et le 2
le couplé quinté de jean claude 3 1 2 4 5
les numéros à l'écart 5 13 9 4 11
hier
jean claude didier tiercé
jean claude base le 13
didier 9
bravo a
tioloute le 9 sana le 9
sur les autres courses du jour
le cheval du jour
réunion 1 longchamp le 402
couplé du jour
reunion 1 longchamp
402 8 7 6 1 hier couplé placé
les simples
réunion 1 longchamp 101 103 205 202 303 302
402 408 505 501 602 607 702 703 806 809 902 908
réunion 3 reims 108 107 203 204 302 306 410 407
506 505 607 603 706 711 809 802
réunion 4 salon de provence 110 102 201 208 303 302
405 403 502 501 606 605 702 711 801 802
11
dimanche 28 mai
Grand Handicap De Saint-Cloud| R1C4 - SAINT CLOUD - 17 partants - Plat - 4-7 ans - 1400 mètres - Départ vers 15h15 |
|---|
| N° | Cheval | SA | Jockey | Entraîneur | Performances | | |
|---|
| 1 | Titanium | H4 | DOYLE MLLE H. | BOTTI (S) A&G. | 1p 3p (22) 4p 1p 1p | | |
| 2 | Axdavali | H5 | LECOEUVRE C. | BARBEROT (S) Y. | 4p 2p 4p (22) 3p 4p | | |
| 3 | Loliwood | F4 | THOMAS R. | BARANDE BARBE MME C. | 4p 10p 3p (22) 6p 3p | | |
| 4 | Clever Candy | F6 | GANBAT B. | SMRCZEK S. | 3p 4p 1p 2p 10p 4p | | |
| 5 | Deep Hope | H4 | DEMURO C. | BIETOLINI G. | 3p 3p (22) 1p 1p 1p | | |
| 6 | Hollyhock | H4 | LEMAITRE A. | NIGGE (S) M. | 4p (22) 5p 3p 4p 5p | | |
| 7 | Antharis | H4 | MADAMET MR A. | SUBORICS A. | 9p (22) 3p 2p 5p 1p | | |
| 8 | Amedras | H6 | HARDOUIN E. | ESCUDER C. | 2p 3p 8p 3p 7p (22) | | |
| 9 | Simply Striking | H7 | GUYON M. | DELCHER SANCHEZ M. | 10p 1p 4p (22) 11p 3p | | |
| 10 | Ozan | H5 | MOSSE G. | DOLEUZE G. | 6p 1p (22) 1p 3p 8p | | |
| 11 | Lanaken | H5 | POUCHIN ALXI. | LIBAUD (S) E. | 2p 2p (22) 4p 1p 1p | | |
| 12 | Valmer Magic | H4 | VELON MLLE M. | GAUVIN (S) JP. | 7p (22) 6p 3p 6p 3p | | |
| 13 | Monarchic | M4 | BARZALONA M. | FABRE (S) A. | 5p 5p (22) 1p 1p 2p | | |
| 14 | Cirano | M5 | MANGIONE R. | GUARNIERI M. | 16p 5p 8p 1p 2p (22) | | |
| 15 | Magic Vati | H6 | BACHELOT T. | WATTEL (S) S. | 4p 3p 2p 3p 3p 8p | | |
| 16 | Zerostress | H7 | BESNIER H. | SMRCZEK S. | 3p 6p 4p 12p 5p (22) | | |
| 17 | French Conte | H6 | PASQUIER S. | MADER MME E. | 5p 5p 10p (22) 8p 3p |
| |
pronostic de jean claude { petitloup82 }
1 13 11 15 9 2 17 10 np 6
le cheval de jean claude le 1
Pronostic de didier
le 9 15 2 13 11 4 10 17 np 1
le cheval de didier le 9
LE BLOG DE DIDIER
Pronostic de la synthese des pistes
le 2 13 15 12 11 9 17 16 np 1
ils sont chaud sur les piste le 2 hier 1 er
le Base du quinté de jean claude le 11
les repéré de jean claude le 1 et le 13
le couplé quinté de jean claude 1 13 11 15 9
les numéros à l'écart 15 5 12 9 4
hier
didier quinté
jean claude quarté
jean claude base le 3
didier 3 et 2
écart numero le 3
bravo a
riri quinté
grem qtiercé
tioloute le 5 sama le 5 rital82 2/4
sur les autres courses du jour
le cheval du jour
réunion 1 saint cloud le 906
couplé du jour
reunion 1 saint cloud
906 4 7 9 2
les simples
réunion 1 saint cloud 101 102 201 204 301 305
401 413 502 503 611 601 707 703 804 801
906 904
réunion 3 vichy 105 106 202 201 303 305 402 405
511 503 602 601 710 702 805 802
réunion 4 saint malo 105 113 204 208 313 307
405 411 506 507 612 610 705 707 804 803
réunion 5 argentan 113 108 205 207 306 307
416 413 514 508 615 603 705 713 811 807