13 avril
| R1C1 - AUTEUIL - 16 partants - Haies - 5-10 ans - 3900 mètres - Départ vers 13h50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Cheval | SA | Jockey | Entraîneur | |||
| 1 | Impressive Machin | H5 | ALAIN DE CHITRAY | BOISBRUNET (S) A. | |||
| 2 | Cirano de Pail | H10 | BRETON JB. | BRETON JR. | |||
| 3 | Haute Idee | F6 | DE GILES F. | SOURDEAU DE BEAUREGARD D. | |||
| 4 | New President | H6 | BEAURAIN T. | FOUCHER F. | |||
| 5 | Flash Davier | F5 | ZULIANI MR L. | LERNER (S) C&Y. | |||
| 6 | Moujik | H6 | ZULIANI MR A. | NICOLLE F. | |||
| 7 | Garrick Harmony | H5 | LESTRADE B. | FOUASSIER A. | |||
| 8 | Furioso | H6 | CHARRON J. | LEENDERS GAB. | |||
| 9 | Garrygal | H7 | DESVAUX A. | PLANQUE (S) J. | |||
| 10 | Filup | H8 | RE G. | DEHEZ (S) S. | |||
| 11 | Chichi De La Vega | H6 | PHILIPPERON L. | COLLET (S) ROB. | |||
| 12 | Loquas | H5 | ANDRIEUX T. | FOUIN Y. | |||
| 13 | Hoppefull Has | H5 | GALLON D. | CHAILLE-CHAILLE A. | |||
| 14 | Rock And Roll | H5 | UBEDA D. | SEROR (S) M. | |||
| 15 | Hyjie | F6 | MEUNIER G. | PACAULT MME I. | |||
| 16 | Canichette | F6 | BERNARD V. | CARBERRY (S) L. | |||
bonjour 9-11-13-3-12-1-6-15 np 14
RépondreSupprimerSalut les loups,,,
RépondreSupprimerMon poney : le 104...
Mes repérés : le 101 & le 111...
@+ tioloute...
Bonjour a ts,
RépondreSupprimerSGP : 11
CGP/2sur4 : 11.14.7
Rital82
Mes cv en R1 :
Supprimer111-7-14 .. 301 .. 401 .. 503-5 .. 605 .. 715-5
Rital82
bonjour....
RépondreSupprimer.......jeudi........14...7...4...16...11...5...6...9...//..1..//..
...bonne chance.....
...riri..
Ce commentaire a été supprimé par l'auteur.
RépondreSupprimersalut à tous
SupprimerMes 7 pour ce jour : le 5-7-8-13-10-6 puis 16 et np 16
a demain
Bonjour à toutes et tous
RépondreSupprimerMon jeu: 14.10.4.3.16.12.7.13. NP le 5.
Repéré le 10 & 3.
Bon jeu
Bonjour
RépondreSupprimer7 4 3 11 5 14 bases 7 3