25 avril
| R1C3 - COMPIEGNE - 16 partants - Haies - 4-4 ans - 3600 mètres - Départ vers 13h50 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Cheval | SA | Jockey | Entraîneur | Performances |
| 1 | Chief Cove | F4 | DENIEL K. | NICOLLE F. | |
| 2 | Amy Du Kiff | H4 | DE GILES F. | LEENDERS GAB. | |
| 3 | Scampalo | H4 | HOWIE N. | ACKER A. | |
| 4 | A Choeur Joie | F4 | BEAURAIN T. | PITART M. | |
| 5 | Black Track | H4 | JAEN SANCHEZ A. | COLLET (S) ROB. | |
| 6 | West Martin | H4 | VABOIS T. | DUBOIS J.PH. | |
| 7 | J'Ai La Cote | H4 | LESTRADE B. | PAYSAN N. | |
| 8 | Luna The Great | F4 | FERREIRA N. | DEHEZ (S) S. | |
| 9 | Roi K'Alin | H4 | GAUFFENIC N. | ROLLAND (S) M. | |
| 10 | Hill Of Bamboo | H4 | LE CLERC MR B. | COTTIN (S) D. | |
| 11 | Royal Moon | F4 | PHILIPPERON L. | ROLLAND (S) M. | |
| 12 | Jaborosa | F4 | ZULIANI MR A. | SEROR (S) M. | |
| 13 | Ocastle Des Mottes | H4 | CHARRON J. | LEENDERS GAB. | |
| 14 | Jeu Tentant | H4 | ZULIANI MR L. | SATALIA D. | |
| 15 | Matnight | H4 | RE G. | BUTEL & BEAUNEZ (S) P&JL. | |
| 16 | Il Diavolo | H4 | UBEDA D. | COTTIN (S) D. | |
bonjour 1-13-10-14-16-8-4-9 np 5
RépondreSupprimerSalut les loups,,,
RépondreSupprimerMes repérés : 302 - 307 - 310...
@+ tioloute...
Bonjour à tous,
RépondreSupprimerBase CG 14
Base trio
14-9-X
14-10-X
14-13-X
Quinté
14-13-10-9-7-4-2-1 si np 12
Bne chce...
Bonjour a ts
RépondreSupprimerCGP/2sur4 : 10.16.13.2
Quinté : 10.16.13.2.7.9.14.4 // 11
Rital82
Ce commentaire a été supprimé par l'auteur.
RépondreSupprimerC'est le 301 et 303 non partant
SupprimerMon jeu pour ce jour:
RépondreSupprimer2-5-7-6-8-14-16
a demain et bonne chance à tous
Je rajoute le 10 pour le 8eme.
SupprimerBonjour à toutes et tous
RépondreSupprimerMon jeu: 7.2.14.12.11.13.15.4. NP le 10
Repéré le 12 & 11
Bon jeu