11
jeudi 25 mai
| R1C2 - LONGCHAMP - 16 partants - Plat - 4-7 ans - 1850 mètres - Départ vers 18h00 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Cheval | SA | Jockey | Entraîneur | |||
| 1 | Honguemare | F4 | LECOEUVRE C. | BARBEROT (S) Y. | |||
| 2 | Lighted Glory | F4 | TRULLIER T. | BONNEFOY (S) Y. | |||
| 3 | Pingo | F5 | DEMURO C. | SMAGA D. | |||
| 4 | Nottingham | F5 | MURZABAYEV B. | BLUME H. | |||
| 5 | Sunray | F4 | MAILLOT S. | CLEMENT (S) N. | |||
| 6 | Kimina | F5 | GUYON M. | LEENDERS (S) E&G. | |||
| 7 | Looking At Me | F4 | PICCONE T. | DE CHEVIGNY P. | |||
| 8 | Fayona | F5 | D' ANDIGNE MR O. | GOUYETTE (S) S. | |||
| 9 | Solkia | F7 | LEMAITRE A. | VOLLMER MLLE Y. | |||
| 10 | Andromede | F4 | BARZALONA M. | GRAFFARD (S) FH. | |||
| 11 | Creative | F7 | MANGIONE R. | MENNESSIER MARTINEZ MME H. | |||
| 12 | Need You Tonight | F4 | HARDOUIN E. | FEY MLLE C. | |||
| 13 | Indy Du Seuil | F5 | MADAMET MR A. | SEROR (S) M. | |||
| 14 | Presa Diretta | F4 | VELON MLLE M. | GUARNIERI M. | |||
| 15 | Saphira Dream | F6 | MOLINS MLLE A. | FIGGE M. | |||
| 16 | Cordey Rose | F7 | PACAUT MLLE C. | CERULIS S. | |||
BONJOUR 11-7-6-5-12-14-15-10 NP 2
RépondreSupprimerSalut les loups,,,
RépondreSupprimerMes poneys repérés : le 215 - 203 - 214...
@+ tioloute...
Bjr a ts,
RépondreSupprimerQuinté au piff ...
11.8.4.16.2.5.9.10 //15
Rital82
Bjr les amis,
RépondreSupprimerBase CG/P 5
Repéré 10-16
Quinté 16-10-9-7-6-5-3-1 si np 2
Bonne chce.
Yalo 😁
Bonjour
RépondreSupprimer8 1 15 10 9 7 bases 8 1
Salut à tous
RépondreSupprimerMon jeu champ réduit:
11-1-9(x=10-7-3-6)-15 puis np 5
a demain