Pour vous inscrire a ZEturf cliqué sous l'image si dessous
11
Pour vous inscrire a genybet cliqué sous le lien si dessous
https://www.puremium1.com/aff_c?offer_id=8&aff_id=1537&url_id=35&source=pronos-hippiques-82&aff_sub5=
https://www.puremium1.com/aff_c?offer_id=10&aff_id=1537
dimanche 18 juin
R1-C5 CHANTILLY - DIMANCHE 18 JUIN 2023 à 16h05, 1000000€ 15 Partants
PRIX DE DIANE LONGINES
Plat - femelles - Groupe 1 - 3 ans - 2100 mètres, Corde à droite
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains |
| 1 | NOVAKAI {GB} | F3 | 2p (22) 2p 2p 5 | 57 | LEE C. | BURKE KR. | 9 | 47.0 | 203999 € | |
| 2 | JANNAH ROSE {IRE} | F3 | 1p 1p (22) 1p | 57 | SOUMILLON C. | LAFFON-PARIAS C. | 7 | 9.4 | 196350 € | |
| 3 | PENSEE DU JOUR {IRE} | F3 | 1p 1p 1p | 57 | MURZABAYEV B. | FABRE (S) A. | 11 | 6.2 | 81000 € | |
| 4 | KHAHIRA | F3 | 4p 3p 5p 7p 3p | 57 | MARIE Benj. | BOLLACK-BADEL MME M. | 15 | 57.0 | 65400 € | |
| 5 | LINDY | F3 | 2p 2p (22) 1p 1 | 57 | DEMURO C. | FERLAND (S) C. | 13 | 28.0 | 194230 € | |
| 6 | TASMANIA {GER} | F3 | 1p 1p (22) 4p | 57 | MARQUAND T. | GRAFFARD (S) FH. | 10 | 11.0 | 30200 € | |
| 7 | RUNNING LION {GB} | F3 | 1p 1p (22) 1p 1 | 57 | MURPHY O. | JOHN & THADY GOSDEN | 12 | 3.8 | 56444 € | |
| 8 | ELUSIVE PRINCESS | F3 | 2p 2p 1p (22) 1 | 57 | BARZALONA M. | DUBOIS J.PH. | 14 | 13.0 | 119350 € | |
| 9 | NEVER ENDING STORY {IRE} | F3 | 5p 1p (22) 3p 4 | 57 | MOORE Rya. L. | O'BRIEN AP. | 3 | 30.0 | 169970 € | |
| 10 | CAROLINE STREET {USA} | F3 | 1p (22) 6p 2p 6 | 57 | MCMONAGLE D. B. | O'BRIEN JP. | 2 | 20.0 | 78140 € | |
| 11 | LEFT SEA {GB} | F3 | 1p 8p 1p (22) 6 | 57 | PESLIER O. | LAFFON-PARIAS C. | 6 | 27.0 | 58500 € | |
| 12 | LADY EWELINA {GB} | F3 | 1p (22) 1p 1p | 57 | PEDROZA E. | WOEHLER A. | 8 | 12.0 | 46914 € | |
| 13 | ROMINA POWER | F3 | 1p 5p 4p 8p 2p | 57 | MADAMET A. | FIGGE M. | 4 | 57.0 | 30760 € | |
| 14 | BLUE ROSE CEN {IRE} | F3 | 1p 1p (22) 1p 1 | 57 | LEMAITRE A. | HEAD (S) CHR. | 1 | 6.0 | 679330 € | |
| 15 | WISE GIRL | F3 | 1p 2p 4p (22) 2 | 57 | HARDOUIN E. | HEAD (S) CHR. | 5 | 27.0 | 27000 € |

Bonjour a ts,
RépondreSupprimerSGP : 11
CGP/2sur4 : 11.X
Rital82
Mon Quinté spot mixte : 2*.1*.14*.5*.11 // 12* ...... * = spot
SupprimerRital82
Salut à tous:
RépondreSupprimer2-14-12-9-(11-10-13-15)
a demain et bonne chance à tous
J ai mis le 12 au lieu du 11 en 3eme position celui de petitloup
bonjour......
RépondreSupprimer....dimanche........7...5...8...14...2...3...9...10...//..11..//..
...2x4.......14...3...2...5...
......bonne journee.....
...riri...
Ce commentaire a été supprimé par l'auteur.
RépondreSupprimerSalut les loups,,,
RépondreSupprimerMes poneys repérés : le 503 - 504 - 515...
@+ tioloute...
Bonjour à tous 14 2 3 8 5 7 11 12 bonne journée Bonne fête à tous les papas
RépondreSupprimer