Pour vous inscrire a ZEturf cliqué sous l'image si dessous
11
Pour vous inscrire a genybet cliqué sous le lien si dessous
https://www.puremium1.com/aff_c?offer_id=8&aff_id=1537&url_id=35&source=pronos-hippiques-82&aff_sub5=
https://www.puremium1.com/aff_c?offer_id=10&aff_id=1537
jeudi 22 juin
R1-C4 LA TESTE DE BUCH - JEUDI 22 JUIN 2023 à 18h00, 53000€ 16 Partants
PRIX DU BASSIN D'ARCACHON - STOA PROMOTION
Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1800 mètres, Corde à droite - Ref: +20,5
casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains |
![]() | 1 | PASSALITO | M5 | 3p 5p 10p 1p 1p | 60 | EON MLLE M. | GAVILAN MME S. | 11 | 103330 € | |
![]() | 2 | AMBOISE | F4 | 14p 5p (22) 1p | 59.5 | SEGUY V. | ROHAUT F. | 7 | 55700 € | |
![]() | 3 | GIFT OF THE G {IRE} ![]() | H5 | 8p 1p 3p 2p 7p | 59 | GUEDJ-GAY G. | SOUBAGNE MME J. | 15 | 104380 € | |
![]() | 4 | GOLDINO BELLO | H7 | 6p 10p (22) 10p | 59 | PICCONE T. | HERNON G. | 14 | 129387 € | |
![]() | 5 | OXIANA | F4 | 13p 3p 6p 5p 5p | 59 | GUTIERREZ VAL A. | SOGORB P. | 2 | 59730 € | |
![]() | 6 | TOLLEVAST | H4 | 2p 4p (22) 1p 7 | 58.5 | SOUMILLON C. | DELCHER SANCHEZ M. | 6 | 19870 € | |
![]() | 7 | VA S'Y MIX | H6 | 5p 7p 5p 1p (22 | 58 | CRASTUS A. | TRIGODET (S) O. | 16 | 77384 € | |
![]() | 8 | ASCOT ANGEL | H9 | 1p 7p 2p (22) 1 | 57.5 | PLANQUE S. | SOUBAGNE MME J. | 13 | 257643 € | |
![]() | 9 | SWISS BANK {IRE} ![]() | H8 | 12p 6p 5p 2p 12 | 57 | GAVILAN Ale. | DE MONTZEY O. | 10 | 159050 € | |
![]() | 10 | FLY D'ASPE | H8 | 3p 3p 6p 4p 3p | 56.5 | SANTIAGO MLLE D. | WATRIGANT (S) A. | 4 | 115060 € | |
![]() | 11 | EL TORERO | H4 | 10p 4p 2p 2p 2p | 56 | HARDOUIN E. | MORISSON D. | 12 | 42950 € | |
![]() | 12 | AFRICAN GREY | H6 | 3p 2p 2p 3p (22 | 55 | VERON F. | PIEDNOEL J. | 5 | 83294 € | |
![]() | 13 | OXALIS {IRE} | H6 | 4p 1p 1p 4p 10p | 54.5 | FOREST M. | RESIMONT J. | 9 | 104108 € | |
![]() | 14 | AICHE DE BRETEL {GB} ![]() | F4 | 2p 1p (22) 13p | 54 | DEMURO C. | THOMAS-DEMEAULTE (S) X. | 8 | 22590 € | |
![]() | 15 | VALINA | F4 | 3p 1p 3p 6p 4p | 53.5 | VELON MLLE M. | GAVILAN MME S. | 1 | 31495 € | |
![]() | 16 | LAURENT | H4 | 14p 1p 5p 11p 2 | 52 | MARIE Benj. | GADBIN (S) L. | 3 | 51420 € |
Salut les loups,,,
RépondreSupprimerMes poneys repérés : le 407 - 401 - 416...
@+ tioloute...
BONJOUR 15-5-16-10-12-8-9-1 NP 6
RépondreSupprimerBonjou a ts,
RépondreSupprimerTerrain lourd ???? Si terrain lourd les origines a jouer sont ça : 12.5.2
Quinté : 12.5.2.x.x (1.6.7.8.9.10.11.13.14) 25% = 36 euros
Rital82
bonjour.....
RépondreSupprimer....jeudi.....6...7...4...12...8...10...2...1...//..3..//..
...2x4.......12...4...7...6...
...bonne chance.....
.....riri...
Bonjour à tous 2 6 12 10 4 7 14 11 / 2 6 12 10 / Bonne journée
RépondreSupprimerBonjour à toutes et tous
RépondreSupprimerMon jeu: 12.2.7.10.6.9.11.1. NP le 8.
Repéré le 12 & 7
Bonne chance