1 | FILUP (H8) 1s7h2h(22)Ah5h4s1s2sTs | | RE G. S.DEHEZ (S) | 72.0 kg | | | | | | | |
2 | HARDI LES GARS (H6) ¤ 3s8p(22)1s(21)1sAhTh3pAh | | ZULIANI L. E.GRALL (S) | 71.5 kg | | | | | | | |
3 | ECHIQUIER (H9) 4h6h(22)1s4h(21)2s1s1h | | ZULIANI A. F.NICOLLE | 71.5 kg | - | | | | | | |
4 | CHAMPAGNE MYSTERY (H9) 2s2s(22)2s3s3s9h9h2h1h | | GAUFFENIC N. N. GEORGE & A. ZETTERHOLM | 71.0 kg | | | | | | | |
5 | BATAME DU BOCAGE (F6) 8sAs3s(22)2s1s2s1s1s | | CHARRON J. J.DELAUNAY (S) | 69.5 kg | | | | | | | |
6 | HAUTE IDEE (F6) 3s0hAs(22)4hTs1h1s2s1h | | DE GILES F. SOURDEAU DE BEAUREGARD (S | 68.0 kg | | | | | | | |
7 | TOSCANA DU BERLAIS (H5) ¤ 1s7h3sJs3s(22)0h4h2h8h | | BAYLE F. A.CHAILLE-CHAILLE | 68.0 kg | - | | | | | | |
8 | HURRICK DES OBEAUX (H6) 5h(22)7s4s4h8h9s3s3s4s | | BEAURAIN T. N.DEVILDER | 66.0 kg | | | | | | | |
9 | AVEL DE KERBARH (H7) ¤ 8s(22)AsAs0h0s1sDs8s4s | | MEUNIER GAB. AS.PACAULT (S) | 65.5 kg | | | | | | | |
10 | HAT TRICK SIVOLA (H6) ¤ 4s7h9sTs7s5s1s(22)2sJs | | CHEVILLARD T. AS.PACAULT (S) | 64.5 kg | | | | | | | |
11 | BLACKFIELD (F7) 2s4s4s4s7h(22)As3s1h5s | | MESCAM D. M.MESCAM (S) | 64.0 kg | | | | | | | |
12 | MANDARIN BASC (H8) 1s9s1s(21)Ts3sTs1s(20)3s | | RICHARD G. P.JOURNIAC | 63.0 kg |
bonjour 2-6-4-8-1-11-5-10 NP 3
RépondreSupprimerSalut les loups,,,
RépondreSupprimerMes poneys repérés : le 401 - 407 - 411...
@+ tioloute...
bonjour.....
RépondreSupprimer...samedi.........2...11...4...5...6...3...8...7...//..1..//..
2x4.....11...5...
...bonne journee...
..riri...
Mes 7 pour ce jour:
RépondreSupprimer4-6-9-1-5-2-8- puis 11
Mon préféré le 9
a demain
Bonjour à toutes et tous
RépondreSupprimerMon jeu: 7.2.5.4.1.12.1.3. NP le 10
Repéré le 2 & 4
Bonne chance
Balou 2 fois le 1
RépondreSupprimerJe suppose le 11
SupprimerPour ce Dimanche:
RépondreSupprimer4-3-11-2-13-14-9-12
A lundi et bonne chance à tous
bonjour Bone féte a toute les maman 12-9-4-11-3-1-5-7 NP 10
RépondreSupprimer