Pour vous inscrire a ZEturf cliqué sous l'image si dessous
Pour vous inscrire a genybet cliqué sous le lien si dessous
https://www.puremium1.com/aff_c?offer_id=8&aff_id=1537&url_id=35&source=pronos-hippiques-82&aff_sub5=
https://www.puremium1.com/aff_c?offer_id=10&aff_id=1537
lundi 3 juillet 2023
R1-C4 CLAIREFONTAINE - LUNDI 03 JUILLET 2023 à 18h00, 110000€ 14 Partants
PRIX MEILLEUR APPRENTI DE FRANCE - AFASEC (PRIX LEOPOLD D'ORSET
Steeple - Handicap divise - 5 ans et Plus - 3900 mètres, Corde à droite - Ref: +11,5
casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Cote | Gains |
![]() | 1 | RAFFLES LIAISON | H5 | 9s As (22) 3s 4 | 72 | DE GILES F. | QUINTON (S) P. | 51450 € | |
![]() | 2 | ALCE | F5 | Ts 6s 8h 1s 7h | 71.5 | CHEVILLARD T. | QUINTON (S) P. | 135690 € | |
![]() | 3 | IDEAL DE SIVOLA | H5 | As (22) 5s 1s 1 | 71 | VABOIS T. | FERTILLET P.J.D. | 48700 € | |
![]() | 4 | CALOTIN | H9 | 1s 2s 2s (21) 5 | 70.5 | REVELEY J. | BUTEL & BEAUNEZ (S) P&JL. | 184665 € | |
![]() | 5 | HURRICK DES OBEAUX {AQ} | H6 | 4s 5h (22) 7s 4 | 69 | JOUIN O. | DEVILDER N. | 198035 € | |
![]() | 6 | HEXTRAWEL DU PORTO {AQ} | F6 | 1s 7h 4s (22) 5 | 68 | LE CLERC B. | SEROR (S) M. | 179972 € | |
![]() | 7 | VINGTCOEURS | H8 | 2s 5s 14s Ts (2 | 67.5 | RENARD A. | MENUET (S) W. | 23355 € | |
![]() | 8 | HALLEGRO {AQ} | H6 | 4s Ah 2h (22) 5 | 67 | ZULIANI A. | NICOLLE F. | 47005 € | |
![]() | 9 | MANDARIN BASC | H8 | 2s 1s 9s 1s (21 | 66 | RICHARD G. | JOURNIAC P. | 112606 € | |
![]() | 10 | FRIMOUSSE {AQ} | F8 | 5s 9h 1s 6h (22 | 65.5 | PHILIPPERON L. | FOUCHER F. | 87375 € | |
![]() | 11 | NOTRE VIRENNE | F9 | Ts 3s 4s 3s 6h | 65.5 | ZULIANI L. | JOURNIAC P. | 55579 € | |
![]() | 12 | FUTBOLISTO ![]() | H10 | 4s 2h 3h 9h 10h | 65.5 | GAUFFENIC N. | PELTIER (S) P&C. | 323070 € | |
![]() | 13 | BOSTON EMERY | H8 | 4s 3s 11h 8h 5h | 65.5 | LESTRADE B. | LEECH MME S. | 58915 € | |
![]() | 14 | LINK AND BALL | H7 | 7h 4s (22) 1s 4 | 63 | BURELLER E. | GILET MME M. | 16240 € |
dommage grem hier sur ton 1 er jeu tu donner le quinté
RépondreSupprimerOui petitloup mais rapport maigre sur genybet
SupprimerAujourd hui mon jeu se rapproche du tien petitloup:
RépondreSupprimerMes 4 pour ce jour 3-x-5-8-6 ou 3-9-5-8-6 puis 2 autres sur genybet pour 2.10 euros.Je ne joue que sur le plat et les obstacles.
Mon jeu:3-(10-11-12-14)-5-8-6
Supprimera demain
bonjour grem et oui dommage 21H40 a demain
SupprimerBONJOUR 7-6-12-10-3-14-11-8 NP 4
RépondreSupprimerBonjour a ts,
RépondreSupprimerSGP : 6
CGP : 6-8-11-12-13
Rital82
Salut les loups,,,
RépondreSupprimerMes poneys repérés : le 410 - 405 - 402...
@+ tioloute...
bonjour a tous....
RépondreSupprimer....lundi.......9...13...1...8...4...5...11...2...//..6..//..
....2x4.....5...9...4...8...
...bonne semaine.....
...RIRI..
Bonjour à tous 9 5 8 4 1 3 11 13 / 9 8 5 3 11 bonne journée
RépondreSupprimerBonjour à tous et à toutes
RépondreSupprimerMon jeu: 9.7.4.12.2.8.5.6. NP le 11
Repéré le 7 & 12
Bon jeu
Bonjour
RépondreSupprimer9 4 11 8 6 10 bases 9 11
Il me manque le 9 le favori que j aurais du mettre impérativement avec le 14 et surtout en tant que premier favori , bon ça paye pas
RépondreSupprimer