dimanche 10 septembre 2023
R1-C4 PARIS-LONGCHAMP - DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2023 à 15h15, 53000€ 16 Partants
QATAR PRIX CARRUS
Plat - Handicap divise Classe 2 - 3 ans et Plus - 1850 mètres - Grande Piste, Corde à droite - Ref: +15,5/+18
| casaque | No | nom | S/A. | Performances | Poids | Jockey | Entraîneur | Corde | Cote | Gains |
| 1 | WONNEMOND {GER} | H10 | 5p 8p 14p 6p (2 | 61 | MADAMET A. | SMRCZEK S. | 15 | 37.0 | 686505 € | |
| 2 | KATOUCHA | F4 | 8p 5p 4p 9p 6p | 59.5 | MENDIZABAL I. | VERMEULEN (S) F. | 4 | 24.0 | 86281 € | |
| 3 | NEPALAIS | H5 | 14p 13p 1p 2p 2 | 58.5 | PASQUIER S. | CHAPPET F. | 6 | 14.0 | 130320 € | |
| 4 | VALIABAD ![]() | H4 | 9p 7p 11p (22) | 58.5 | MOSSE G. | DELZANGLES M. | 10 | 17.0 | 68050 € | |
| 5 | PRINCIPE {GER} | H5 | 8p 4p 2p 2p (22 | 58 | PIECHULEK R. | SCHIERGEN P. | 11 | 19.0 | 151070 € | |
| 6 | LE NOMADE {IRE} | H5 | 13p 11p 5p (22) | 57 | DEMURO C. | GRAFFARD (S) FH. | 12 | 18.0 | 64750 € | |
| 7 | EXCITING | M5 | 5p 10p 9p 4p 11 | 56 | BACHELOT T. | SMAGA D. | 13 | 15.0 | 69680 € | |
| 8 | HIGHBARI | M6 | 14p 3p 5p 5p 4p | 56 | VERON F. | BRASME (S) M. | 16 | 7.4 | 139995 € | |
| 9 | MONEYMAN {GB} | H4 | 4p (22) 9p 2p 4 | 56 | GUYON M. | FABRE (S) A. | 9 | 6.0 | 48780 € | |
| 10 | AL KHAMSIN | H6 | 7p 1p 5p 3p 1p | 55.5 | MANGIONE R. | MENNESSIER MARTINEZ MME H. | 14 | 27.0 | 138123 € | |
| 11 | THE LAUREATE | M5 | 11p 1p 6p (22) | 55.5 | PICCONE T. | DELCHER SANCHEZ M. | 8 | 22.0 | 56710 € | |
| 12 | GRAND BALCON | H4 | 8p 4p 3p 3p 4p | 55 | HARDOUIN E. | MERIENNE J. | 7 | 19.0 | 59680 € | |
| 13 | BEVAN | H4 | 4p 11p 4p 1p 3p | 54.5 | GUEDJ-GAY G. | GADBIN (S) L. | 1 | 9.3 | 83200 € | |
| 14 | WINTER'S LOVE {IRE} | F3 | 3p 12p 2p 6p 1p | 54.5 | BARZALONA M. | PANTALL (S) HA. | 3 | 10.0 | 27750 € | |
| 15 | SWISS BANK {IRE} ![]() | H8 | 3p 3p 3p 12p 6p | 54.5 | POUCHIN A. | DE MONTZEY O. | 2 | 9.2 | 181310 € | |
| 16 | PUMP PUMP JUNIOR | H4 | 2p 6p 3p 1p 1p | 54 | VELON MLLE M. | GAUVIN (S) JP. | 5 | 13.0 | 58810 € |
si vous voulez faire un don pour le blog
pronostic de jean claude (petitloup82 )
13 8 5 16 14 9 3 4 np 6
le cheval de jean claude le 13 hier 1 er
la Base du quinté de jean claude le 5
repéré le 13 et le 8
le couplé quinté de jean claude 13 8 5 16 14
Pronostic de didier
le 9 13 4 15 7 14 8 1 np 6
le cheval de didier le 9
LE BLOG DE DIDIER
http://les-bon-tuyaux-de-mr-x.over-blog.com/
Pronostic de la synthese des pistes
le 8 9 14 16 13 15 3 5 np 7
ils sont chaud sur les piste le 8 hier 2 eme
hier
synthese des pistes quinté
jean claude quarté
jean claude repéré le 3 couplé
didier 10 synthese des pistes le 10
bravo a
grem quinté
tioloute 5 10 3 tiercé en 3 sana le 5 10
sur les autres courses du jour
le cheval du jour
réunion 1 longchamp le 1005
couplé du jour
réunion 1 longchamp le 1005 7 1 4 3
hier couplé placé
les simples
réunion 1 longchamp 102 101 206 204 303 304
413 408 508 506 606 604 702 708 802 805
902 903 1007 1005


Balou4610 septembre 2023 à 07:20
RépondreSupprimerBonjour à toutes et tous
Mon jeu pour ce dimanche: 10.5.4.9.14.6.16.15. NP le 8
Repéré le 10 & 4
Bon dimanche
grem10 septembre 2023 à 07:35
RépondreSupprimerSalut Samedi j ai les 7 1er de la course
Pour ce jour:4-8-13-16- puis 1-2-11-12 np 9-3
Je ferais un champs de mes 4 1er avec les 6 autres
A Lundi
Mon 1er quinté joué avec des favoris quand même pour 2 euros
Supprimerx-x-1-7-6 9-4 en x mon jeu se rapproche de celui de Didier
Salut les loups,,,
RépondreSupprimerMes poneys repérés : le : 413 - 403 - 416...
@+ tioloute...
bonjour 16-12-15-5-8-1-7-6 np 2 mon cheval 16-15
RépondreSupprimerBonjour,
RépondreSupprimerCGP/2sur4 : 4.8.9.11
Rital82
Ma dernière min Quinté , SGP le 5
SupprimerRital82
Bonjour et bravo aux gagnants d'hier
RépondreSupprimer14 4 12 9 13 16 repérés 14 12
Pas de chance quinté en 9
RépondreSupprimerSi je prends la corde 1 à 9 je peux l'avoir en 6.
Le prix carrus il me l a mis dans l'a**s
a demain