mardi 19 mai 2026
Prix de la Forêt de Chantilly, sur l'hippodrome de Chantilly
si vous voulez faire un don pour le blog
pronostic de jean claude (petitloup82)
le cheval de jean claude le 4
la base du quinté de jean claude le 7 hier 1 er
repéré le 4 et 1
hier 5 eme
le couplé quinté jean claude le 4 1 7 8 10
pronostic de didier
15 - 9 - 1 - 10 - 12 - 4 - 5 - 2 np 3
le cheval de didier le 15 hier 3 eme
pronostic de la synthese des pistes
7 - 1 - 15 - 2 - 16 - 4 - 9 - 5 np 8
sont chaud sur la piste le 7 hier 1 er
hier
jean claude base le 1 repéré le 5
didier le 10 synthese des pistes le 1
page info le le 1 et 5
bravo a
grem le 9 balou46 le 10
pour les autres courses du jour
le cheval du jour vous l' avez sur les autres pages a gauche du site
Quinté+ du lundi 18 mai : Kourpluvix retrouve le chemin de la victoire
Hippodrome de BORELY
PRIX LOUIS BRUNET
Le : 18/05/2026 13:55
R1 C4
Arrivée : 1 - 7 - 10 - 9 - 5
PLAT 16 Partants 2000m corde gauche (handicap divise)
Classement et Rapports
| Casaque | Place | N° | Chevaux | Drivers/Jockeys | Entraineurs | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | KOURPLUVIX | E. HARDOUIN | J. REYNIER | 9.8 |
![]() | 2 | 7 | CLEOD'OR | E. PUILLET-RODA | M. PITART | 22 |
![]() | 3 | 10 | MARCHEMALO | H. BESNIER | P. COTTIER | 7 |
![]() | 4 | 9 | AMEDRAS | A. MOLINS | L. SALTON | 25 |
![]() | 5 | 5 | RAKHIM | C. DEMURO | J. REYNIER | 9.6 |
| Jeux | Combinaison | Rapports |
|---|---|---|
| SIMPLE GAGNANT | 1 | 9,80 |
| SIMPLE PLACÉ | 1 | 3,20 |
| SIMPLE PLACÉ | 7 | 5,80 |
| SIMPLE PLACÉ | 10 | 2,70 |
| COUPLÉ GAGNANT | 1-7 | 110,40 |
| COUPLE GAGNANT 1 NP | 1-NP | 27,60 |
| COUPLÉ PLACÉ | 1-7 | 31,30 |
| COUPLÉ PLACÉ | 1-10 | 13,60 |
| COUPLÉ PLACÉ | 7-10 | 32,20 |
| COUPLE PLACÉ 1 NP | 1-NP | 4,80 |
| COUPLE PLACÉ 1 NP | 7-NP | 9,90 |
| COUPLE PLACÉ 1 NP | 10-NP | 4,80 |
| 2SUR4 | 1-7 | 37,20 |
| 2SUR4 | 1-10 | 37,20 |
| 2SUR4 | 1-9 | 37,20 |
| 2SUR4 | 7-10 | 37,20 |
| 2SUR4 | 7-9 | 37,20 |
| 2SUR4 | 10-9 | 37,20 |
| 2SUR4 1 NP | 1-NP | 11,40 |
| 2SUR4 1 NP | 7-NP | 11,40 |
| 2SUR4 1 NP | 10-NP | 11,40 |
| 2SUR4 1 NP | 9-NP | 11,40 |
| MULTI EN 4 | 1-7-10-9 | 3 528,00 |
| MULTI EN 5 | 1-7-10-9 | 705,60 |
| MULTI EN 6 | 1-7-10-9 | 235,20 |
| MULTI EN 7 | 1-7-10-9 | 100,80 |
| TIERCE ORDRE | 1-7-10 | 792,40 |
| TIERCE DÉSORDRE | 1-7-10 | 130,80 |
| TIERCE TIERCÉ 1 NP | 1-7-NP | 62,40 |
| TIERCE TIERCÉ 2 NP | 1-NP | 0,00 |
| QUARTE PLUS ORDRE | 1-7-10-9 | 7 258,35 |
| QUARTE PLUS DÉSORDRE | 1-7-10-9 | 563,25 |
| QUARTE PLUS BONUS | 1-7-10 | 44,70 |
| QUINTE PLUS ORDRE | 1-7-10-9-5 | 77 120,00 |
| QUINTE PLUS DÉSORDRE | 1-7-10-9-5 | 837,60 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 1-7-10-9 | 14,80 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 1-7-10-5 | 14,80 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 1-7-9-5 | 14,80 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 1-10-9-5 | 14,80 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 7-10-9-5 | 14,80 |
| QUINTE PLUS BONUS 3 | 1-7-10 | 12,00 |






Rital8218 mai 2026 à 20:19
RépondreSupprimerBjr/Bsr ..
Pour demain 19/05
CGP et 2sur4 .......... 9 . 10 . 1 . 6 . 13 . 14
Balou4619 mai 2026 à 00:03
RépondreSupprimerBonsoir à toutes et tous
Pour Mardi: 7.1.4.6.12.10.11.8. NP le 5
Repéré le 7 & 4
Bonne chance
salut à tous
RépondreSupprimerMes huit pour ce jour :4-15-10-6-X (le 7-13-1-5)
et 1 euro placé sur le 10
a +