samedi 4 juillet 2026
R1C4
HIPPODROME D'ENGHIEN SOISY
PRIX D'ORGEVAL
04/07/2026 à 15:15
- ATTELE
- 52000 €
- 2150 m
- 16 partants
R1C4 - ENGHIEN SOISY - 16 partants - 2 150 m - Attelé - 15h15
| N° | Cheval | SA | Distance | Jockey | Entraineur | Gain | Musique | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Install D'Alouette | H8 | 2 150 m | Gelormini G. | Chavatte A. | 169 080 € | 6a 3a 7a 0a 8a 0a (25) 0a | ||
| 2 | Issia De Charly | F8 | 2 150 m | Ouvrie F. | Godey P. | 174 230 € | 8a Da 4a 9a 0a 6a 0a (25) | ||
| 3 | Icare Des Valois | H8 | 2 150 m | Abrivard A. | Levesque P. | 167 330 € | Da 0a 1a Da 0a (24) 0a 0a | ||
| 4 | Hibiscus De Latom | H9 | 2 150 m | Y Lebourgeois | Mottier M. | 173 420 € | Da 9a Da 8a (25) 0a Da 7a | ||
| 5 | I Love Josselyn | H8 | 2 150 m | Derieux R. | Derieux R. | 174 590 € | Da 2a 4a 2a 0a (25) 2a 1a | ||
| 6 | Inedit Du Pavillon | H8 | 2 150 m | Abrivard M. | Hallais Y. | 167 975 € | 3a 0a 4a 9a 4a 3a Da 3a | ||
| 7 | Horace D'Arthenay | H9 | 2 150 m | Rochard B. | Retaux F. | 173 000 € | 4m 8a 5a 0a 6a 8a 6a (25) | ||
| 8 | Ireno Des Plaines | M8 | 2 150 m | Collette A. | Leblanc K. | 169 825 € | 6a 6a 0a 0a 5a 8a (25) 0a | ||
| 9 | Ivon De La Monerie | H8 | 2 150 m | Nivard F. | Delenclos F. | 114 364 € | 3a 5a 4a 6a 7a 0a (25) 0a | ||
| 10 | Heros Dhelpa | H9 | 2 150 m | Maillard J. P. | Szirmay E. | 158 500 € | 6a 7a 3a 5a 2a 9a 2a 3a | ||
| 11 | Idefix Jihem | H8 | 2 150 m | De Jesus E. | De Jesus A. | 166 450 € | 1a 7a 2a (25) 2m 2m Da 9a | ||
| 12 | Houston De Cuigny | H9 | 2 150 m | Raffin E. | Dreux C. | 156 170 € | Da Da 6a 9a 7a 7a 3a 1a | ||
| 13 | Impact Player | H8 | 2 150 m | Allard E. | Ent. Allard S.e. | 154 730 € | 8a 1a 0a 6a (25) 6a 4a 4a | ||
| 14 | Intrepide Des Bois | H8 | 2 150 m | Daugeard Ph. | Daugeard Ph. | 151 165 € | Da 2a 3a Da Da Da 0a 8a | ||
| 15 | Helali De Montceau | F9 | 2 150 m | Pou Pou G. A. | Pou Pou G.a. | 165 515 € | 4a 6a 4a 3a 9a Da 7a 7a | ||
| 16 | Hollywood Torino | H9 | 2 150 m | Duperche A. | Duperche A. | 162 440 € | Da 0a (25) 0a 3a 5a 4a 0a | ||
attention le 8 non partant
pronostic de jean claude (petitloup82)
le cheval de jean claude le 11
la base du quinté de jean claude le 1
repéré le 11 et 3
le couplé quinté jean claude le 11 1 3 4 5
pronostic de didier
3 - 5 - 1 - 2 - 12 - 9 - 11 - 4 np 14
le cheval de didier le 3 hier 1 er
pronostic de la synthese des pistes
5 - 13 - 11 - 1 - 12 - 2 - 4 - 7 np 6
sont chaud sur la piste le 5
hier
page info le 10
bravo a
cobra tiercé
rital82 le 7 et 10 couplé 2/4 974lamoukat le 7
pour les autres courses du jour
le cheval du jour vous l' avez sur les autres pages a gauche du site
Quinté+ du vendredi 3 juillet à Cabourg : "Kaiser-Franck", le tandem frappe fort !
Hippodrome de CABOURG
PRIX PAUL VIEL
Le : 03/07/2026 20:15
R1 C4
Arrivée : 7 - 5 - 10 - 12 - 4
ATTELE 16 Partants 2750m corde droite (europeenne)
Classement et Rapports
| Casaque | Place | N° | Chevaux | Drivers/Jockeys | Entraineurs | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | KAISER | F. NIVARD | F. NIVARD | 15 | |
| 2 | 5 | DADA DEL RONCO | S. ERNAULT | H. E. BONDO | 38 | |
| 3 | 10 | KALITA D'HENINEL | J. G. VAN EECKHAUTE | J. G. VAN EECKHAUTE | 26 | |
| 4 | 12 | KNOCKONWOOD | R. CH. LARUE | R. CH. LARUE | 49 | |
| 5 | 4 | KORONA DELADOU | S. BAUDE | E. LETOUZE | 35 |
| Jeux | Combinaison | Rapports |
|---|---|---|
| SIMPLE GAGNANT | 7 | 15,00 |
| SIMPLE PLACÉ | 7 | 4,20 |
| SIMPLE PLACÉ | 5 | 7,80 |
| SIMPLE PLACÉ | 10 | 6,50 |
| COUPLÉ GAGNANT | 7-5 | 127,10 |
| COUPLE GAGNANT 1 NP | 7-NP | 0,00 |
| COUPLÉ PLACÉ | 7-5 | 37,40 |
| COUPLÉ PLACÉ | 7-10 | 40,80 |
| COUPLÉ PLACÉ | 5-10 | 54,80 |
| COUPLE PLACÉ 1 NP | 7-NP | 0,00 |
| COUPLE PLACÉ 1 NP | 5-NP | 0,00 |
| COUPLE PLACÉ 1 NP | 10-NP | 0,00 |
| 2SUR4 | 7-5 | 131,10 |
| 2SUR4 | 7-10 | 131,10 |
| 2SUR4 | 7-12 | 131,10 |
| 2SUR4 | 5-10 | 131,10 |
| 2SUR4 | 5-12 | 131,10 |
| 2SUR4 | 10-12 | 131,10 |
| 2SUR4 1 NP | 7-NP | 0,00 |
| 2SUR4 1 NP | 5-NP | 0,00 |
| 2SUR4 1 NP | 10-NP | 0,00 |
| 2SUR4 1 NP | 12-NP | 0,00 |
| MULTI EN 4 | 7-5-10-12 | 12 726,00 |
| MULTI EN 5 | 7-5-10-12 | 2 545,20 |
| MULTI EN 6 | 7-5-10-12 | 848,40 |
| MULTI EN 7 | 7-5-10-12 | 363,60 |
| TIERCE TIERCÉ ORDRE | 7-5-10 | 2 835,60 |
| TIERCE TIERCÉ DÉSORDRE | 7-5-10 | 467,50 |
| TIERCE TIERCÉ 1 NP | 7-5-NP | 0,00 |
| QUARTE PLUS QUARTÉ+ ORDRE | 7-5-10-12 | 22 148,70 |
| QUARTE PLUS QUARTÉ+ DÉSORDRE | 7-5-10-12 | 1 787,85 |
| QUARTE PLUS BONUS | 7-5-10 | 138,30 |
| QUINTE PLUS QUINTÉ+ ORDRE | 7-5-10-12-4 | 0,00 |
| QUINTE PLUS QUINTÉ+ DÉSORDRE | 7-5-10-12-4 | 8 057,60 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 7-5-10-12 | 64,00 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 7-5-10-4 | 64,00 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 7-5-12-4 | 64,00 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 7-10-12-4 | 64,00 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 5-10-12-4 | 64,00 |
| QUINTE PLUS BONUS 3 | 7-5-10 | 43,80 |
grem4 juillet 2026 à 06:51
RépondreSupprimerBien Rital pour le 7-10
bjr et mon 7
Supprimerbonjour 974lamoukat c'est corrigé
Supprimer