calendrier des courses 2026
| Date | Hippodrome | Spécialité |
|---|
| JANVIER 2026 |
| 01/01 | Cagnes-sur-Mer | Obstacle |
| 02/01 | Pau | Plat |
| 03/01 | Paris-Vincennes | Trot |
| 04/01 | Paris-Vincennes | Trot |
| 05/01 | Paris-Vincennes | Trot |
| 06/01 | Paris-Vincennes | Trot |
| 07/01 | Pau | Obstacle |
| 08/01 | Cagnes-sur-Mer | Trot |
| 09/01 | Paris-Vincennes | Trot |
| 10/01 | Paris-Vincennes | Trot |
| 11/01 | Paris-Vincennes | Trot |
| 12/01 | Cagnes-sur-Mer | Plat |
| 13/01 | Paris-Vincennes | Trot |
| 14/01 | Paris-Vincennes | Trot |
| 15/01 | Paris-Vincennes | Trot |
| 16/01 | Cagnes-sur-Mer | Trot |
| 17/01 | Paris-Vincennes | Trot |
| 18/01 | Paris-Vincennes | Trot |
| 19/01 | Paris-Vincennes | Trot |
| 20/01 | Paris-Vincennes | Trot |
| 21/01 | Cagnes-sur-Mer | Trot |
| 22/01 | Paris-Vincennes | Trot |
| 23/01 | Cagnes-sur-Mer | Trot |
| 24/01 | Paris-Vincennes | Trot |
| 25/01 | Paris-Vincennes | Trot |
| 26/01 | Cagnes-sur-Mer | Plat |
| 27/01 | Paris-Vincennes | Trot |
| 28/01 | Cagnes-sur-Mer | Trot |
| 29/01 | Paris-Vincennes | Trot |
| 30/01 | Paris-Vincennes | Trot |
| 31/01 | Paris-Vincennes | Trot |
|
| FÉVRIER 2026 |
| 01/02 | Paris-Vincennes | Trot |
| 02/02 | Cagnes-sur-Mer | Plat |
| 03/02 | Paris-Vincennes | Trot |
| 04/02 | Paris-Vincennes | Trot |
| 05/02 | Paris-Vincennes | Trot |
| 06/02 | Paris-Vincennes | Trot |
| 07/02 | Paris-Vincennes | Trot |
| 08/02 | Paris-Vincennes | Trot |
| 09/02 | Cagnes-sur-Mer | Plat |
| 10/02 | Paris-Vincennes | Trot |
| 11/02 | Paris-Vincennes | Trot |
| 12/02 | Cagnes-sur-Mer | Plat |
| 13/02 | Paris-Vincennes | Trot |
| 14/02 | Auteuil | Obstacle |
| 15/02 | Paris-Vincennes | Trot |
| 16/02 | Cagnes-sur-Mer | Plat |
| 17/02 | Paris-Vincennes | Trot |
| 18/02 | Paris-Vincennes | Trot |
| 19/02 | Chantilly | Plat |
| 20/02 | Paris-Vincennes | Trot |
| 21/02 | Cagnes-sur-Mer | Plat |
| 22/02 | Paris-Vincennes | Trot |
| 23/02 | Auteuil | Obstacle |
| 24/02 | Cagnes-sur-Mer | Plat |
| 25/02 | Paris-Vincennes | Trot |
| 26/02 | Cagnes-sur-Mer | Trot |
| 27/02 | Paris-Vincennes | Trot |
| 28/02 | Paris-Vincennes | Trot |
|
| MARS 2026 |
| 01/03 | Auteuil | Obstacle |
| 02/03 | Caen | Trot |
| 03/03 | Chantilly | Plat |
| 04/03 | Marseille-Vivaux | Plat |
| 05/03 | Chantilly | Plat |
| 06/03 | Enghien | Trot |
| 07/03 | Auteuil | Obstacle |
| 08/03 | Cagnes-sur-Mer | Trot |
| 09/03 | Caen | Trot |
| 10/03 | Saint-Cloud | Plat |
| 11/03 | Lyon-La Soie | Trot |
| 12/03 | Chantilly | Plat |
| 13/03 | Enghien | Trot |
| 14/03 | Auteuil | Obstacle |
| 15/03 | Saint-Cloud | Plat |
| 16/03 | Chantilly | Plat |
| 17/03 | Enghien | Trot |
| 18/03 | Laval | Trot |
| 19/03 | Chantilly | Plat |
| 20/03 | Paris-Vincennes | Trot |
| 21/03 | Cagnes-sur-Mer | Plat |
| 22/03 | Paris-Vincennes | Trot |
| 23/03 | Auteuil | Obstacle |
| 24/03 | Mauquenchy | Trot |
| 25/03 | Paris-Vincennes | Trot |
| 26/03 | Cagnes-sur-Mer | Trot |
| 27/03 | Paris-Vincennes | Trot |
| 28/03 | Auteuil | Obstacle |
| 29/03 | Saint-Cloud | Plat |
| 30/03 | Chantilly | Plat |
| 31/03 | Paris-Vincennes | Trot |
|
| AVRIL 2026 |
| 01/04 | Angers | Trot |
| 02/04 | Auteuil | Obstacle |
| 03/04 | Saint-Cloud | Plat |
| 04/04 | Paris-Vincennes | Trot |
| 05/04 | ParisLongchamp | Plat |
| 06/04 | Compiègne | Obstacle |
| 07/04 | Deauville | Plat |
| 08/04 | Lyon-Parilly | Trot |
| 09/04 | Auteuil | Obstacle |
| 10/04 | Saint-Cloud | Plat |
| 11/04 | Paris-Vincennes | Trot |
| 12/04 | ParisLongchamp | Plat |
| 13/04 | Auteuil | Obstacle |
| 14/04 | Chantilly | Plat |
| 15/04 | Paris-Vincennes | Trot |
| 16/04 | ParisLongchamp | Plat |
| 17/04 | Saint-Cloud | Plat |
| 18/04 | Enghien | Trot |
| 19/04 | Auteuil | Obstacle |
| 20/04 | Fontainebleau | Plat |
| 21/04 | Compiègne | Obstacle |
| 22/04 | Chantilly | Plat |
| 23/04 | ParisLongchamp | Plat |
| 24/04 | Saint-Cloud | Plat |
| 25/04 | Auteuil | Obstacle |
| 26/04 | ParisLongchamp | Plat |
| 27/04 | Enghien | Trot |
| 28/04 | Chantilly | Plat |
| 29/04 | Laval | Trot |
| 30/04 | ParisLongchamp | Plat |
|
| MAI 2026 |
| 01/05 | Saint-Cloud | Plat |
| 02/05 | Auteuil | Obstacle |
| 03/05 | ParisLongchamp | Plat |
| 04/05 | Chantilly | Plat |
| 05/05 | Saint-Cloud | Plat |
| 06/05 | Paris-Vincennes | Trot |
| 07/05 | ParisLongchamp | Plat |
| 08/05 | Lyon-Parilly | Plat |
| 09/05 | Caen | Trot |
| 10/05 | ParisLongchamp | Plat |
| 11/05 | Tarbes | Plat |
| 12/05 | Chantilly | Plat |
| 13/05 | Paris-Vincennes | Trot |
| 14/05 | ParisLongchamp | Plat |
| 15/05 | Saint-Cloud | Plat |
| 16/05 | Auteuil | Obstacle |
| 17/05 | Auteuil | Obstacle |
| 18/05 | Vichy | Trot |
| 19/05 | Chantilly | Plat |
| 20/05 | Compiègne | Plat |
| 21/05 | ParisLongchamp | Plat |
| 22/05 | Saint-Cloud | Plat |
| 23/05 | Enghien | Trot |
| 24/05 | ParisLongchamp | Plat |
| 25/05 | Compiègne | Plat |
| 26/05 | Auteuil | Obstacle |
| 27/05 | Hyères | Trot |
| 28/05 | ParisLongchamp | Plat |
| 29/05 | Saint-Cloud | Plat |
| 30/05 | Auteuil | Obstacle |
| 31/05 | Chantilly | Plat |
|
| JUIN 2026 |
| 01/06 | Enghien | Trot |
| 02/06 | Paris-Vincennes | Trot |
| 03/06 | Caen | Trot |
| 04/06 | Clairefontaine | Plat |
| 05/06 | Clairefontaine | Plat |
| 06/06 | Clairefontaine | Plat |
| 07/06 | Deauville | Plat |
| 08/06 | Chantilly | Plat |
| 09/06 | Chantilly | Plat |
| 10/06 | Enghien | Trot |
| 11/06 | ParisLongchamp | Plat |
| 12/06 | Saint-Cloud | Plat |
| 13/06 | Enghien | Trot |
| 14/06 | Chantilly | Plat |
| 15/06 | ParisLongchamp | Plat |
| 16/06 | Paris-Vincennes | Trot |
| 17/06 | Agen-La Garenne | Trot |
| 18/06 | ParisLongchamp | Plat |
| 19/06 | Chantilly | Plat |
| 20/06 | Compiègne | Plat |
| 21/06 | Paris-Vincennes | Trot |
| 22/06 | Lyon-Parilly | Plat |
| 23/06 | Dieppe | Plat |
| 24/06 | Chantilly | Plat |
| 25/06 | Enghien | Trot |
| 26/06 | Compiègne | Plat |
| 27/06 | Enghien | Trot |
| 28/06 | Saint-Cloud | Plat |
| 29/06 | Clairefontaine | Obstacle |
| 30/06 | Vichy | Plat |
|
| JUILLET 2026 |
| 01/07 | Enghien | Trot |
| 02/07 | Enghien | Trot |
| 03/07 | Clairefontaine | Plat |
| 04/07 | Enghien | Trot |
| 05/07 | Deauville | Plat |
| 06/07 | Les Sables-d’Olonne | Trot |
| 07/07 | Chantilly | Plat |
| 08/07 | Saint-Cloud | Plat |
| 09/07 | ParisLongchamp | Plat |
| 10/07 | Compiègne | Plat |
| 11/07 | Clairefontaine | Plat |
| 12/07 | Saint-Cloud | Plat |
| 13/07 | Enghien | Trot |
| 14/07 | ParisLongchamp | Plat |
| 15/07 | Clairefontaine | Obstacle |
| 16/07 | Enghien | Trot |
| 17/07 | Saint-Cloud | Plat |
| 18/07 | Enghien | Trot |
| 19/07 | Chantilly | Plat |
| 20/07 | Clairefontaine | Plat |
| 21/07 | Vichy | Plat |
| 22/07 | Clairefontaine | Obstacle |
| 23/07 | Vichy | Plat |
| 24/07 | Vichy | Plat |
| 25/07 | Enghien | Trot |
| 26/07 | Deauville | Plat |
| 27/07 | Clairefontaine | Obstacle |
| 28/07 | Chantilly | Plat |
| 29/07 | Enghien | Trot |
| 30/07 | Dieppe | Plat |
| 31/07 | Hyères | Trot |
|
| AOÛT 2026 |
| 01/08 | Enghien | Trot |
| 02/08 | Deauville | Plat |
| 03/08 | Clairefontaine | Plat |
| 04/08 | Deauville | Plat |
| 05/08 | La Teste | Plat |
| 06/08 | Enghien | Trot |
| 07/08 | Clairefontaine | Plat |
| 08/08 | Enghien | Trot |
| 09/08 | Deauville | Plat |
| 10/08 | Clairefontaine | Plat |
| 11/08 | Deauville | Plat |
| 12/08 | Enghien | Trot |
| 13/08 | Enghien | Trot |
| 14/08 | Paris-Vincennes | Trot |
| 15/08 | Meslay-du-Maine | Trot |
| 16/08 | Deauville | Plat |
| 17/08 | Clairefontaine | Obstacle |
| 18/08 | Saint-Malo | Plat |
| 19/08 | Paris-Vincennes | Trot |
| 20/08 | Divonne-les-Bains | Trot |
| 21/08 | Clairefontaine | Plat |
| 22/08 | Paris-Vincennes | Trot |
| 23/08 | Deauville | Plat |
| 24/08 | Paris-Vincennes | Trot |
| 25/08 | Deauville | Plat |
| 26/08 | Clairefontaine | Obstacle |
| 27/08 | Strasbourg | Trot |
| 28/08 | Moulins | Plat |
| 29/08 | Paris-Vincennes | Trot |
| 30/08 | Deauville | Plat |
| 31/08 | Saint-Cloud | Plat |
|
| SEPTEMBRE 2026 |
| 01/09 | Chantilly | Plat |
| 02/09 | Lyon-Parilly | Plat |
| 03/09 | ParisLongchamp | Plat |
| 04/09 | Paris-Vincennes | Trot |
| 05/09 | Paris-Vincennes | Trot |
| 06/09 | ParisLongchamp | Plat |
| 07/09 | Saint-Cloud | Plat |
| 08/09 | Auteuil | Obstacle |
| 09/09 | Compiègne | Plat |
| 10/09 | ParisLongchamp | Plat |
| 11/09 | Saint-Cloud | Plat |
| 12/09 | Paris-Vincennes | Trot |
| 13/09 | ParisLongchamp | Plat |
| 14/09 | Marseille-Borèly | Plat |
| 15/09 | Chantilly | Plat |
| 16/09 | Feurs | Trot |
| 17/09 | Paris-Vincennes | Trot |
| 18/09 | Saint-Cloud | Plat |
| 19/09 | Caen | Trot |
| 20/09 | Paris-Vincennes | Trot |
| 21/09 | Vichy | Plat |
| 22/09 | Paris-Vincennes | Trot |
| 23/09 | Chantilly | Plat |
| 24/09 | Compiègne | Plat |
| 25/09 | Saint-Cloud | Plat |
| 26/09 | Auteuil | Obstacle |
| 27/09 | Paris-Vincennes | Trot |
| 28/09 | Enghien | Trot |
| 29/09 | Chantilly | Plat |
| 30/09 | Toulouse | Plat |
|
| OCTOBRE 2026 |
| 01/10 | Auteuil | Obstacle |
| 02/10 | Saint-Cloud | Plat |
| 03/10 | ParisLongchamp | Plat |
| 04/10 | ParisLongchamp | Plat |
| 05/10 | Enghien | Trot |
| 06/10 | Auteuil | Obstacle |
| 07/10 | Enghien | Trot |
| 08/10 | Saint-Cloud | Plat |
| 09/10 | Compiègne | Plat |
| 10/10 | Caen | Trot |
| 11/10 | Auteuil | Obstacle |
| 12/10 | Enghien | Trot |
| 13/10 | ParisLongchamp | Plat |
| 14/10 | Saint-Cloud | Plat |
| 15/10 | Enghien | Trot |
| 16/10 | Fontainebleau | Plat |
| 17/10 | Auteuil | Obstacle |
| 18/10 | ParisLongchamp | Plat |
| 19/10 | Deauville | Plat |
| 20/10 | Clairefontaine | Plat |
| 21/10 | Deauville | Plat |
| 22/10 | Auteuil | Obstacle |
| 23/10 | Lyon-La Soie | Plat |
| 24/10 | Compiègne | Obstacle |
| 25/10 | Saint-Cloud | Plat |
| 26/10 | Toulouse | Plat |
| 27/10 | Deauville | Plat |
| 28/10 | Auteuil | Obstacle |
| 29/10 | Paris-Vincennes | Trot |
| 30/10 | Deauville | Plat |
| 31/10 | Deauville | Plat |
|
| NOVEMBRE 2026 |
| 01/11 | Toulouse | Plat |
| 02/11 | Paris-Vincennes | Trot |
| 03/11 | Deauville | Plat |
| 04/11 | Auteuil | Obstacle |
| 05/11 | Chantilly | Plat |
| 06/11 | Deauville | Plat |
| 07/11 | Deauville | Plat |
| 08/11 | Saint-Cloud | Plat |
| 09/11 | Bordeaux | Trot |
| 10/11 | Chantilly | Plat |
| 11/11 | Toulouse | Plat |
| 12/11 | Enghien | Trot |
| 13/11 | Paris-Vincennes | Trot |
| 14/11 | Auteuil | Obstacle |
| 15/11 | Auteuil | Obstacle |
| 16/11 | Paris-Vincennes | Trot |
| 17/11 | Chantilly | Plat |
| 18/11 | Mauquenchy | Trot |
| 19/11 | Saint-Cloud | Plat |
| 20/11 | Chantilly | Plat |
| 21/11 | Auteuil | Obstacle |
| 22/11 | Paris-Vincennes | Trot |
| 23/11 | Chantilly | Plat |
| 24/11 | Paris-Vincennes | Trot |
| 25/11 | Paris-Vincennes | Trot |
| 26/11 | Chantilly | Plat |
| 27/11 | Paris-Vincennes | Trot |
| 28/11 | Paris-Vincennes | Trot |
| 29/11 | Auteuil | Obstacle |
| 30/11 | Paris-Vincennes | Trot |
|
| DÉCEMBRE 2026 |
| 01/12 | Paris-Vincennes | Trot |
| 02/12 | Paris-Vincennes | Trot |
| 03/12 | Paris-Vincennes | Trot |
| 04/12 | Paris-Vincennes | Trot |
| 05/12 | Paris-Vincennes | Trot |
| 06/12 | Paris-Vincennes | Trot |
| 07/12 | Paris-Vincennes | Trot |
| 08/12 | Chantilly | Plat |
| 09/12 | Paris-Vincennes | Trot |
| 10/12 | Paris-Vincennes | Trot |
| 11/12 | Angers | Trot |
| 12/12 | Paris-Vincennes | Trot |
| 13/12 | Paris-Vincennes | Trot |
| 14/12 | Chantilly | Plat |
| 15/12 | Bordeaux | Trot |
| 16/12 | Paris-Vincennes | Trot |
| 17/12 | Paris-Vincennes | Trot |
| 18/12 | Cabourg | Trot |
| 19/12 | Paris-Vincennes | Trot |
| 20/12 | Paris-Vincennes | Trot |
| 21/12 | Deauville | Plat |
| 22/12 | Paris-Vincennes | Trot |
| 23/12 | Deauville | Plat |
| 24/12 | Paris-Vincennes | Trot |
| 25/12 | Paris-Vincennes | Trot |
| 26/12 | Chantilly | Plat |
| 27/12 | Paris-Vincennes | Trot |
| 28/12 | Amiens | Trot |
| 29/12 | Paris-Vincennes | Trot |
| 30/12 | Paris-Vincennes | Trot |
| 31/12 | Paris-Vincennes | Trot |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire