R1-C4 VINCENNES - DIMANCHE 26 FEVRIER 2023 à 15h15,
PX D'AMERIQUE RACES ZETURF-PRIX DE PARIS
400.000 Euros - Attelé. - Groupe 1, 4.150 mètres (G. P.) 14 Partants
N° | Cheval | SA | Jockey | Entraîneur | Performances | | |
---|
1 | Harlem De Bucy | M6 | ABRIVARD A. | ECALARD CH. | 1a 1a (22) 1a 1a 4a | | |
2 | Clea Miquellerie | F11 | HEON F. | HEON F. | 8a (22) 6a 0a 3a 3a | | |
3 | Hip Hop Haufor | M6 | BIGEON CH. | BIGEON CH. | 8a 4a 0a (22) 6a 7a | | |
4 | Hokkaido Jiel | M6 | THOMAIN D. | DERSOIR J.L. | 1a 1a Da (22) 6a Da | | |
5 | Hussard Du Landret | M6 | ROBIN B. | ROBIN B. | 7a 0a 0a (22) 2a 5a | | |
6 | Jerry Mom | M10 | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | 0m (22) 5a 7m 5a 5a | | |
7 | Fakir du Lorault | M8 | GELORMINI G. | CHARUEL M. | (22) 8a 0a 9m 8a 9a | | |
8 | Honey Mearas | F6 | GOOP BJöRN | REDEN D. | 9a (22) 7a 1a 1a 1a | | |
9 | Zarenne Fas | M8 | BAZIRE N. | BAZIRE J. | 4m 5m 0a 5a (22) 2m | | |
10 | Fado du Chene | M8 | PLOQUIN P. PH. | LE MER J. | Da Dm 2m (22) 5a 0a | | |
11 | Ampia Mede Sm | F7 | NIVARD F. | SOULOY F. | 1a 2a 3a (22) 3a 2a | | |
12 | Hohneck | M6 | LAGADEUC F. | ALLAIRE PH. | 3a 5a 3a (22) 5a 3a | | |
13 | Hooker Berry | M6 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J. | 7a 1a 4a 0a (22) 1a | | |
14 | Flamme du Goutier | F8 | THEO DUVALDESTIN | DUVALDESTIN TH. | 0a 1m 2a (22) Da 4a | | |
pronostic de jean claude { petitloup82 }
le 13 12 14 11 10 8 3 5 np 6
le cheval de jean claude le 12
Pronostic de didier
le 13 12 5 4 3 11 14 9 np 6
le cheval de didier le 13
LE BLOG DE DIDIER
Pronostic de la synthese des pistes
le 11 13 12 5 4 14 3 10 np 8
ils sont chaud sur les piste le 11 hier 3 eme
le Base du quinté de jean claude le 13
les repéré de jean claude le 12 et le 14
le couplé quinté de jean claude 13 12 14 11 10
les numéros à l'écart 14 13 1 6 5
hier
jean claude baser le 10 repéré le 1
didier le 10 synthese des piste le 10
écart numero 1 6
bravo a
sana le 10
sur les autres courses du jour
le cheval du jour
réunion 1 vincennes le 901 Galate du vivrot
couplé du jour
reunion 1 vincennes
le 901 9 10 11 6 hier couplé placé
les simples
réunion 1 vincennes 109 112 209 202 306 303
412 414 512 509 606 605 710 707 806 803
909 901
réunion 3 machercoul 111 107 208 209 304 305
409 413 509 508 607 601 702 701
réunion 4 cagnes sur mer 108 106 205 208 309 302
404 405 502 506 604 607 701 707 805 806
905 907
réunion 5 amiens 106 104 203 207 302 306
405 407 612 610 705 712