14 mars 2023
R1-C1 LAVAL - MARDI 14 MARS 2023 à 13h50,
GD PX CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MAYENN
53.000 Euros - Attelé. - Course A, 2.850 mètres. 14 Partants
N° | Cheval | SA | Jockey | Entraîneur | Performances | | |
---|
1 | Havbergs Knight | M10 | ROCHARD B. | NISKANEN J. | 4a 7a (22) 0a 9a 8a | | |
2 | Divallo | H10 | RAFFIN E. | VARIN M. | 3a 5a 4a 8a (22) 5a | | |
3 | Formi | M8 | MONCLIN J. PH. | MARY C.A. | 8a 0a (22) 0a 5a Da | | |
4 | Balsamine Font | F6 | ABRIVARD L. | ABRIVARD L.CL. | 5a Dm (22) 9m 1m Dm | | |
5 | Haziella D'Amour | F6 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | Da 2a 0a 9a 7a (22) | | |
6 | Type A. | M5 | BAZIRE N. | BAZIRE J. | | | |
7 | Halicia Bella | F6 | WIELS A. | MARMION J.P. | 8a (22) 4a 2a 1a 5a | | |
8 | Galet Sted | H7 | MARY CH. A. | MARY C.A. | 5a 1a (22) 1a 5a Aa | | |
9 | Have a Dream | M6 | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | 2a Da 7a 5a (22) 0a | | |
10 | Excel D'Amour | H9 | MONTHULE H. | GUARATO S. | 1a 1a (22) Da 0a 2a | | |
11 | Edy du Pommereux | H9 | DULONG D. | ROGER S. | Da (22) 5a 1a 3a 4a | | |
12 | Heliade Du Goutier | F6 | GELORMINI G. | GUARATO S. | 0m 4a (22) 2a 5m 2m | | |
13 | Echo de Chanlecy | H9 | BLOT E. G. | BLOT E.G. | 7a 5a (22) 7a 5a 1a | | |
14 | Diamant de Treabat | H10 | MONTHULE P. | MONTHULE P. | 6m (22) 3m 4m 5m 4m | | |
pronostic de jean claude { petitloup82 }
le 9 12 8 7 5 1 2 4 np 6
le cheval de jean claude le 12
Pronostic de didier
le 7 6 2 10 9 5 8 12 np 1
le cheval de didier le 7 hier 4 eme
LE BLOG DE DIDIER
Pronostic de la synthese des pistes
le 9 6 5 7 2 10 12 8 np 1
ils sont chaud sur les piste le 9
le Base du quinté de jean claude le 9
les repéré de jean claude le 12 et le 8
le couplé quinté de jean claude 9 12 8 7 5
les numéros à l'écart 12 9 10 6 7
hier
jean claude base le 1
didier le 1 9 7
écart 8
bravo a
tioloute le 8 et 1 balou46 le 7
sur les autres courses du jour
le cheval du jour
réunion 1 laval le 812 Guardia
couplé du jour
reunion 1 laval
le 812 7 3 13 5 hier couplé gagnant placé
les simples
réunion 1 laval 112 108 215 214 314 309
409 407 508 507 604 609 709 706 812 807
réunion 3 compiegne 108 101 205 201 302 303
405 404 513 506 603 605 708 705 808 805
réunion 4 lyon la soie 101 107 206 205 303 305
402 101 502 508 604 601 704 702 805 803