
8 avril
Prix Kerjacques| R1C3 - VINCENNES - 16 partants - Attele - 6-10 ans - 2700 mètres - Départ vers 15h15 |
|---|
| N° | Cheval | SA | Jockey | Entraîneur | Performances | | |
|---|
| 1 | Bilo Jepson | H6 | ABRIVARD M. | CIOTOLA V. | 2a 3a 9a (22) 1a 2a | | |
| 2 | Fepson | H8 | VAN EECKHAUTE J. G. | ROBIN A.H. | 3a 1a 5a 5a (22) Da | | |
| 3 | Heraut D'Armes | M6 | BAZIRE N. | BAZIRE J. | Da Da 1a Da (22) Da | | |
| 4 | Usain Toll | H7 | ABRIVARD A. | CIOTOLA V. | 3a 2a 3a Da 5a (22) | | |
| 5 | Hokkaido Jiel | M6 | THOMAIN D. | DERSOIR J.L. | 2a Da 1a 1a Da (22) | | |
| 6 | Elite de Jiel | F9 | LAGADEUC F. | DERSOIR J.L. | 4a 3a 2a Da 7a 1a | | |
| 7 | Emeraude de Bais | F9 | NIVARD F. | GOETZ B. | 2a 1a 5a 3a 1a (22) | | |
| 8 | Gently De Muze | M7 | OUVRIE T. | BAZIRE J. | 3a 1a 1a 2a (22) 3a | | |
| 9 | Calle Crown | M9 | Parys Cedric | MALMQVIST T. | (22) 4a 3a 1a 2a 5a | | |
| 10 | Frisbee D'Am | M8 | Y LEBOURGEOIS | WESTERINK R. | Da 0a 7a (22) Da (21) | | |
| 11 | Hussard Du Landret | M6 | RAFFIN E. | ROBIN B. | 1a 4a 7a 0a 0a (22) | | |
| 12 | Elie de Beaufour | H9 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J. | 0a (22) 1a 4a 1a 1a | | |
| 13 | Etoile de Bruyere | F9 | BONNE D. | DREUX C. | 1a 4m 6m 8m 7m (22) | | |
| 14 | Dorgos de Guez | H10 | HORRACH VIDAL G. | BAZIRE J. | (22) 9a 5a 2a 6a 4a | | |
| 15 | Delia du Pommereux | F10 | VERVA P. Y. | ROGER S. | 8a 4a Da 0a 1a (22) | | |
| 16 | Etonnant | M9 | BARRIER A. | WESTERINK R. | 1a 8a (22) 3a 0a 1a | | |
pronostic de jean claude { petitloup82 }
16 7 1 5 8 4 6 12 np 11
le cheval de jean claude le 7 hier 4 eme
Pronostic de didier
le 11 7 16 12 15 3 4 np 6
le cheval de didier le 11
LE BLOG DE DIDIER
Pronostic de la synthese des pistes
le 16 12 11 5 7 15 1 4 np 3
ils sont chaud sur les piste le 16
le Base du quinté de jean claude le 16
les repéré de jean claude le 7 et le 1
le couplé quinté de jean claude 16 7 1 5 8
les numéros à l'écart 16 15 5 11 6
hier
jean claude quarté donc le tiercé ordre
jean claude repéré le 11 et 2 couplé
didier 11
ecart numero 2 5 11
bravo a
974lamoukat balou46 quarté
tioloute 11 8 balou46 le 8
sur les autres courses du jour
le cheval du jour
réunion 1 vincennes le 803 hier 2 eme
couplé du jour
reunion 1 vincennes
le 803 8 7 11 16 hier couplé gagnant couplé placé
les simples
réunion 1 vincennes 112 113 204 209 307 301
402 416 507 506 608 607 704 707 803 808
913 909
réunion 2 nancy 102 101 204 201 302 308
408 409 502 505 606 605 708 706 805 801
réunion 3 auteuil 102 101 202 201 301 303
402 401 504 510 603 604 706 705 808 804
réunion 4 lyon la soie 107 101 205 201 311 313
402 409 501 506 602 607 706 701 801 808