
11 avril
Prix Miss Alleged| R1C1 - CHANTILLY - 16 partants - Plat - 4-6 ans - 2400 mètres - Départ vers 13h50 |
|---|
| N° | Cheval | SA | Jockey | Entraîneur | Performances | | |
|---|
| 1 | Interstella | F5 | PESLIER O. | FERTILLET PJ. | 5p 1p 1p 1p 1p (22) | | |
| 2 | Bazoques | F5 | TRULLIER T. | BONNEFOY (S) Y. | 1p 16p 12p 3p (22) 3p | | |
| 3 | Fresh Kiss | F4 | LEMAITRE A. | HEAD (S) CHR. | 10p (22) 4p 1p 1p 1p | | |
| 4 | Zilya | F4 | DEMURO C. | CESANDRI (S) M. | 6p 1p 1p 4p (22) 13p | | |
| 5 | Darkaniya | F4 | PICCONE T. | GRAFFARD (S) FH. | 5p (22) 3p 6p 1p | | |
| 6 | Dary Ci | F5 | MOSSE G. | DELZANGLES M. | 6p (22) 9p 8p 2p 14p | | |
| 7 | Gulf | F4 | BARZALONA M. | DECOUZ (S) P. | 6p 10p 4p (22) 1p 1p | | |
| 8 | Hillarante | F5 | SOUMILLON C. | REYNIER (S) J. | 1p 7p 9p (22) 1p 2p | | |
| 9 | La Mandola | F4 | HARDOUIN E. | PROD'HOMME (S) D&P. | 16p 3p 4p 4p (22) 1p | | |
| 10 | Aljanah | F4 | ROUSSEL A. | BRASME (S) M. | (22) 9p 1p 6p 2p 5p | | |
| 11 | Woozhyna | F4 | PLANQUE S. | MONFORT (S) ED. | (22) 4p 2p 1p 2p 2p | | |
| 12 | Lights Come On | F6 | GRANDIN M. | COTTIER P. | 1p 1p 2p 2p 1p (22) | | |
| 13 | Aha | F4 | BACHELOT T. | CAULLERY N. | 3p 1p 4p 9p (22) 3p | | |
| 14 | Morisot | F5 | GUYON M. | DE CHEVIGNY P. | 2p 6p (22) 5p 1p 2p | | |
| 15 | Paideia | F4 | POUCHIN ALXI. | LIBAUD (S) E. | 4p 3p (22) 3p 1p 11p | | |
| 16 | Rolleville | F6 | BOISSEAU L. | GHABRI H. | 5p 5p 9p 10p 8p (22) | | |
pronostic de jean claude { petitloup82 }
8 3 12 1 14 6 10 13 np 11
le cheval de jean claude le 8 hier 5 eme
Pronostic de didier
le 5 14 8 13 7 10 2 15 np 1
le cheval de didier le 5
LE BLOG DE DIDIER
Pronostic de la synthese des pistes
le 5 8 3 7 6 14 2 13 np 10
ils sont chaud sur les piste le 14
le Base du quinté de jean claude le 3
les repéré de jean claude le 8 et le 12
le couplé quinté de jean claude 8 3 12 1 14
les numéros à l'écart 16 3 4 11 7
hier
jean claude repéré le 12
ecart numero 9 et 15
bravo a
grem tiercé
tioloute 8 balou46 14
sur les autres courses du jour
le cheval du jour
réunion 1 chantilly le 401
couplé du jour
reunion 1 chantilly
le 401 7 12 2 9 hier couplé gagnant couplé placé
les simples
réunion 1 chantilly 108 112 204 202 311 314
401 407 504 503 615 601 714 702 809 805
réunion 3 la teste de buch 101 104 205 202 302 301
405 406 501 504 602 604 717 711 801 804
réunion 4 vincennes 111 106 208 212 310 308
408 407 510 512 605 608 708 709 809 804