12 avril
Grand National Du Trot| R1C1 - LYON PARILLY - 13 partants - Attele - 6-10 ans - 2825 mètres - Départ vers 13h50 |
|---|
| N° | Cheval | SA | Jockey | Entraîneur | Performances | | |
|---|
| 1 | Horchestro | H6 | BEKAERT D. | HUGUET G.R. | 3a 1a 2a 4a (22) Da | | |
| 2 | Eolien de Chenu | H9 | VERVA P. Y. | MALLET CH.A. | 6a 5a 7a (22) 5a 1a | | |
| 3 | Fashion Touch | F8 | LAGADEUC F. | DESAUNETTE P.L. | 5a 0a 3a 3a (22) 1a | | |
| 4 | Gef De Play | M7 | FRESNEAU L. | LEBLANC F. | (22) 0m 6m 6m 5m 1m | | |
| 5 | Howdy Partner | M6 | NIVARD F. | MALMQVIST T. | 1a 6a 0a 3a 2a (22) | | |
| 6 | Harlem De Bucy | M6 | ABRIVARD A. | ECALARD CH. | 2a 1a 1a (22) 1a 1a | | |
| 7 | Danseur Baroque | H10 | VERCRUYSSE P. | DE GROOTE CH. | 9a 7a 6a 6a 3a 3a | | |
| 8 | Gaspar D'Angis | H7 | RAFFIN E. | BAUDOUIN J.M. | 1a 1a 6a 4a 1a (22) | | |
| 9 | Djembe D'Orgeres | H10 | PELTIER S. | HUGUET G.R. | 5a 3m 6a (22) 7m 5a | | |
| 10 | Eberton | H9 | GUELPA J. | GUELPA J. | 6a 2a 2a 3a 4a 1a | | |
| 11 | Epsom D'Herfraie | H9 | ROCHARD B. | BAUDOUIN J.M. | Da 4m 5m (22) 8m Da | | |
| 12 | Gangster Du Wallon | M7 | COLLETTE A. | LECROQ D. | 0a (22) 8a 0a Da Da | | |
| 13 | Eclat de Gloire | H9 | GARCIA L. | GARCIA L. | 0a 7a 5a (22) 7a 3a | | |
pronostic de jean claude { petitloup82 }
11 3 1 5 8 10 6 12 np 9
le cheval de jean claude le 11 hier 1 er
Pronostic de didier
le 8 6 1 10 5 11 12 9 np 3
le cheval de didier le 8 hier 5 eme
LE BLOG DE DIDIER
Pronostic de la synthese des pistes
le 6 1 8 5 3 2 12 10 np 11
ils sont chaud sur les piste le 6
le Base du quinté de jean claude le 1
les repéré de jean claude le 11 et le 3
le couplé quinté de jean claude 11 3 1 5 8
les numéros à l'écart 3 6 13 10 12
hier
jean claude quarté donc le tiercé ordre plus de 1000€
jean claude base le 3 repéré le 8
didier 5 8
ecart numero 3
bravo a
balou46 le 3 rital82 2/4
sur les autres courses du jour
le cheval du jour
réunion 1 lyon parilly le 701
couplé du jour
reunion 1 lyon parilly
le 701 10 11 3 4
les simples
réunion 1 lyon parilly 111 101 207 209 306 310
408 409 509 511 602 601 710 701 811 808
réunion 3 senonnes pouancé 107 104 202 209 302 309
404 403 504 502 601 604 714 712 807 802
réunion 4 evreux 101 114 209 202 308 301
405 409 501 508 605 603 701 703