15 avril
Prix De La Lorraine| R1C4 - VINCENNES - 15 partants - Attele - 7-9 ans - 2100 mètres - Départ vers 15h15 |
|---|
| N° | Cheval | SA | Jockey | Performances | | f |
|---|
| 1 | El Greco Bello | H9 | ROCHARD B. | 0a 6a 1a (22) 4a 4a | | |
| 2 | Night Brodde | M8 | RAFFIN E. | 2a (22) 6a 0a 10a Da | | |
| 3 | Grand Art | M7 | NIVARD F. | (22) 6a 6a 3a Da 9a | | |
| 4 | Face Time | H8 | ABRIVARD M. | 1a Da 2a 2a 0a (22) | | |
| 5 | Espoir D'Elphigny | H9 | ARNAUD DESMOTTES | 8m 0a 0a 5a 2m Da | | |
| 6 | Ingo | H8 | OUVRIE F. | 5a 8a 9a 1a 6a (22) | | |
| 7 | Flower by Magalou | F8 | MARTIN G. | 1a Dm 0m 7a (22) 8m | | |
| 8 | Flaya Kalouma | F8 | POU POU G. A. | 6a 0a 4a Da 0a (22) | | |
| 9 | Al Capone Stecca | M7 | GELORMINI G. | Da 6a 0a (22) 2a 5a | | |
| 10 | Gigolo Lover | H7 | BAZIRE N. | 1a 8a 3a 9a 3a 3a | | |
| 11 | Fine Perle Of Love | F8 | DROMIGNY T. | (22) 0a 7a 7m 5a 1a | | |
| 12 | Esteban Jiel | H9 | LAGADEUC F. | 3a 0a 3a 0a 3a 7a | | |
| 13 | Fee de Ranchval | F8 | Mlle DAVODET L. | 7a 0a (22) Da 1a 6a | | |
| 14 | Forum Meslois | M8 | BELLOCHE P. | Da 0a 0a (22) 8a 8a | | |
| 15 | Oracle Tile | M7 | DUVALDESTIN C. | 2a 1a (22) 1a 1a 6a | | |
pronostic de jean claude { petitloup82 }
1 2 15 4 10 9 8 6 np 11
le cheval de jean claude le 1 hier 3 eme
Pronostic de didier
le 15 4 10 2 1 12 8 6 np 9
le cheval de didier le 15
LE BLOG DE DIDIER
Pronostic de la synthese des pistes
le 4 15 10 2 1 12 9 6 np 7
ils sont chaud sur les piste le 4 hier 2 eme
le Base du quinté de jean claude le 15
les repéré de jean claude le 1 et le 2
le couplé quinté de jean claude 1 2 15 4 10
les numéros à l'écart 15 3 14 13 10
hier
jean claude base le 7 repéré le 3 couplé
didier 7 13 synthese des pistes 7
ecart numero 3 et 13
bravo a
sur les autres courses du jour
le cheval du jour
réunion 1 vincennes le 901
couplé du jour
reunion 1 vincennes
le 901 5 6 4 3 hier couplé gagnant trio couplé placé
les simples
réunion 1 vincennes 106 105 206 202 312 311
401 402 508 507 609 616 708 706 804 810
901 905
réunion 2 moulins 106 103 207 201 304 308
401 407 506 505 605 603 707 702 807 808
réunion 3 mont de marsan 101 103 207 209 301 303
402 409 501 502 609 601 705 713 810 802
réunion 4 fontainebleau 107 101 215 205 301 304
408 412 502 501 605 608 703 701 802 801