
20 avril
Prix De La Comedie Francaise| R1C1 - LONGCHAMP - 16 partants - Plat - 4-8 ans - 2250 mètres - Départ vers 13h50 |
|---|
| N° | Cheval | SA | Jockey | Entraîneur | Performances | | |
|---|
| 1 | Dragonet | H7 | HARDOUIN E. | ESCUDER C. | 7p 7p 5p (22) 6p 7p | | |
| 2 | Abondant | M4 | PASQUIER S. | BARY (S) P. | 1p (22) 3p 2p 5p 4p | | |
| 3 | Shahzad | H4 | PICCONE T. | GRAFFARD (S) FH. | 1p 2p (22) 1p 5p 2p | | |
| 4 | Louvagny | H4 | MOSSE G. | DELZANGLES M. | (22) 1p 2p 3p | | |
| 5 | Joey Up | H5 | MOUTARD J. | CARAYON J. | 5p 6p 1p 9p (22) 1p | | |
| 6 | Revoltée | F5 | PESLIER O. | BEGUIGNE J. M. | (22) 9p 15p 14p 1p 5p | | |
| 7 | Waggad | H4 | EON MLLE M. | GRALL (S) E. | Ah 3p (21) 4p 1p | | |
| 8 | Equus Vincit | H5 | POUCHIN ALXI. | LIBAUD (S) E. | 4p 1p (22) 4p 13p 2p | | |
| 9 | Lettyt Fight | H6 | MURZABAYEV B. | CERULIS S. | 10p 13p (22) 7p 5p 1p | | |
| 10 | Electron Libre | H8 | BACHELOT T. | ESCUDER C. | 3p 4p 9p 8p (22) 6p | | |
| 11 | Wild Sweetheart | F4 | BOUTIN MR H. | BOUTIN (S) M. | 6p 5p 11p (22) 2p 4p | | |
| 12 | Lepti Prinsadi | H5 | GUYON M. | FERLAND (S) C. | 14p 2p 3p (22) 5p 1p | | |
| 13 | Gulf | F4 | JOURNIAC H. | DECOUZ (S) P. | 12p 6p 10p 4p (22) 1p | | |
| 14 | Situmeledemandais | H6 | DEMURO C. | SMAGA D. | 5p 2p 8p (22) 2p 14p | | |
| 15 | Gemmyo | H4 | TRULLIER T. | LERNER (S) C&Y. | 7p 16p (22) 6p 4p 11p | | |
| 16 | Breath Of Fire | H8 | THOMAS R. | LERNER (S) C&Y. | 6p 8p (22) 15p 11p 3p | | |
pronostic de jean claude { petitloup82 }
2 5 3 4 8 12 1 6 np 10
le cheval de jean claude le 2 hier 2 eme
Pronostic de didier
le 4 12 8 3 2 16 15 9 np 1
le cheval de didier le 4
LE BLOG DE DIDIER
Pronostic de la synthese des pistes
le 3 2 4 8 5 12 11 10 np 12
ils sont chaud sur les piste le 3 hier 5 eme
le Base du quinté de jean claude le 3
les repéré de jean claude le 2 et le 5
le couplé quinté de jean claude 2 5 3 4 8
les numéros à l'écart 11 14 13 2 7
hier
didier synthese des pistes quinté
jean claude repéré le 14 et 13 couplé
didier le 6 et 5 synthese des pistes le 5
ecart numero 14
bravo a
balou46 quinté
riri tiercé
tioloute le 15 riri 2/4
sur les autres courses du jour
le cheval du jour
réunion 1 longchamp le 705 hier 3 eme
couplé du jour
reunion 1 longchamp
le 705 9 1 7 8 hier couplé gagnant trio couplé placé
les simples
réunion 1 longchamp 102 105 201 206 308 301
405 403 501 502 602 604 705 709 805 803
réunion 3 tarbes 102 105 205 202 304 303
407 406 502 504 601 609 703 706 804 801
réunion 4 enghien 106 107 214 201 311 313
409 402 511 513 605 609 705 707 806 802