21 avril
Prix Aletheia| R1C8 - VINCENNES - 14 partants - Attele - 6-10 ans - 2850 mètres - Départ vers 20h15 |
|---|
| N° | Cheval | SA | Jockey | Entraîneur | Performances | | |
|---|
| 1 | He And Me | M6 | LENOIR M. | LENOIR M. | 5a Da 1a (22) 1a 7a | | |
| 2 | Heraut D'Armes | M6 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J. | 0a Da Da 1a Da (22) | | |
| 3 | Eberton | H9 | GUELPA J. | GUELPA J. | 7a 6a 2a 2a 3a 4a | | |
| 4 | Filwell | H8 | LEVESQUE P. | LEVESQUE P. | 3m 3m 0a (22) 1m 1m | | |
| 5 | Fulton | H8 | THOMAIN D. | BAZIRE J. | (22) 1m 7m 4m 7a 4m | | |
| 6 | Goeland D'Haufor | H7 | BONNE D. | BIGEON CH. | Da 7a 2a 4a Da (22) | | |
| 7 | Disco Des Molands | H10 | OUVRIE F. | LE BEC H. | 8a 0a 7m 8m (22) 4a | | |
| 8 | Falco D'Havaroche | H8 | BARRIER A. | BAUDOUIN J.M. | 2a 4a 8a 3a 6a 2a | | |
| 9 | Heliade Du Goutier | F6 | GELORMINI G. | GUARATO S. | 5a 0m 4a (22) 2a 5m | | |
| 10 | Fakir Du Ranch | H8 | ABRIVARD A. | HARET Y. | 4a 1a 3a (22) 6a 4a | | |
| 11 | Gamay De L'Iton | M7 | LAGADEUC F. | LEVESQUE H. | 1a 5a 2a 0a (22) 0a | | |
| 12 | Eveil Du Chatelet | H9 | OUVRIE T. | BAZIRE J. | (22) 7m Dm 2m (21) 1m | | |
| 13 | Gala Tejy | M7 | CHALON TH. | CHALON CH. | 3a 6a (22) 9a 7a 2a | | |
| 14 | Happy Valley | F6 | DUBOIS J. PH. | MOULIN PH. | 3a 8a (22) 2a 2a 2a | | |
pronostic de jean claude { petitloup82 }
13 14 1 10 2 11 9 8 np 3
le cheval de jean claude le 13 hier 3 eme
Pronostic de didier
le 11 14 8 2 9 10 3 13 np 6
le cheval de didier le 11
LE BLOG DE DIDIER
Pronostic de la synthese des pistes
le 14 2 8 13 10 9 11 6 np 3
ils sont chaud sur les piste le 14
le Base du quinté de jean claude le 14
les repéré de jean claude le 13 et le 1
le couplé quinté de jean claude 13 14 1 10 2
les numéros à l'écart 14 11 2 1 12
hier
synthese des pistes quinté
jean claude didier tiercé
jean claude repéré le 2 et 5 couplé
didier le 12 et 8
ecart numero 2
bravo a
riri quinté
balou46 tiercé
tioloute le 5 10 12 8 2 riri 2/4
sur les autres courses du jour
le cheval du jour
réunion 1 vincennes le 211 hier 1 er
couplé du jour
reunion 1 vincennes
le 211 2 7 8 6 hier couplé gagnant couplé placé
les simples
réunion 1 vincennes 106 107 209 211 303 314
406 407 510 507 613 611 705 713 813 801
réunion 3 strasbourg 105 107 201 205 311 303
405 402 514 509 606 601 710 701 805 813
réunion 4 saint cloud 102 107 202 201 308 301
408 405 505 504 601 602 702 701 803 811
903 904
réunion marseille vivaux 102 109 210 204 308 305
405 503 513 514 610 612 710 703 803 804