22 avril
Prix De L'Atlantique| R1C4 - ENGHIEN SOISY - 14 partants - Attele - 5-10 ans - 2150 mètres - Départ vers 15h15 |
|---|
| N° | Cheval | SA | Jockey | Entraîneur | Performances | | |
|---|
| 1 | Emeraude de Bais | F9 | NIVARD F. | GOETZ B. | 4a 2a 1a 5a 3a 1a | | |
| 2 | Elvis du Vallon | M9 | THOMAIN D. | CUILLER C. | Da Da 7a 4a 0a (22) | | |
| 3 | Frisbee D'Am | M8 | Y LEBOURGEOIS | WESTERINK R. | 7a Da 0a 7a (22) Da | | |
| 4 | Hohneck | M6 | GELORMINI G. | ALLAIRE PH. | 6a 3a 5a 3a (22) 5a | | |
| 5 | Fakir du Lorault | M8 | MOTTIER M. | CHARUEL M. | 4a 9a Da (22) 8a 0a | | |
| 6 | Delia du Pommereux | F10 | VERVA P. Y. | ROGER S. | 0a 8a 4a Da 0a 1a | | |
| 7 | Callmethebreeze | M5 | ABRIVARD A. | ALLAIRE PH. | Da (22) 3a Da Dm 6a | | |
| 8 | Etonnant | M9 | BARRIER A. | WESTERINK R. | 1a 1a 8a (22) 3a 0a | | |
| 9 | Gently De Muze | M7 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J. | 0a 3a 1a 1a 2a (22) | | |
| 10 | Horsy Dream | M6 | RAFFIN E. | BELLOCHE P. | 1a 6a 8a 1a (22) 1a | | |
| 11 | Kennedy | M8 | TOIVANEN V. P. | BONDO H.E. | (22) 0m 0a 5a 5a 2a | | |
| 12 | Fric du Chene | M8 | LAGADEUC F. | LE MER J. | 0a 0a (22) Da Da 0a | | |
| 13 | Go On Boy | M7 | DERIEUX R. | DERIEUX R. | 5a 1a Da 2a Da (22) | | |
| 14 | Cash Bank Bigi | F5 | ROCHARD B. | SOULOY F. | 2a 2a (22) 8a 1a Da | | |
pronostic de jean claude { petitloup82 }
10 8 4 1 7 2 9 13 np 6
le cheval de jean claude le 10 hier 5 eme
Pronostic de didier
le 8 4 10 1 6 13 9 14 np 3
le cheval de didier le 8 hier 1 er
LE BLOG DE DIDIER
Pronostic de la synthese des pistes
le 8 10 4 1 9 13 14 np 7
ils sont chaud sur les piste le 4 hier 2 eme
le Base du quinté de jean claude le 8
les repéré de jean claude le 10 et le 1
le couplé quinté de jean claude 10 8 4 1 7
les numéros à l'écart 2 1 12 5 6
hier
synthese des pistes quinté
jean claude base 14 repéré le 13
didier le 11 et 14 synthese des pistes le 14
ecart numero 11 et 14
bravo a
tioloute le 11 10 14 13 balou46 10 sana 14 et 13
sur les autres courses du jour
le cheval du jour
réunion 1 enghien le 701
couplé du jour
reunion 1 enghien
le 701 2 7 11 8 hier couplé placé
les simples
réunion 1 enghien 112 107 213 210 305 302
410 401 512 516 612 608 701 702 803 807
907 908
réunion 3 lyon parilly 103 102 206 203 302 301
403 402 502 501 608 609 709 704 806 804
902 909
réunion 4 nantes 104 106 206 202 307 304
406 407 510 506 601 607 702 704 801 808
réunion amiens 108 101 204 207 305 310
405 404 503 505 613 603 703 709