
1 mai
Prix Des Coteaux De La SeineR1C3 - SAINT CLOUD - 16 partants - Plat - 4-7 ans - 1400 mètres - Départ vers 15h15 |
---|
N° | Cheval | SA | Jockey | Entraîneur | Performances | | |
---|
1 | Clever Candy | F6 | PASQUIER S. | SMRCZEK S. | 1p 2p 10p 4p 6p 3p | | |
2 | Feel Your Power | H4 | BARZALONA M. | PANTALL HA. | 5p (22) 10p 4p 7p 4p | | |
3 | Lanaken | H5 | POUCHIN ALXI. | LIBAUD (S) E. | 2p (22) 4p 1p 1p 5p | | |
4 | Magic Vati | H6 | BACHELOT T. | WATTEL (S) S. | 3p 2p 3p 3p 8p (22) | | |
5 | Montussan | F4 | SOUMILLON C. | DE CHEVIGNY P. | 8p (22) 12p 1p 4p 1p | | |
6 | Toijk | H7 | PICCONE T. | SAUER MME H. | 10p (22) 10p 4p 5p 1p | | |
7 | Ciccio Boy | M5 | MURZABAYEV B. | ENDALTSEV I. | 3p 10p 9p 2p 8p (22) | | |
8 | Pedrito | H4 | GUYON M. | PANTALL HA. | 4p 13p 14p (22) 4p 7p | | |
9 | See You Boy | H4 | MENDIZABAL I. | BOTTI (S) A&G. | 2p 2p 8p (22) 4p 2p | | |
10 | Zerostress | H7 | PLANQUE S. | SMRCZEK S. | 6p 4p 12p 5p (22) 15p | | |
11 | White Platin | H5 | THOMAS R. | BARANDE BARBE MME C. | 1p 13p (22) 5p 11p 10p | | |
12 | See You Pink | F4 | MADAMET MR A. | SEROR (S) M. | 1p 1p 6p (22) 4p 4p | | |
13 | Kool First | M4 | LEFEBVRE F. | O'HALLORAN MLLE C. | 13p 1p (22) 8p 2p 4p | | |
14 | Noce D'Or | M4 | HARDOUIN E. | SCHUTZ (S) A. | 9p 3p 2p 13p (22) 3p | | |
15 | Twilight | F4 | VELON MLLE M. | RULEC (S) M. | 3p (22) 14p 11p 2p 5p | | |
16 | Rancon Royale | M4 | LEMAITRE A. | WATTEL (S) S. | 8p 1p 4p (22) 4p 2p | | |
pronostic de jean claude { petitloup82 }
4 2 12 7 3 5 9 8 np 14
le cheval de jean claude le 4
Pronostic de didier
le 7 4 9 11 1 8 12 2 np 15
le cheval de didier le 7
LE BLOG DE DIDIER
Pronostic de la synthese des pistes
le 8 3 4 9 5 7 12 1 np 14
ils sont chaud sur les piste le 18 hier 1 er
le Base du quinté de jean claude le 12
les repéré de jean claude le 4 et le 2
le couplé quinté de jean claude 4 2 12 7 3
les numéros à l'écart 11 13 4 16 5
hier
jean claude base le 4
synthese des pistes le 17
écart le 4 16 17
bravo a
974lamoukat tiercé
tioloute le 9 et 4 balou46 le 4
sur les autres courses du jour
le cheval du jour
réunion 1 saint cloud le 902
couplé du jour
reunion 1
saint cloud 902 7 3 4 1 hier couplé placé
les simples
réunion 1 saint cloud 108 111 203 204 303 301
405 402 510 502 602 603 706 705 805 804
907 902
réunion 3 dax 108 107 201 202 301 302 401 402
504 502 607 601 704 705 809 805
réunion 4 hyeres 107 101 207 203 310 309
407 409 504 507 604 609 706 707 811 808