
27 avril
Prix De MarlyR1C1 - LONGCHAMP - 16 partants - Plat - 3-3 ans - 1300 mètres - Départ vers 13h50 |
---|
N° | Cheval | SA | Jockey | Entraîneur | Performances | | |
---|
1 | William Tell | H3 | BARZALONA M. | FABRE (S) A. | 2p 1p (22) 10p 2p | | |
2 | Empathic | M3 | SOUMILLON C. | CHAPPET F. | 5p 2p (22) 8p 1p 3p | | |
3 | Half Half | M3 | BACHELOT T. | SMAGA D. | 2p 1p (22) 6p 4p 6p | | |
4 | Eureka | F3 | MURZABAYEV B. | PANTALL HA. | 4p 3p 1p 2p (22) 5p | | |
5 | Michelangelo | M3 | MOSSE G. | BRASME (S) M. | 8p (22) 3p 1p | | |
6 | Kimi Orenda | F3 | GUYON M. | FERLAND (S) C. | 1p (22) 1p 13p 1p 3p | | |
7 | Sister Of Love | F3 | MANGIONE R. | GUARNIERI M. | 1p 1p 2p 4p 4p 3p | | |
8 | Rosie Rocket | F3 | BESNIER H. | THUEUX E. | 6p 4p 3p 4p (22) 5p | | |
9 | Pink Pong | F3 | LEMAITRE A. | DECOUZ (S) P. | 5p 8p 4p (22) 8p 4p | | |
10 | Nuitsblanches | F3 | LECOEUVRE C. | BARBEROT (S) Y. | 9p 7p 3p (22) 2p 3p | | |
11 | Monapia | H3 | TRULLIER T. | CLEMENT (S) N. | 2p 2p 2p (22) 3p 5p | | |
12 | Amanda'S Choice | F3 | PASQUIER S. | CHAPPET F. | 6p (22) 6p 7p 1p 3p | | |
13 | Don'T Look Up | H3 | DEMURO C. | ROUGET (S) JC. | 1p 3p 5p | | |
14 | Maayafushi | F3 | PICCONE T. | PANTALL HA. | 1p 8p (22) 5p 6p 3p | | |
15 | Eternel | M3 | HARDOUIN E. | ESCUDER C. | 2p 4p 7p 4p 1p 9p | | |
16 | Fille Du Roi | F3 | VELON MLLE M. | DE NICOLAY H. | 9p 7p 1p (22) 4p 3p | | |
pronostic de jean claude { petitloup82 }
11 3 1 6 8 9 13 15 np 7
le cheval de jean claude le 11 hier 1 er
Pronostic de didier
le 3 6 9 5 2 13 8 12 np 7
le cheval de didier le 3 hier 2 eme
LE BLOG DE DIDIER
Pronostic de la synthese des pistes
le 13 3 11 1 12 4 8 14 np 16
ils sont chaud sur les piste le 13 hier 3 eme
le Base du quinté de jean claude le 3
les repéré de jean claude le 11 et le 1
le couplé quinté de jean claude 11 3 1 6 8
les numéros à l'écart 11 13 4 16 8
hier
synthese des pistes quinté
jean claude didier tiercé
jean claude repéré le 1 et 7 trio couplé
didier 6 7 1 synthese des pistes le 7
ecart numero 1 3 7
bravo a
yalo quinté
balou46 quarté
riri rital82 sana tiercé
tioloute le 7 yalo trio le 6 sana le 6 et 3
sur les autres courses du jour
le cheval du jour
réunion 1 longchamp le 806
couplé du jour
reunion 1
le longchamp 806 7 8 1 4
les simples
réunion 1 longchamp 111 101 203 204 307 303
403 406 504 505 606 601 705 708 806 807
réunion 3 marseille borely 102 101 207 201 307 305
401 402 502 507 602 606 703 702 801 808
réunion 4 laval 107 114 201 202 308 313
413 408 507 510 617 610 708 707 807 809