g(24894154)a(3313979)428274761)
11
lundi 29 mai
Prix De La ConcordeR1C3 - LONGCHAMP - 13 partants - Plat - 4-10 ans - 2200 mètres - Départ vers 15h15 |
---|
N° | Cheval | SA | Jockey | Entraîneur | Performances | | |
---|
1 | Equus Vincit | H5 | POUCHIN ALXI. | LIBAUD (S) E. | 1p 4p 1p (22) 4p 13p | | |
2 | My Charming Prince | M6 | GUYON M. | ANDREU (S) J. | 12p 3p 1p 9p 6p (22) | | |
3 | Fresh Kiss | F4 | LEMAITRE A. | HEAD (S) CHR. | 1p 4p 10p (22) 4p 1p | | |
4 | Revoltée | F5 | PESLIER O. | BEGUIGNE J. M. | 6p (22) 9p 15p 14p 1p | | |
5 | Plain Beau | H8 | PLANQUE S. | PHELIPPON J. | 2p 2p 7p 10p 4p 8p | | |
6 | Tauran Shaman | H7 | DEMURO C. | BIETOLINI G. | 11p 4p 12p 2p 2p (22) | | |
7 | Gulf | F4 | BARZALONA M. | DECOUZ (S) P. | 11p 12p 6p 10p 4p (22) | | |
8 | Gemmyo | H4 | THOMAS R. | LERNER (S) C&Y. | 10p 7p 16p (22) 6p 4p | | |
9 | Saam | H7 | BAILS MLLE L. | GOUYETTE (S) S. | 5p 5p (22) 9p 16p 14p | | |
10 | Reventador | H6 | HARDOUIN E. | SAUER MME H. | 5p 1p (22) 2p 2p 10p | | |
11 | Valentino | H7 | VELON MLLE M. | BARBEDETTE G. | 1p (22) 2p 3p 7p 1p | | |
12 | Replenish | H10 | PACAUT MLLE C. | CROMBEZ MLLE AS. | 6p 9p 6p 5p (22) 4p | | |
13 | Baby George | H4 | BOISSEAU L. | JOUIN J. | 4p 13p (22) 10p 1p 3p | | |
pronostic de jean claude { petitloup82 }
3 1 2 4 5 9 6 8 np 11
le cheval de jean claude le 3
Pronostic de didier
le 5 1 11 2 4 10 8 9 np 3
le cheval de didier le 5 hier 5 eme
LE BLOG DE DIDIER
Pronostic de la synthese des pistes
le 5 1 11 2 4 10 8 9 np 3
ils sont chaud sur les piste le 1
le Base du quinté de jean claude le 1
les repéré de jean claude le 3 et le 2
le couplé quinté de jean claude 3 1 2 4 5
les numéros à l'écart 5 13 9 4 11
hier
jean claude didier tiercé
jean claude base le 13
didier 9
bravo a
tioloute le 9 sana le 9
sur les autres courses du jour
le cheval du jour
réunion 1 longchamp le 402
couplé du jour
reunion 1 longchamp
402 8 7 6 1 hier couplé placé
les simples
réunion 1 longchamp 101 103 205 202 303 302
402 408 505 501 602 607 702 703 806 809 902 908
réunion 3 reims 108 107 203 204 302 306 410 407
506 505 607 603 706 711 809 802
réunion 4 salon de provence 110 102 201 208 303 302
405 403 502 501 606 605 702 711 801 802