LES PRONOSTICS HIPPIQUES GRATUIT DU 82
4 mai
Prix Des Grandes EcuriesR1C4 - CHANTILLY - 16 partants - Plat - 4-8 ans - 1600 mètres - Départ vers 18h00 |
---|
N° | Cheval | SA | Jockey | Performances | Cote PMU | Cote Zeturf |
---|
1 | Russipant Fal | M4 | LEBOUC H. | 1p 4p (22) 1p 7p 4p | | |
2 | Aigle Vaillant | M4 | FORET P. | 8p (22) 1p 4p 5p 4p | | |
3 | Bosioh | M6 | CRASTUS A. | 4p 6p 1p 6p (22) 8p | | |
4 | Dar Toungi | H5 | PICCONE T. | 3p 2p (22) 2p 4p 6p | | |
5 | Shinning Ocean | M6 | Mlle SANTIAGO D. | 8p 11p 5p 1p (22) 2p | | |
6 | Scottish Anthem | H4 | MURZABAYEV B. | 2p 12p (22) 5p 1p 1p | | |
7 | Doctor Ron | H4 | BACHELOT T. | 1p 3p (22) 3p 7p 3p | | |
8 | It'S All A Dream | H7 | GUYON M. | 3p 7p 6p 1p 3p 7p | | |
9 | Matt Machine | M4 | SOUMILLON C. | 4p 1p (22) 6p 2p 8p | | |
10 | French Conte | H6 | PASQUIER S. | 5p 10p (22) 8p 3p 5p | | |
11 | Moutarde | H4 | GUEDJ-GAY G. | 6p (22) 3p 2p 2p 2p | | |
12 | El Ojancano | M4 | MENDIZABAL I. | 15p 5p 4p 1p 1p (22) | | |
13 | Bougainvillier | M4 | MOSSE G. | 14p 3p 7p 14p 2p (22) | | |
14 | Puerto Madero | H4 | VALLE SKAR MLLE F. | 11p 5p 4p 6p (22) 3p | | |
15 | Total Knockout | H5 | BESNIER H. | 14p 12p 5p (22) 3p 1p | | |
16 | Swiss Bank | H8 | GAVILAN A. | 6p 5p 2p 12p (22) 4p | | |
pronostic de jean claude { petitloup82 }
4 7 14 1 9 2 3 6 np 8
le cheval de jean claude le 4
Pronostic de didier
le 13 4 6 7 10 9 5 11 np 8
le cheval de didier le 13
LE BLOG DE DIDIER
Pronostic de la synthese des pistes
le 9 6 4 7 13 12 14 10 np 2
ils sont chaud sur les piste le 9
le Base du quinté de jean claude le 7
les repéré de jean claude le 4 et le 14
le couplé quinté de jean claude 4 7 14 1 9
les numéros à l'écart 11 13 8 5 14
hier
synthese des pistes le 7
écart le 9 et 2
bravo a
rital82 le 7
sur les autres courses du jour
le cheval du jour
réunion 1 chantilly le 602 hier 2 eme
couplé du jour
reunion 1 chantilly
602 8 9 5 1 hier couplé gagnant trio placé
les simples
réunion 1 chantilly 109 103 209 201 306 305
404 414 510 504 608 602 704 705 801 816
réunion 2 enghien 103 106 204 206 304 307
408 401 506 508 603 608 703 711 807 814
réunion 3 dieppe 101 107 208 207 306 308
406 405 507 502 606 609 712 709
réunion 4 laval 113 109 207 210 305 304
410 411 513 514 605 608 712 707 809 808
grem4 mai 2023 à 07:31
RépondreSupprimerMon prono pour ce jour:
8-6-3-1-5-13-10-11 np 7
a ce soir
Ce commentaire a été supprimé par l'auteur.
SupprimerAnonyme4 mai 2023 à 07:49
RépondreSupprimerBonjour à toutes et tous
Pour le jeudi
Mon jeu: 8.5.13.6.1.9.7.14. NP le 14
Repéré le 13 & 6
Bon jeu
Ce commentaire a été supprimé par l'auteur.
SupprimerBonjour a ts,
RépondreSupprimerCGP/2sur4 : 10.3.14
Rital82
Mon cheval du jour, R1 le 213 GP
SupprimerRital82
Ce commentaire a été supprimé par l'auteur.
RépondreSupprimerbonjour.....
RépondreSupprimer.......jeudi.......6...11...8...3...4...10...13...9...//..5..//..
...2x4........6...4...13...3..
...bonne journee..
riri..
Bonjour à tous,
RépondreSupprimerBase CG 6
Repère 10-11
Quinté 3-4-5-6-7-9-10-11 si np 13-14
Bon gain...