lundi 11 mai 2026
Prix de Marigny, sur l'hippodrome de Vichy
PRIX DE MARIGNY Course 3 Course F Départ à l'Autostart 32.000. - Attelé. -
2.800 mètres. 14.400, 8.000, 4.480, 2.560, 1.600, 640, 320.- alloués par la
S.E.T.F. Pour 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 90.000. Sont seules admises à
driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire
d'une autorisation de monter à titre professionnel).
si vous voulez faire un don pour le blog
pronostic de jean claude (petitloup82)
le cheval de jean claude le 9
la base du quinté de jean claude le 7 hier 3 eme
repéré le 9 et 6
le couplé quinté jean claude le 7 9 6 2 3
pronostic de didier
7 - 2 - 6 - 12 - 5 - 1 - 4 - 3 np 9
le cheval de didier le 7 hier 3 eme
pronostic de la synthese des pistes
6 - 7 - 12 - 9 - 1 - 11 - 4 - 2 np 3
sont chaud sur la piste le 6
hier
jean claude base le 12
didier le 12 et 13
page info le le 12 le 3
bravo a
yalo 4/5
rital82 couplé 2/4 cobra couplé yalo 12 et 15
pour les autres courses du jour
le cheval du jour vous l' avez sur les autres pages a gauche du site
Quinté+ du dimanche 10 mai : Sabroso ne se laisse pas approcher
Hippodrome de ParisLongchamp
SUPER HANDICAP DU PRINTEMPS
Le : 10/05/2026 15:15
R1 C5
Arrivée : 13 - 8 - 12 - 3 - 15
PLAT 20 Partants 2000m corde droite (handicap divise)
Classement et Rapports
| Casaque | Place | N° | Chevaux | Drivers/Jockeys | Entraineurs | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 13 | SABROSO | C. DEMURO | M. DELCHER SANCHEZ | 4.3 |
![]() | 2 | 8 | BAYAMOON | F. VERON | J. REYNIER | 47 |
![]() | 3 | 12 | BIG LOG | A. HAMELIN | D & P. PROD'HOMME | 11 |
![]() | 4 | 3 | AVIDE | M. GUYON | A. FABRE | 10 |
![]() | 5 | 15 | EVERILLO | J. CLAUDIC | F. BRESSON | 27 |
| Jeux | Combinaison | Rapports |
|---|---|---|
| SIMPLE GAGNANT | 13 | 4,30 |
| SIMPLE PLACÉ | 13 | 1,90 |
| SIMPLE PLACÉ | 8 | 11,10 |
| SIMPLE PLACÉ | 12 | 3,00 |
| COUPLÉ GAGNANT | 13-8 | 122,00 |
| COUPLÉ PLACÉ | 13-8 | 38,60 |
| COUPLÉ PLACÉ | 13-12 | 9,00 |
| COUPLÉ PLACÉ | 8-12 | 53,60 |
| 2SUR4 | 13-8 | 11,70 |
| 2SUR4 | 13-12 | 11,70 |
| 2SUR4 | 13-3 | 11,70 |
| 2SUR4 | 8-12 | 11,70 |
| 2SUR4 | 8-3 | 11,70 |
| 2SUR4 | 12-3 | 11,70 |
| MULTI EN 4 | 13-8-12-3 | 2 299,50 |
| MULTI EN 5 | 13-8-12-3 | 459,90 |
| MULTI EN 6 | 13-8-12-3 | 153,30 |
| MULTI EN 7 | 13-8-12-3 | 65,70 |
| TIERCE ORDRE | 13-8-12 | 882,00 |
| TIERCE DÉSORDRE | 13-8-12 | 149,20 |
| QUARTE PLUS ORDRE | 13-8-12-3 | 4 230,60 |
| QUARTE PLUS DÉSORDRE | 13-8-12-3 | 317,40 |
| QUARTE PLUS BONUS | 13-8-12 | 61,65 |
| QUINTE PLUS ORDRE + TIRELIRE | 13-8-12-3-15 | 165 366,60 |
| QUINTE PLUS ORDRE | 13-8-12-3-15 | 50 159,20 |
| QUINTE PLUS DÉSORDRE | 13-8-12-3-15 | 642,00 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 13-8-12-3 | 13,80 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 13-8-12-15 | 13,80 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 13-8-3-15 | 13,80 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 13-12-3-15 | 13,80 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 8-12-3-15 | 13,80 |
| QUINTE PLUS BONUS 3 | 13-8-12 | 11,80 |






RépondreSupprimer974lamoukat10 mai 2026 à 18:26
bonjour pour demain bonjour 5-3-6-9-1-7-10-11 np 13
Balou4610 mai 2026 à 22:54
RépondreSupprimerBonjour à toutes et tous
Lundi: 7.2.13.9.11.3.12.1. NP le 6
Repéré le 7 & 2
Bon jeu