mercredi 13 mai 2026
Prix du Perreux, sur l'hippodrome de Vincennes
PRIX DU PERREUX Course 4 Groupe III Course Européenne 90.000. - Attelé. -
2.700 mètres (G. P.) 40.500, 22.500, 12.600, 7.200, 4.500, 1.800, 900. Pour 5
et 6 ans, n'ayant pas gagné 251.000. Sont seuls admis à participer à cette
épreuve les chevaux n'ayant pas, dans es 12 mois précédant la course, été
classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I.
si vous voulez faire un don pour le blog
pronostic de jean claude (petitloup82)
le cheval de jean claude le 14
la base du quinté de jean claude le 12 hier 3 eme
repéré le 14 et 2
hier 5 eme
le couplé quinté jean claude le 14 2 12 1 7
pronostic de didier
12 - 14 - 7 - 11 - 8 - 1 - 3 - 10 np 2
le cheval de didier le 12 hier 2 eme
pronostic de la synthese des pistes
7 - 12 - 14 - 11 - 10 - 2 - 6 - 1 np 4
sont chaud sur la piste le 7 hier 3 eme
hier
didier quinté
synthese des pistes quarté
jean claude 4/5
jean claude base le 9 repéré le 2
didier le 15 et 9 synthese des pistes le 9
page info le le 9
bravo a
cobra tiercé 4/5
grem le 9 sana le 9
pour les autres courses du jour
le cheval du jour vous l' avez sur les autres pages a gauche du site
Quinté+ du mardi 12 mai à Chantilly : Royalwood remet le couvert
Hippodrome de CHANTILLY
PRIX DE MONTAGNY
Le : 12/05/2026 13:55
R1 C1
Arrivée : 12 - 15 - 9 - 7 - 2
PLAT 16 Partants 1200m ligne droite (handicap divise)
Classement et Rapports
| Casaque | Place | N° | Chevaux | Drivers/Jockeys | Entraineurs | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 12 | ROYALWOOD | F. VALLE SKAR | C. BARANDE BARBE | 11 |
![]() | 2 | 15 | GRAND SCOOP | A. POUCHIN | G. MOSSE | 7 |
![]() | 3 | 9 | MISTER CHANG | H. JOURNIAC | Y. BARBEROT | 3.9 |
![]() | 4 | 7 | CIAO PA' | H. BOUTIN | C. BOUTIN | 19 |
![]() | 5 | 2 | MAJOR OAK | C. LECOEUVRE | MF. WEISSMEIER | 31 |
| Jeux | Combinaison | Rapports |
|---|---|---|
| SIMPLE GAGNANT | 12 | 11,10 |
| SIMPLE PLACÉ | 12 | 2,80 |
| SIMPLE PLACÉ | 15 | 2,10 |
| SIMPLE PLACÉ | 9 | 1,70 |
| COUPLÉ GAGNANT | 12-15 | 33,30 |
| COUPLÉ PLACÉ | 12-15 | 7,90 |
| COUPLÉ PLACÉ | 12-9 | 5,90 |
| COUPLÉ PLACÉ | 15-9 | 3,60 |
| 2SUR4 | 12-15 | 6,90 |
| 2SUR4 | 12-9 | 6,90 |
| 2SUR4 | 12-7 | 6,90 |
| 2SUR4 | 15-9 | 6,90 |
| 2SUR4 | 15-7 | 6,90 |
| 2SUR4 | 9-7 | 6,90 |
| MULTI EN 4 | 12-15-9-7 | 283,50 |
| MULTI EN 5 | 12-15-9-7 | 56,70 |
| MULTI EN 6 | 12-15-9-7 | 18,90 |
| MULTI EN 7 | 12-15-9-7 | 8,10 |
| TIERCE ORDRE | 12-15-9 | 119,00 |
| TIERCE DÉSORDRE | 12-15-9 | 16,30 |
| QUARTE PLUS ORDRE | 12-15-9-7 | 781,35 |
| QUARTE PLUS DÉSORDRE | 12-15-9-7 | 40,35 |
| QUARTE PLUS BONUS | 12-15-9 | 4,80 |
| QUINTE PLUS ORDRE | 12-15-9-7-2 | 13 754,40 |
| QUINTE PLUS DÉSORDRE | 12-15-9-7-2 | 167,20 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 12-15-9-7 | 4,00 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 12-15-9-2 | 4,00 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 12-15-7-2 | 4,00 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 12-9-7-2 | 4,00 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 15-9-7-2 | 4,00 |
| QUINTE PLUS BONUS 3 | 12-15-9 | 3,20 |






Bonjour les amis
RépondreSupprimerMon préféré 14
La côte 11
Attention 7
Mon quinté
12-14-11-7-3-1-2-10 si np 13
Bien à tous...
bonjour 14-2-12-11-7-1-15-4 np 8
RépondreSupprimerBonjour à toutes et tous
RépondreSupprimerMon jeu: 14.11.12.7.8.1.10.9. NP le 16
Repéré le 14 & 11
Bonne journée
Bjr....12-6-11-14-1-10-13*-3....bonne journée
RépondreSupprimerBjr,
RépondreSupprimerCGP/2sur4 ..... 12 . 14 . 8 . 9
Prono ... 12 . 14 . 8 . 9 . 10 . 11 . 13 . 3 ...... cmpl ....... 1 ou 7