samedi 9 mai 2026
Prix des Ducs de Normandie, sur l'hippodrome de Caen
PRIX DES DUCS DE NORMANDIE Course 1 Groupe II Course Internationale 150.000. -
Attelé. - 2.450 mètres. 67.500, 37.500, 21.000, 12.000, 7.500, 3.000, 1.500.
En outre, un objet d'art sera offert au propriétaire du gagnant. Pour 4 à 11
ans inclus, ayant gagné au moins 130.000. Sont seules admises à driver les
personnes ayant gagné au moins trente-cinq ourses dont dix au trot attelé (en
étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
si vous voulez faire un don pour le blog
pronostic de jean claude (petitloup82)
le cheval de jean claude le 11
la base du quinté de jean claude le 15 hier 4 eme
repéré le 11 et 12
hier 5 eme
le couplé quinté jean claude le 11 15 12 7 2
pronostic de didier
15 - 13 - 7 - 2 - 11 - 14 - 4 - 3 np 12
le cheval de didier le 15 hier 4 eme
pronostic de la synthese des pistes
2 - 15 - 13 - 7 - 12 - 14 - 3 - 11 np 4
sont chaud sur la piste le 2 hier 1 er
hier
didier quinté
synthese des pistes tiercé
jean claude base le 2 repéré le 8
didier le 2 et 4 synthese des pistes le 15
page info le le 8 le 15
bravo a
cobra quinté
yalo 4/5
balou46 le 15 grem le 15 rital82 le 8
pour les autres courses du jour
le cheval du jour vous l' avez sur les autres pages a gauche du site
Quinté+ du vendredi 8 mai à Lyon-Parilly : Wapi enfin récompensé
Hippodrome de LYON-PARILLY
PRIX HUBERT BAGUENAULT DE PUCHESSE
Le : 08/05/2026 15:15
R1 C3
Arrivée : 15 - 4 - 12 - 2 - 8
PLAT 16 Partants 1600m corde gauche (handicap divise)
Classement et Rapports
| Casaque | Place | N° | Chevaux | Drivers/Jockeys | Entraineurs | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 15 | WAPI | R. THOMAS | C & Y. LERNER | 3.9 |
![]() | 2 | 4 | RIASSOU | H. BESNIER | P. SIGAUD | 12 |
![]() | 3 | 12 | JOH SPIRIT | A. MOLINS | P. SIGAUD | 21 |
![]() | 4 | 2 | THOR LIGHTNING | T. BACHELOT | S. RICHTER | 6.4 |
![]() | 5 | 8 | ZIGGY STAR | D. PROVOST | M. CESANDRI | 9.1 |
| Jeux | Combinaison | Rapports |
|---|---|---|
| SIMPLE GAGNANT | 15 | 3,90 |
| SIMPLE PLACÉ | 15 | 2,00 |
| SIMPLE PLACÉ | 4 | 3,50 |
| SIMPLE PLACÉ | 12 | 5,30 |
| COUPLÉ GAGNANT | 15-4 | 31,40 |
| COUPLÉ PLACÉ | 15-4 | 13,30 |
| COUPLÉ PLACÉ | 15-12 | 18,20 |
| COUPLÉ PLACÉ | 4-12 | 20,20 |
| 2SUR4 | 15-4 | 10,80 |
| 2SUR4 | 15-12 | 10,80 |
| 2SUR4 | 15-2 | 10,80 |
| 2SUR4 | 4-12 | 10,80 |
| 2SUR4 | 4-2 | 10,80 |
| 2SUR4 | 12-2 | 10,80 |
| MULTI EN 4 | 15-4-12-2 | 661,50 |
| MULTI EN 5 | 15-4-12-2 | 132,30 |
| MULTI EN 6 | 15-4-12-2 | 44,10 |
| MULTI EN 7 | 15-4-12-2 | 18,90 |
| TIERCE ORDRE | 15-4-12 | 484,60 |
| TIERCE DÉSORDRE | 15-4-12 | 82,80 |
| QUARTE PLUS ORDRE | 15-4-12-2 | 1 484,40 |
| QUARTE PLUS DÉSORDRE | 15-4-12-2 | 117,30 |
| QUARTE PLUS BONUS | 15-4-12 | 28,95 |
| QUINTE PLUS ORDRE | 15-4-12-2-8 | 8 711,40 |
| QUINTE PLUS DÉSORDRE | 15-4-12-2-8 | 100,80 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 15-4-12-2 | 6,20 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 15-4-12-8 | 6,20 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 15-4-2-8 | 6,20 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 15-12-2-8 | 6,20 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 4-12-2-8 | 6,20 |
| QUINTE PLUS BONUS 3 | 15-4-12 | 5,40 |






bonjour 15-3-5-4-11-8-9-13 np 6
RépondreSupprimerBjr.....2-15-12-7-3-11-13
RépondreSupprimerBonjour,
RépondreSupprimerTrès jolie ton Cheema avec les rapports , bravo JC ;)
merci Rital82
SupprimerCouplé et 2sur4 ........ 3 . 7 . 11
RépondreSupprimerProno ... 15 . 7 . 11 . 3 . 14 . 2 . 12 . 4
Bonjour à toutes et tous
RépondreSupprimerMon jeu: 15.12.3.7.4.2.13.11. NP le 5
Repéré le 15 & 3
Bon jeu