lundi 15 juin 2026
R1C6
HIPPODROME DE PARISLONGCHAMP
PRIX DU PETIT PRE
15/06/2026 à 18:30
- PLAT
- 50900 €
- 1800 m
- 16 partants
terrain bon souple (3,4)
pronostic de jean claude (petitloup82)
le cheval de jean claude le 1 hier 5 eme
la base du quinté de jean claude le 8
repéré le 1 et 10
hier 5 eme hier 3 eme
le couplé quinté jean claude le 1 8 10 6 12
pronostic de didier
10 - 8 - 13 - 12 - 1 - 5 - 4 - 6 np 16
le cheval de didier le 10 hier 4 eme
pronostic de la synthese des pistes
8 - 12 - 13 - 10 - 1 - 16 - 7 - 3 np 4
sont chaud sur la piste le 8
hier
jean claude tiercé 4/5
jean claude repéré le 3 et 14
didier le 7 synthese des pistes le 2
page info le 2 et 3 et 13
bravo a
cobra quarté
balou46 4/5
balou46 le 7 grem grille 14 et 7
pour les autres courses du jour
le cheval du jour vous l' avez sur les autres pages a gauche du site
Quinté+ du dimanche 14 juin à Chantilly : Wapi double la mise
Hippodrome de CHANTILLY
GRAND HANDICAP DE LAMORLAYE LONGINES
Le : 14/06/2026 15:20
R1 C4
Arrivée : 13 - 2 - 14 - 7 - 3
PLAT 18 Partants 1800m corde droite (handicap divise)
Classement et Rapports
| Casaque | Place | N° | Chevaux | Drivers/Jockeys | Entraineurs | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | WAPI | R. THOMAS | C & Y. LERNER | 9.3 | |
| 2 | 2 | CALAS | C. SOUMILLON | P & J. BRANDT | 8.6 | |
| 3 | 14 | DOUBLE UP | T. TRULLIER | S. WATTEL | 26 | |
| 4 | 7 | HALF HALF | A. POUCHIN | D. SMAGA | 6.2 | |
| 5 | 3 | TIEGO THE FIRST | M. GUYON | P & J. BRANDT | 18 |
| Jeux | Combinaison | Rapports |
|---|---|---|
| SIMPLE GAGNANT | 13 | 9,30 |
| SIMPLE PLACÉ | 13 | 3,30 |
| SIMPLE PLACÉ | 2 | 3,60 |
| SIMPLE PLACÉ | 14 | 7,70 |
| COUPLÉ GAGNANT | 13-2 | 54,30 |
| COUPLÉ PLACÉ | 13-2 | 21,00 |
| COUPLÉ PLACÉ | 13-14 | 39,80 |
| COUPLÉ PLACÉ | 2-14 | 36,40 |
| 2SUR4 | 13-2 | 20,70 |
| 2SUR4 | 13-14 | 20,70 |
| 2SUR4 | 13-7 | 20,70 |
| 2SUR4 | 2-14 | 20,70 |
| 2SUR4 | 2-7 | 20,70 |
| 2SUR4 | 14-7 | 20,70 |
| MULTI EN 4 | 13-2-14-7 | 1 197,00 |
| MULTI EN 5 | 13-2-14-7 | 239,40 |
| MULTI EN 6 | 13-2-14-7 | 79,80 |
| MULTI EN 7 | 13-2-14-7 | 34,20 |
| TIERCE ORDRE | 13-2-14 | 1 758,80 |
| TIERCE DÉSORDRE | 13-2-14 | 293,70 |
| QUARTE PLUS ORDRE | 13-2-14-7 | 3 571,65 |
| QUARTE PLUS DÉSORDRE | 13-2-14-7 | 251,70 |
| QUARTE PLUS BONUS | 13-2-14 | 74,25 |
| QUINTE PLUS ORDRE + TIRELIRE | 13-2-14-7-3 | 717 061,80 |
| QUINTE PLUS ORDRE | 13-2-14-7-3 | 132 266,60 |
| QUINTE PLUS DÉSORDRE | 13-2-14-7-3 | 1 102,20 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 13-2-14-7 | 18,20 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 13-2-14-3 | 18,20 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 13-2-7-3 | 18,20 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 13-14-7-3 | 18,20 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 2-14-7-3 | 18,20 |
| QUINTE PLUS BONUS 3 | 13-2-14 | 15,40 |
et vous pouvez directement faire vos recherches sur Google juste en dessous optimisé par Google
123
974lamoukat14 juin 2026 à 17:11
RépondreSupprimerbonjour 16-14-6-3-12-7-5-2- np 4 pour demain bien vu cobra
Pour ce jour
RépondreSupprimerMa grille 8-10-1-6
Mes 6: 10-1-8-6-5-16 puis le 11-3
a demain