mercredi 24 juin 2026
R1C3
HIPPODROME DE CHERBOURG
GRAND PRIX EPHREM HOUEL - 190 ANS DES COURSES AU TROT
24/06/2026 à 18:30
- ATTELE
- 33000 €
- 2625 m
- 18 partants
R1C3 - CHERBOURG - 18 partants - 2 625 m - Attelé - 18h30
| N° | Cheval | SA | Distance | Jockey | Entraineur | Gain | Musique | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hahicha Girl | F9 | 2 625 m | David A. J. | Dreux Y. | 119 825 € | 0a 0a 0a 4a 7a 0a (25) 2a | ||
| 2 | Isba Besnot | F8 | 2 625 m | Lamy R. | Desmigneux Mme E. | 121 640 € | 0a 8a 4a Da 1a Da 7a 4a | ||
| 3 | Jupiter De Maisy | H7 | 2 625 m | Gelormini G. | Retaux F. | 122 870 € | 3a 1a 2a 7a 2a Da 3a 8a | ||
| 4 | Jockey | H7 | 2 625 m | Rebeche A. | Lebarque V. | 124 300 € | 1a 2a 1a Da (25) Da 5a 5a | ||
| 5 | Insert Boy | H8 | 2 625 m | Raffin E. | Dreux Y. | 124 305 € | 0a Da 1a 1a 1a 1a 2a (25) | ||
| 6 | Idefix Des Landes | M8 | 2 625 m | Hardy B. | Hardy S. | 124 495 € | Da 7a 8a Da 8a 8m 5a 0a | ||
| 7 | In Love Reglisse | H8 | 2 650 m | De Jesus Reis D. | De Jesus Reis D. | 203 280 € | 9a 8m 2m (25) 7a 8a 4m 9a | ||
| 8 | Helios Djema | H9 | 2 650 m | Plard A. | Plard A. | 207 270 € | 5a (25) Dm 4m Da 4a 8a 3a | ||
| 9 | Jibi Du Fruitier | H7 | 2 650 m | Mottier M. | Bruneau C.m. | 216 595 € | 2a 0a 0a 0a (25) 5a 7a 9a | ||
| 10 | Ivoire Prestance | M8 | 2 650 m | Locqueneux D. | Locqueneux D. | 216 920 € | Da 0a 7a (25) 0a 1a 4a 2a | ||
| 11 | Ilio Mannetôt | H8 | 2 650 m | Baude S. | Szirmay E. | 222 870 € | 2a 8a 4a Am 9a 6a (25) | ||
| 12 | Hermes D'Ecroville | H9 | 2 650 m | Legros M. | Marie B. | 224 650 € | 3a 0a 8a 0a 5a 0a 5a 3a | ||
| 13 | Historic Day | H9 | 2 650 m | Terry C. | Terry F. | 226 710 € | 7a 0a (25) 4a Da 9a 3a 5a | ||
| 14 | Ivoire Dairpet | H8 | 2 650 m | Popot A. | Popot J.f. | 228 875 € | Da 8a 1a 4a 6a 3a (25) 5a | ||
| 15 | Jipet De Crepin | H7 | 2 650 m | Ernault S. | Ernault S. | 229 990 € | 4a 1a 1a 1a (25) Da 7a Da | ||
| 16 | Head Of State | H9 | 2 650 m | Duvaldestin C. | Duvaldestin Th. | 232 610 € | 6a (25) 8a 1a 1a Da 1a Da | ||
| 17 | Isis D'Herfraie | F8 | 2 650 m | Lagadeuc F. | Thomain C. | 232 680 € | 5a 8a 0a 4a (25) 9a 0a 5a | ||
| 18 | Helios Somolli | H9 | 2 650 m | Dudouit M. | Fichaux J.p. | 235 780 € | 9a 0a 0a (25) 6a 4a 7a (24) | ||
pronostic de jean claude (petitloup82)
le cheval de jean claude le 16 hier 2 eme
la base du quinté de jean claude le 5 hier 1 er er
repéré le 16 et 3
hier 2 eme hier 4 eme
le couplé quinté jean claude le 16 5 3 15 4
pronostic de didier
15 - 16 - 17 - 5 - 4 - 11 - 3 - 9 np 12
le cheval de didier le 15
pronostic de la synthese des pistes
5 - 15 - 16 - 4 - 3 - 17 - 9 - 11 np 14
sont chaud sur la piste le 5 hier 1 er
hier
didier quinté ordre en 6
synthese des pistes 4/5
jean claude base le 5 repéré le 7 et 2 couplé
didier le 5 et 7 synthese des pistes le 5
page info le 7 et 5 et 2
bravo a
cobra quinté
grem quarté
balou46 yalo 4/5
sana le 2 balou46 le 5 et 2 grem grille 5 et 7
pour les autres courses du jour
le cheval du jour vous l' avez sur les autres pages a gauche du site
Quinté+ du mardi 23 juin à Dieppe : Mister Chang le méritait
Hippodrome de DIEPPE
PRIX DIEPPE MARITIME
Le : 23/06/2026 21:19
R1 C8
Arrivée : 5 - 7 - 8 - 2 - 9
PLAT 16 Partants 1100m ligne droite (handicap divise)
Classement et Rapports
| Casaque | Place | N° | Chevaux | Drivers/Jockeys | Entraineurs | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | MISTER CHANG | H. JOURNIAC | Y. BARBEROT | 4.9 | |
| 2 | 7 | BAILEYS BACHELOR | P. BAZIRE | JV. TOUX | 11 | |
| 3 | 8 | SCHUMAN | A. MADAMET | F. MONNIER | 13 | |
| 4 | 2 | PROFUMO DI IENA | C. DEMURO | M. GUARNIERI | 9.1 | |
| 5 | 9 | OZAN | A. LEMAITRE | G. DOLEUZE | 15 |
| Jeux | Combinaison | Rapports |
|---|---|---|
| SIMPLE GAGNANT | 5 | 4,90 |
| SIMPLE PLACÉ | 5 | 1,90 |
| SIMPLE PLACÉ | 7 | 3,60 |
| SIMPLE PLACÉ | 8 | 4,60 |
| COUPLÉ GAGNANT | 5-7 | 22,60 |
| COUPLÉ PLACÉ | 5-7 | 9,30 |
| COUPLÉ PLACÉ | 5-8 | 14,40 |
| COUPLÉ PLACÉ | 7-8 | 22,20 |
| 2SUR4 | 5-7 | 13,80 |
| 2SUR4 | 5-8 | 13,80 |
| 2SUR4 | 5-2 | 13,80 |
| 2SUR4 | 7-8 | 13,80 |
| 2SUR4 | 7-2 | 13,80 |
| 2SUR4 | 8-2 | 13,80 |
| MULTI EN 4 | 5-7-8-2 | 913,50 |
| MULTI EN 5 | 5-7-8-2 | 182,70 |
| MULTI EN 6 | 5-7-8-2 | 60,90 |
| MULTI EN 7 | 5-7-8-2 | 26,10 |
| TIERCE ORDRE | 5-7-8 | 202,90 |
| TIERCE DÉSORDRE | 5-7-8 | 35,30 |
| QUARTE PLUS ORDRE | 5-7-8-2 | 1 135,05 |
| QUARTE PLUS DÉSORDRE | 5-7-8-2 | 95,25 |
| QUARTE PLUS BONUS | 5-7-8 | 18,60 |
| QUINTE PLUS ORDRE | 5-7-8-2-9 | 26 509,60 |
| QUINTE PLUS DÉSORDRE | 5-7-8-2-9 | 373,80 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 5-7-8-2 | 9,00 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 5-7-8-9 | 9,00 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 5-7-2-9 | 9,00 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 5-8-2-9 | 9,00 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 7-8-2-9 | 9,00 |
| QUINTE PLUS BONUS 3 | 5-7-8 | 7,20 |
et vous pouvez directement faire vos recherches sur Google juste en dessous optimisé par Google
123
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire