29 mars
R1-C1 MARSEILLE BORELY - MERCREDI 29 MARS 2023 à 13h50,
GRAND NATIONAL DU TROT
90.000 Euros - Attelé. - Groupe 3, 3.000 mètres. 16 Partants
N° | Cheval | SA | Jockey | Entraîneur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forrest Gede | H8 | MOURICE R. | MOURICE R. | ||
2 | Enivrante | F9 | SOREL J. CH. | LAGENEBRE J.P. | ||
3 | Flash Royal | H8 | CRIADO M. | BOUISSON S. | ||
4 | Gaspar D'Angis | H7 | RAFFIN E. | BAUDOUIN J.M. | ||
5 | Gangster Davaness | M7 | CINIER D. | CINIER D. | ||
6 | Gaudeo | M7 | DABOUIS A. | DABOUIS M. | ||
7 | Eros Du Fosse | H9 | CORMY MARTIN | CORMY M. | ||
8 | Honky Tonk Blues | H6 | ENSCH N. | ENSCH N. | ||
9 | Falco Berry | M8 | MORTAGNE N. | HARET Y. | ||
10 | Divine Monceau | F10 | STEFANO S. | MOTTIER C. | ||
11 | Eberton | H9 | GUELPA J. | GUELPA J. | ||
12 | Fakir Du Ranch | H8 | BRIAND NUL CODE Y. A. | HARET Y. | ||
13 | Heros De Fleur | M6 | PRAT A. | PRAT F. | ||
14 | Fifty Five Bond | H8 | FERON J. CH. | MARTENS V. | ||
15 | Epsom D'Herfraie | H9 | BEKAERT D. | BAUDOUIN J.M. | ||
16 | Eclat de Gloire | H9 | GARCIA L. | GARCIA L. |
bonjour 13-11-8-4-12-16-1-2 np 14
RépondreSupprimerBonjour à toutes et tous
RépondreSupprimerMon jeu: 4.15.14.2.8.3.6.5. NP le 12
Repéré 14 & 8
Bonne journée
Salut les loups,,,
RépondreSupprimerMon poney : le 108...
Mes repérés : le 101 & le 115...
@+ tioloute...
Bonjour
RépondreSupprimer12 11 15 1 6 4 bases 12 11
Bonjour a ts,
RépondreSupprimerCGP/2sur4 : 4.3.8.12
Rital82
bonjour.......
RépondreSupprimer.....mercredi.........8...1...13...6...12...14...4...11...//..10..//..
...bonne journee....
riri..
vous avez remarqué que les ticket on augmenté quarté 1.50 tic3 / 4.50
RépondreSupprimer