21 mars 2023
R1-C1 CHANTILLY - MARDI 21 MARS 2023 à 13h50,
PRIX DUNETTE 53000€
Plat - femelles - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 2100 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +21 15 Partants
N° | Cheval | SA | Jockey | Entraîneur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honguemare | F4 | LECOEUVRE C. | BARBEROT (S) Y. | ||
2 | Wildwood | F5 | PASQUIER S. | CLEMENT (S) N. | ||
3 | Zilya | F4 | MENDIZABAL I. | CESANDRI (S) M. | ||
4 | Creative | F7 | MANGIONE R. | MENNESSIER MARTINEZ MME H. | ||
5 | Myrka | F5 | LEMAITRE A. | CROMBEZ MLLE AS. | ||
6 | Olympic Dream | F4 | MURZABAYEV B. | NEDOROSTEK B. | ||
7 | Hillarante | F5 | PICCONE T. | REYNIER J. | ||
8 | Manne | F6 | VALLE SKAR MLLE F. | BOUTIN (S) M. | ||
9 | Radiant Sky | F4 | GUYON M. | MONFORT (S) FR. | ||
10 | La Javanaise | F6 | VELON MLLE M. | LE GAL R. | ||
11 | Kennocha | F7 | MADAMET MR A. | VAZ G. | ||
12 | Imperial Beauty | F5 | CRASTUS A. | NIGGE (S) M. | ||
13 | Ipparock | F4 | HARDOUIN E. | CERULIS S. | ||
14 | Oser | F6 | Mlle SANTIAGO D. | ALESI MLLE C. | ||
15 | Southwest Harbor | F4 | NICCO MLLE A. | MAILLARD M. |
Bonjour à toutes et tous
RépondreSupprimerMon jeu:7.2.9.3.12.8.5.13. NP le 6
Repéré le 9 & 3
Bonne journée
Salut les loups,,,
RépondreSupprimerMon poney : le 109...
Mes repérés : le 110 & le 104...
@+ tioloute...
bonjour 10-9-8-3-4-5-7-14 np 12
RépondreSupprimerBonjour a ts,
RépondreSupprimerCGP/2sur4 : 2.10.7
Quinté : 2.10.7.12.8.14
Rital82
BONJOUR.......
RépondreSupprimer....MARDI.......2...1...5...4...7...9...3...10..//..8..//..
....BONNE JOURNEE.....
RIRI..
Quinté pour ce jour:
RépondreSupprimer8-9-11-5-15-12-4-14
2/4 le 8-4
Trio: 8-4/12-14
a demain et bonne chance à tous