19 mars 2023
R1-C3 AUTEUIL - DIMANCHE 19 MARS 2023 à 15h15,
PRIX PREDICATEUR 110000€
Haies - Handicap divise Listed - 5 ans et Plus - 3900 mètres, Corde à gauche - Ref: +09/+11 6 Partants
N° | Cheval | SA | Jockey | Entraîneur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Folly Foot | H8 | LESTRADE B. | ADDA & RENAUT (S) P&F. | ||
2 | Sambrillon | F7 | RICHARD G. | SANNIER A. | ||
3 | Trou Normand | H6 | RE G. | GRALL (S) E. | ||
4 | Moujik | H6 | GALLON D. | NICOLLE F. | ||
5 | Champagne Mystery | H9 | DE GILES F. | GEORGE & A. ZETTERHOLM (S) N. | ||
6 | Mixologist | H6 | ZULIANI MR L. | MARSCH MME S. | ||
7 | Muhtalad | H6 | CHEVILLARD T. | BRESSOU D. | ||
8 | Six One | H6 | ZULIANI MR A. | NICOLLE F. | ||
9 | Halo On Fire | H6 | GAUFFENIC N. | PITART M. | ||
10 | Garrygal | H7 | DESVAUX A. | PLANQUE (S) J. | ||
11 | Chichi De La Vega | H6 | PHILIPPERON L. | COLLET (S) ROB. | ||
12 | Rock And Roll | H5 | LE CLERC MR B. | SEROR (S) M. | ||
13 | Golliath | H7 | MASURE G. | BERTRAN DE BALANDA (S) J. | ||
14 | New President | H6 | BEAURAIN T. | FOUCHER F. | ||
15 | Ispano Star | H5 | CHARRON J. | SEROR (S) M. | ||
16 | Dentor Des Obeaux | H7 | JOUIN O. | JOUIN T. |
Salut les loups,,,
RépondreSupprimerMon poney : le 304...
Mes repérés : le 307 & le 315...
@+ tioloute...
Bonjour a ts,
RépondreSupprimerCGP/2sur4 base du 8.X avec (6.9.14)
Mes jeux en R1:
702.9.11.16 .. 802.3 .. 902.7.10.15
Rital82
Salut à tous
RépondreSupprimer1-8-11-12-16-2-13-6 à10%
puis pour 1 euro de plus un petit trio: 11-12-13
a demain et bonne chance à tous
BONJOUR......
RépondreSupprimer....DIMANCHE.......8...4...11...12...2...16...15...6...//..14..//..
...2X4.......8...2...16...6...
....BONNE JOURNEE....
........RIRI..
Bonjour à toutes et tous
RépondreSupprimerMon jeu: 8.14.4.7.12.16.2.15.3. NP le 3.
Repéré le 14 & 7
Bon jeu