samedi 26 juin 2026
R1C2
HIPPODROME D'ENGHIEN SOISY
PRIX DE NEUILLY-LEVALLOIS
27/06/2026 à 19:15
- ATTELE
- 59000 €
- 2875 m
- 16 partants
R1C2 - ENGHIEN SOISY - 16 partants - 2 875 m - Attelé - 19h15
| N° | Cheval | SA | Distance | Jockey | Entraineur | Gain | Musique | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heagle One | H9 | 2 875 m | Meriel A. | Terry F. | 158 680 € | Da Da Da Dm (25) 0a Da Da | ||||
| 2 | Infiel | H8 | 2 875 m | Verva P. Y. | Verva P.y. | 175 765 € | 0a 0a Da 7a 5a 7a (25) 0a | ||||
| 3 | Italiano Di Pao | H8 | 2 875 m | Martin G. | Terry F. | 180 805 € | 1a 9a 2a 1a 0a (25) Da Da | ||||
| 4 | Heraklion Desbois | H9 | 2 875 m | Bazire N. | Gendry Ph. | 183 295 € | 7a 5a 4a 6a 9a 7a (25) 3a | ||||
| 5 | Isolee Du Bouillon | F8 | 2 875 m | Legros M. | Marie B. | 183 905 € | 0a 2a 3a 0a 9a 8a (25) 7a | ||||
| 6 | Isis De La Ferme | F8 | 2 875 m | Barrier A. | Desaunette P.l. | 185 825 € | 1a 0a 9a 1a 7a (25) 7a 6a | ||||
| 7 | Izia De Mongival | F8 | 2 875 m | Gelormini G. | Lizee G. | 186 560 € | 5a 7a 6a 5a 7a (25) 0a 0a | ||||
| 8 | Ialko Jenilat | H8 | 2 875 m | Desmarres Au. | Desmarres A. | 191 035 € | 2a 6a 7a 3a (25) 1a 3a 2a | ||||
| 9 | Hollywood Bond | H9 | 2 875 m | Rochard B. | De Jesus A. | 192 475 € | 2a 1a 7a 0a (25) 1a 3a 0a | ||||
| 10 | Faxima | F11 | 2 875 m | Abrivard M. | Julien Ph. | 193 640 € | 4a 4a 3a 6a 7a 5a Da (25) | ||||
| 11 | Gamin Du Gaultier | H10 | 2 875 m | Collette A. | Dessartre P. | 197 605 € | 0a 0a 6a 0a 8a 3a Da (25) | ||||
| 12 | Indic | H8 | 2 875 m | Lagadeuc F. | Raimond Mme S. | 198 820 € | (25) 6a 7a 2a 1a 2a 2a 2a | ||||
| 13 | Geronimo Matica | H10 | 2 875 m | Dromigny T. | Delaplace T. | 199 380 € | 3a Da 2a (25) 7a 3a 2a 4a | ||||
| 14 | Ideal De Castelle | H8 | 2 875 m | Raffin E. | Chavatte A. | 200 545 € | 0a (25) 3a 4a 2a 1a 1a 1a | ||||
| 15 | Ixelle Bleue | F8 | 2 875 m | Mottier M. | Trihollet A. | 204 150 € | Da 0a Da 6a (25) 1a 3a 5a | ||||
| 16 | Galinette Bleue | F10 | 2 875 m | Coppens B. | Coppens R. | 204 530 € | 9a 0a 9a Da 0a (25) Da 4a | ||||
si vous vous inscrire sur Zeturf cliqué sur l'image
si vous voulez faire un don pour le blog
pronostic de jean claude (petitloup82)
le cheval de jean claude le 13 hier 4 eme
la base du quinté de jean claude le 8 1 er
repéré le 13 et 12
hier 4 eme
le couplé quinté jean claude le 13 12 8 14 6
pronostic de didier
14 - 10 - 9 - 8 - 3 - 12 - 7 - 5 np 4
le cheval de didier le 14 hier 5 eme
pronostic de la synthese des pistes
8 - 14 - 12 - 13 - 10 - 9 - 15 - 3 np 5
sont chaud sur la piste le 8 hier 2 EME
hier
JEAN CLAUDE didier synthese des pistes quinté
jean claude base le 3 repéré le 11 couplé
didier le 3 et 1 synthese des pistes le 5
page info le 3 et 5 et 11
bravo a
cobra balou46 quinté
sana 4/5
grem base le 3 et 5 sana le 3 et 11
balou46 le 3 et 5
pour les autres courses du jour
le cheval du jour vous l' avez sur les autres pages a gauche du site
Hippodrome de ENGHIEN
PRIX EVA
Le : 26/06/2026 20:17
R1 C3
Arrivée : 3 - 5 - 12 - 11 - 1
ATTELE 13 Partants 2150m corde gauche (europeenne autostart)
Classement et Rapports
| Casaque | Place | N° | Chevaux | Drivers/Jockeys | Entraineurs | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | FLORIDA BI | E. RAFFIN | H. E. BONDO | 2.2 | |
| 2 | 5 | MARINELLA VRIE | M. MOTTIER | M. MOTTIER | 4.5 | |
| 3 | 12 | GOGGIA | P. PH. PLOQUIN | H. E. BONDO | 17 | |
| 4 | 11 | LOVELY WILMA | F. OUVRIE | Vitale CIOTOLA | 16 | |
| 5 | 1 | MARILOU | THEO DUVALDESTIN | TH. DUVALDESTIN | 9 |
| Jeux | Combinaison | Rapports |
|---|---|---|
| SIMPLE GAGNANT | 3 | 2,20 |
| SIMPLE PLACÉ | 3 | 1,30 |
| SIMPLE PLACÉ | 5 | 1,60 |
| SIMPLE PLACÉ | 12 | 2,70 |
| COUPLÉ GAGNANT | 3-5 | 4,40 |
| COUPLÉ PLACÉ | 3-5 | 2,80 |
| COUPLÉ PLACÉ | 3-12 | 4,90 |
| COUPLÉ PLACÉ | 5-12 | 6,00 |
| 2SUR4 | 3-5 | 5,40 |
| 2SUR4 | 3-12 | 5,40 |
| 2SUR4 | 3-11 | 5,40 |
| 2SUR4 | 5-12 | 5,40 |
| 2SUR4 | 5-11 | 5,40 |
| 2SUR4 | 12-11 | 5,40 |
| MINI MULTI EN 4 | 3-5-12-11 | 126,00 |
| MINI MULTI EN 5 | 3-5-12-11 | 25,20 |
| MINI MULTI EN 6 | 3-5-12-11 | 8,40 |
| TIERCE TIERCÉ ORDRE | 3-5-12 | 27,70 |
| TIERCE TIERCÉ DÉSORDRE | 3-5-12 | 4,90 |
| QUARTE PLUS QUARTÉ+ ORDRE | 3-5-12-11 | 97,95 |
| QUARTE PLUS QUARTÉ+ DÉSORDRE | 3-5-12-11 | 10,05 |
| QUARTE PLUS BONUS | 3-5-12 | 3,30 |
| QUINTE PLUS QUINTÉ+ ORDRE | 3-5-12-11-1 | 313,60 |
| QUINTE PLUS QUINTÉ+ DÉSORDRE | 3-5-12-11-1 | 5,40 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 3-5-12-11 | 2,20 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 3-5-12-1 | 2,20 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 3-5-11-1 | 2,20 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 3-12-11-1 | 2,20 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 5-12-11-1 | 2,20 |
| QUINTE PLUS BONUS 3 | 3-5-12 | 2,20 |
et vous pouvez directement faire vos recherches sur Google juste en dessous optimisé par Google
123
bonjour 5-14-11-9-10-16-13-8 np 3
RépondreSupprimerBRAVQ-CONTINUECOMME-CA
RépondreSupprimer