lundi 29 juin 2026
R1C5
HIPPODROME DE CLAIREFONTAINE
LOGO BACKBOARD BY NICOLAS BAILLEUL (PRIX DE LA VILLE DE TOURGEVILLE)
29/06/2026 à 18:30
- HAIE
- 83000 €
- 3600 m
- 16 partants
terrain bon (3,1)
R1C2
R1C5 - CLAIREFONTAINE - 16 partants - 3 600 m - Haies - 18h30
| N° | Cheval | SA | Poids | Jockey | Entraineur | Gain | Musique | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miss Des Boullats | F4 | 71 | Phelippe J. | Seror (s) M. | 107 965 € | 8h Ah 4h 3p 7h 8h | ||
| 2 | Mary Shelley | F4 | 71 | Zuliani Mr L. | Lageneste & Macaire (s) | 147 585 € | 5s 4s 1h (25) 2s 3s 2s 2s | ||
| 3 | Irupta Matuta | F4 | 71 | Lefebvre Mr C. | Sourdeau De Beauregard D. | 30 400 € | 3h 1h 1h Th | ||
| 4 | Bellina Du Berlais | F4 | 70 | Meunier G. | Cottin (s) D. | 92 840 € | 2s 6s 5s 7s Ts 2h (25) 2s | ||
| 5 | Minuit Du Seuil | F4 | 69 | Le Clerc Mr B. | Seror (s) M. | 65 605 € | Ah 7h Th 9p 2h 2h 1h (25) | ||
| 6 | Raffles Princess | F4 | 69 | Frost Miss B. | Fouin Y. | 47 170 € | 9h 1h 8h 1h Ah 6h (25) 2h | ||
| 7 | Carisha | F4 | 69 | Reveley J. | George & A N. | 25 990 € | 1h Ah 2h (25) 15p 5p 13p 7p | ||
| 8 | Mathilde Du Berger | F4 | 68.5 | Philipperon L. | Rolland (s) M. | 37 445 € | 1h 2h 6h 5h (25) 3p 2p 4p | ||
| 9 | Philadelphie | F4 | 67.5 | Nabet K. | Pitart M. | 50 140 € | 2h 4h 1h (25) 3h 4h 3h | ||
| 10 | Hamilton Air | H4 | 67 | Zuliani Mr A. | Leenders Gab. | 67 910 € | 9h (25) 2h 2h 2h 2h 4h 6h | ||
| 11 | Luna Rosa | F4 | 67 | De Giles F. | George & A N. | 11 670 € | 1h 6h (25) Ah | ||
| 12 | Magic Trillion | F4 | 65 | Lestrade B. | Seror (s) M. | 17 115 € | 5h 2p (25) 3h 4h 2h 3p 7h | ||
| 13 | Dehadame | F4 | 65 | Masure G. | Chaille-chaille & Pamart (s) | 16 440 € | 6h (25) 3h 1h Th | ||
| 14 | Limoncelou | F4 | 63.5 | Smeulders C. | Le Stang Mme J. | 17 730 € | 1h 9h Ah 5h (25) 10p | ||
| 15 | Tributaries | M4 | 63 | Chevillard T. | Viel T. | 21 055 € | 2h 2s 7h 6h (25) 7s 5s 2h | ||
| 16 | Ciel Mon Castor | F4 | 62.5 | Brechet Mr Lp. | Rolland (s) M. | 13 660 € | 2h 2h 10h 13h | ||
si vous vous inscrire sur Zeturf cliqué sur l'image
si vous voulez faire un don pour le blog
pronostic de jean claude (petitloup82)
le cheval de jean claude le 9
la base du quinté de jean claude le 2 hier 3 eme
repéré le 9 et 4
le couplé quinté jean claude le 9 2 4 8 3
pronostic de didier
8 - 3 - 4 - 9 - 11 - 2 - 12 - 10 np 13
le cheval de didier le 8 hier 1 er
pronostic de la synthese des pistes
10 - 9 - 8 - 3 - 12 - 4 - 1 - 13 np 2
sont chaud sur la piste le 10
hier
JEAN CLAUDE synthese des pistes 4/5
jean claude base le 13
didier le 3
page info le 4 non partant
bravo a
cobra quinté
rital82 tiercé
rital82 le 13 9 3 couplé 2/4 sana le 9
pour les autres courses du jour
le cheval du jour vous l' avez sur les autres pages a gauche du site
Quinté+ du dimanche 28 juin à Saint-Cloud : Dalakir, sans trembler
Hippodrome de SAINT-CLOUD
HANDICAP D'ETE
Le : 28/06/2026 15:20
R1 C3
Arrivée : 3 - 9 - 13 - 11 - 5
PLAT 16 Partants 2400m corde gauche (handicap divise)
Classement et Rapports
| Casaque | Place | N° | Chevaux | Drivers/Jockeys | Entraineurs | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | DALAKIR | M. BARZALONA | FH. GRAFFARD | 3.5 | |
| 2 | 9 | MISS TARKEN | P. REMOUE | T. SPEICHER | 20 | |
| 3 | 13 | PLOTINUS | L. PLOMMEE | T. POCHE | 13 | |
| 4 | 11 | WEEMAGATEE | F. VERON | J. ANDREU | 14 | |
| 5 | 5 | MOST GLAMOROUS | T. TRULLIER | CLEMENT & HERMANS | 13 |
| Jeux | Combinaison | Rapports |
|---|---|---|
| SIMPLE GAGNANT | 3 | 3,50 |
| SIMPLE PLACÉ | 3 | 1,70 |
| SIMPLE PLACÉ | 9 | 4,50 |
| SIMPLE PLACÉ | 13 | 3,60 |
| COUPLÉ GAGNANT | 3-9 | 35,20 |
| COUPLE GAGNANT 1 NP | 3-NP | 8,40 |
| COUPLÉ PLACÉ | 3-9 | 12,40 |
| COUPLÉ PLACÉ | 3-13 | 8,10 |
| COUPLÉ PLACÉ | 9-13 | 17,30 |
| COUPLE PLACÉ 1 NP | 3-NP | 2,80 |
| COUPLE PLACÉ 1 NP | 9-NP | 4,50 |
| COUPLE PLACÉ 1 NP | 13-NP | 3,20 |
| 2SUR4 | 3-9 | 15,30 |
| 2SUR4 | 3-13 | 15,30 |
| 2SUR4 | 3-11 | 15,30 |
| 2SUR4 | 9-13 | 15,30 |
| 2SUR4 | 9-11 | 15,30 |
| 2SUR4 | 13-11 | 15,30 |
| 2SUR4 1 NP | 3-NP | 5,70 |
| 2SUR4 1 NP | 9-NP | 5,70 |
| 2SUR4 1 NP | 13-NP | 5,70 |
| 2SUR4 1 NP | 11-NP | 5,70 |
| MULTI EN 4 | 3-9-13-11 | 693,00 |
| MULTI EN 5 | 3-9-13-11 | 138,60 |
| MULTI EN 6 | 3-9-13-11 | 46,20 |
| MULTI EN 7 | 3-9-13-11 | 19,80 |
| TIERCE TIERCÉ ORDRE | 3-9-13 | 215,80 |
| TIERCE TIERCÉ DÉSORDRE | 3-9-13 | 36,80 |
| TIERCE TIERCÉ 1 NP | 3-9-NP | 17,40 |
| QUARTE PLUS QUARTÉ+ ORDRE | 3-9-13-11 | 910,20 |
| QUARTE PLUS QUARTÉ+ DÉSORDRE | 3-9-13-11 | 76,05 |
| QUARTE PLUS BONUS | 3-9-13 | 15,90 |
| QUINTE PLUS QUINTÉ+ ORDRE | 3-9-13-11-5 | 13 285,40 |
| QUINTE PLUS QUINTÉ+ DÉSORDRE | 3-9-13-11-5 | 203,00 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 3-9-13-11 | 8,40 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 3-9-13-5 | 8,40 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 3-9-11-5 | 8,40 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 3-13-11-5 | 8,40 |
| QUINTE PLUS BONUS 4SUR5 | 9-13-11-5 | 8,40 |
| QUINTE PLUS BONUS 3 | 3-9-13 | 6,60 |
et vous pouvez directement faire vos recherches sur Google juste en dessous optimisé par Google
123
Salut à tous
RépondreSupprimerMes 6 pour ce jour
9-2-4-10-1-13 puis le 8-6
A+
Joué 10-9-1-2-4-13
Supprimerbonjour 2-8-13-10-4-1-12-11 np 16
RépondreSupprimerBjr,
RépondreSupprimerSgp / Cgp et 2sur4 ..... 5 . 10 . 11 . 12
Bonjour à toutes et tous
RépondreSupprimerMon jeu: 8.9.3.11.7.12.10.2 NP le 4
Repéré le 8 & 3
Bon jeu
le 6 np
RépondreSupprimer